RK 機場 載客數/座位數 %
HND/NRT 402 802/508 898 79.2
1 HKG 318 417/533 584 59.7
2 NRT 270 495/348 636 77.6
BKK/DMK 217 171/292 311 74.3
3 KIX 230 375/281 634 81.8
GMP/ICN 195 460/242 831 80.5
4 BKK 192 986/260 997 73.9
5 ICN 175 829/220 303 79.8
6 SIN 151 670/195 266 77.7
7 MNL 138 510/206 656 67.0
8 SFO 122 978/152 030 80.9
LAX/ONT 113 400/131 388 86.3
9 TSA-HND 112 625/137 446 81.9
10 △1 PVG 111 965/174 846 64.0
▽1 SGN 103 500/147 946 70.0
OKA 100 617/111 918 89.9
https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
北美
IAH/休士頓
01/BR 16 577/ 20 646 80.3
02/ 15 318/ 19 314 79.3 - 1.0%
03/ 19 460/ 20 646 94.3 +15.0%
04/ 18 888/ 20 020 94.3 =
05/ 19 513/ 20 646 94.5 + 0.2%
JFK/紐約
01 25 538/ 33 156 77.0
02 22 757/ 31 486 72.3 - 4.7%
03 29 082/ 33 176 87.7 +15.4%
04 30 552/ 32 510 94.0 + 6.3%
05 31 434/ 32 818 95.8 + 1.8%
01/BR 16 166/ 20 626 78.4
02 14 481/ 19 314 75.0 - 3.4%
03 18 754/ 20 646 90.8 +15.8%
04 19 195/ 19 980 96.1 + 4.3%
05 19 877/ 20 646 96.3 + 0.2%
01/CI 9 372/ 12 530 74.8
02 8 276/ 12 172 68.0 - 6.8%
03 10 328/ 12 530 82.4 +14.4%
04 11 357/ 12 530 90.6 + 8.2%
05 11 557/ 12 172 94.9 + 4.3%
LAX/洛杉磯
01 96 556/110 966 87.0
02 86 695/104 509 83.0 - 4.0%
03 98 058/110 487 88.8 + 5.8%
04 92 460/106 541 86.8 - 2.0%
05 95 576/110 128 86.8 =
01/BR 53 575/ 60 698 88.3
02 47 878/ 57 105 83.8 - 4.5%
03 53 800/ 60 375 89.1 + 5.3%
04 51 293/ 59 103 86.8 - 2.3%
05 53 733/ 60 698 88.5 + 1.7%
01/CI 27 133/ 31 602 85.9
02 24 081/ 29 350 82.0 - 3.9%
03 28 340/ 31 446 90.1 + 8.1%
04 25 778/ 29 078 88.7 - 1.4%
05 26 342/ 30 458 86.5 - 2.2%
01/JX 15 848/ 18 666 84.9
02 14 736/ 18 054 81.6 - 3.3%
03 15 918/ 18 666 85.3 + 3.7%
04 15 389/ 18 360 83.8 - 1.5%
05 15 501/ 18 972 81.7 - 2.1%
ONT/安大略
01/CI 18 435/ 20 844 88.4
02 16 628/ 19 516 85.2 - 3.2%
03 18 936/ 20 740 91.3 + 6.1%
04 17 958/ 20 596 87.2 - 4.1%
05 17 864/ 21 260 84.0 - 3.2%
ORD/芝加哥
01/BR 18 326/ 20 646 88.8
02 15 724/ 19 314 81.4 - 7.4%
03 18 913/ 20 646 91.6 +10.2%
04 17 743/ 19 980 88.8 - 2.8%
05 19 233/ 20 686 93.0 + 4.2%
SEA/西雅圖
01/BR 25 985/ 29 279 88.7
02 22 567/ 25 954 86.9 - 1.8%
03 21 549/ 22 173 97.2 +10.3%
04 20 124/ 20 862 96.5 - 0.7%
05 20 548/ 21 204 96.9 + 0.4%
SFO/舊金山
01 118 677/136 351 87.0
02 104 581/126 925 82.4 - 4.6%
03 127 516/141 666 90.0 + 7.6%
04 119 266/147 355 80.9 - 8.1%
05 122 978/152 030 80.9 =
01/BR 55 261/ 63 445 87.1
02 49 193/ 59 682 82.4 - 4.7%
03 57 399/ 63 092 91.0 + 8.6%
04 51 546/ 62 113 83.0 - 8.0%
05 54 886/ 63 958 85.8 + 2.8%
01/CI 22 684/ 26 480 85.7
02 19 151/ 23 518 81.4 - 4.3%
03 24 599/ 28 010 87.8 + 6.4%
04 23 277/ 29 436 79.1 - 8.7%
05 22 860/ 30 458 75.1 - 4.0%
01/JX 6 424/ 7 956 80.7
02 6 214/ 7 956 78.1 - 2.6%
03 9 355/ 11 628 80.5 + 2.4%
04 12 885/ 18 360 70.2 -10.3%
05 12 761/ 18 972 67.3 - 2.9%
01/UA 34 308/ 38 470 89.2
02 30 023/ 35 769 83.9 - 5.3%
03 36 163/ 38 936 92.9 + 9.0%
04 31 558/ 37 446 84.3 - 8.6%
05 32 471/ 38 642 84.0 - 0.3%
YVR/溫哥華
01 35 267/ 38 998 90.4
02 32 175/ 36 263 88.7 - 1.7%
03 36 671/ 38 998 94.0 + 5.3%
04 34 832/ 37 740 92.3 - 1.7%
05 37 649/ 39 791 94.6 + 2.3%
01/BR 18 544/ 20 026 92.6
02 16 792/ 18 411 91.2 - 1.4%
03 19 056/ 20 026 95.2 + 4.0%
04 18 152/ 19 380 93.7 - 1.5%
05 19 472/ 20 409 95.4 + 1.7%
01/CI 16 723/ 18 972 88.1
02 15 383/ 17 852 86.2 - 1.9%
03 17 615/ 18 972 92.8 + 6.6%
04 16 680/ 18 360 90.8 - 2.0%
05 18 177/ 19 382 93.8 + 3.0%
YYZ/多倫多
01/BR 18 456/ 20 066 92.0
02 17 158/ 18 734 91.6 - 0.4%
03 19 068/ 20 026 95.2 + 3.6%
04 18 564/ 19 400 95.7 + 0.5%
05 19 331/ 20 026 96.5 + 0.8%
歐洲
AMS/阿姆斯特丹 (不含 TPE-BKK-AMS)
01 16 498/ 21 182 77.9
02 16 490/ 20 314 81.2 + 3.3%
03 18 328/ 21 678 84.5 + 3.3%
04 20 861/ 23 102 90.3 + 5.8%
05 20 985/ 24 762 84.7 - 5.6%
01/CI 7 288/ 10 404 70.0
02 7 483/ 10 404 71.9 + 1.9%
03 8 678/ 10 710 81.0 + 9.1%
04 9 615/ 10 710 89.8 + 8.8%
05 8 663/ 10 710 80.9 - 8.9%
01/KL 9 210/ 10 778 85.8
AMS-TPE 2 371
02 9 007/ 9 910 90.9 + 5.1%
AMS-TPE 3 811
03 9 650/ 10 968 88.0 - 1.1%
AMS-TPE 3 900
04 11 246/ 12 392 90.8 + 1.2%
AMS-TPE 5 533
05 12 322/ 14 052 87.7 - 3.1%
AMS-TPE 5 434
CDG/巴黎
01/BR 16 879/ 19 062 88.5
02 17 292/ 19 768 87.5 - 1.0%
03 19 129/ 21 533 88.8 + 1.3%
04 19 037/ 20 827 91.4 + 2.6%
05 18 645/ 21 886 85.2 - 6.2%
FCO/羅馬
01/CI 4 613/ 7 956 58.0
02 4 942/ 7 956 62.1 + 3.9%
03 5 088/ 7 650 66.5 + 3.4%
04 6 176/ 7 956 77.6 +11.1%
05 6 603/ 8 262 79.9 + 2.3%
FRA/法蘭克福
01/CI 13 171/ 20 764 63.4
02 13 579/ 20 406 66.5 + 3.1%
03 16 904/ 21 480 78.7 +12.2%
04 17 227/ 21 480 80.2 + 1.5%
05 16 588/ 22 092 75.1 - 5.1%
LHR/倫敦 (不含 TPE-BKK-LHR)
01/CI 7 288/ 10 710 68.0
02 7 588/ 10 098 75.1 + 7.1%
03 7 359/ 11 016 66.8 - 8.3%
04 8 001/ 10 404 76.9 +10.1%
05 7 628/ 10 710 71.2 - 5.7%
MUC/慕尼黑
01/BR 8 108/ 10 640 76.2
02 8 025/ 10 032 80.0 + 3.8%
03 9 975/ 10 944 91.1 +11.1%
04 8 484/ 10 336 82.1 - 9.0%
05 8 883/ 10 944 81.2 - 0.9%
MXP/米蘭
01/BR 8 346/ 10 944 76.3
02 8 430/ 10 036 81.6 + 5.3%
03 8 735/ 10 336 84.5 + 2.9%
04 9 209/ 10 640 86.6 + 2.1%
05 9 354/ 10 640 87.9 + 1.3%
PRG/布拉格
01/CI 4 310/ 5 508 78.2
02 4 342/ 5 202 83.5 + 5.3%
03 4 666/ 5 202 89.7 + 6.2%
04 4 877/ 5 508 88.5 - 1.2%
05 4 444/ 5 202 85.4 - 3.1%
VIE/維也納 (不含 TPE-BKK-VIE)
01 13 356/ 16 168 82.6
02 14 495/ 17 698 81.9 - 0.7%
03 16 294/ 18 612 87.5 + 5.6%
04 16 388/ 18 614 88.0 + 0.5%
05 16 589/ 19 224 86.3 - 1.7%
01/BR 6 763/ 7 600 89.0
02 6 867/ 7 600 90.4 + 1.4%
03 7 646/ 8 208 93.2 + 2.8%
04 7 153/ 7 904 90.5 - 2.7%
05 7 120/ 8 208 86.7 - 3.8%
01/CI 6 593/ 8 568 76.9
02 7 628/ 10 098 75.5 - 1.4%
03 8 648/ 10 404 83.1 + 7.6%
04 9 235/ 10 710 86.2 + 3.1%
05 7 120/ 8 208 86.7 + 0.5%
中東
IST/伊斯坦堡
01/TK 14 835/ 18 698 79.3
02 17 450/ 20 242 86.2 + 6.9%
03 19 431/ 21 638 89.8 + 3.6%
04 19 181/ 20 940 91.6 + 1.8%
05 19 340/ 21 638 89.4 - 2.2%
DXB/杜拜
01/EK 22 179/ 31 622 70.1
02 24 752/ 29 606 83.6 +13.5%
03 27 963/ 32 278 86.6 + 3.0%
04 29 256/ 35 538 82.3 - 4.3%
05 33 495/ 37 924 88.3 + 6.0%
大洋洲
AKL/奧克蘭
01/NZ 6 795/ 7 852 86.5
02 7 018/ 7 852 89.4 + 2.9%
03 7 112/ 7 852 90.6 + 1.2%
04 6 978/ 7 744 90.1 - 0.5%
05 6 103/ 7 690 79.4 -10.7%
BNE/布里斯本 (不含 TPE-BNE-AKL)
01 18 322/ 25 110 73.0
02 17 302/ 23 544 73.5 + 0.5%
03 15 012/ 25 758 58.3 -15.2%
04 14 391/ 21 744 66.2 + 7.9%
05 13 356/ 22 356 59.7 - 6.5%
01/BR 7 576/ 8 892 85.2
02 7 573/ 8 550 88.6 + 3.4%
03 6 306/ 9 234 68.3 -20.3%
04 7 350/ 8 892 82.7 +14.4%
05 6 498/ 8 892 73.1 - 9.6%
01/CI 10 746/ 16 218 66.3
02 9 729/ 14 994 64.9 - 1.4%
03 8 706/ 16 524 52.7 -12.2%
04 7 041/ 12 852 54.8 + 2.1%
05 6 858/ 13 464 50.9 - 3.9%
MEL/墨爾本
01/CI 11 366/ 13 466 84.4
02 10 773/ 12 852 83.8 - 0.6%
03 9 064/ 13 464 67.3 -16.5%
04 8 468/ 10 404 81.4 +14.1%
05 6 598/ 9 806 67.3 -14.1%
SYD/雪梨
01/CI 20 791/ 27 236 76.3
02 12 838/ 14 994 85.6 + 9.3%
03 9 069/ 12 852 70.6 -15.0%
04 10 789/ 15 912 67.8 - 2.8%
05 8 993/ 14 076 63.9 - 3.9%
ROR/帛琉
01/CI 2 830/ 3 240 87.3
02 2 362/ 2 880 82.0 - 4.7%
03 2 802/ 3 240 86.5 + 4.5%
04 3 127/ 4 680 66.8 -19.7%
05 3 433/ 4 680 73.4 + 6.6%
日本
2024/05 不定期航班 (表21)
IBR/茨城 3 317/ 4 680 70.88 KHH/IT
TAK/高松 4 967/ 5 264 94.36 RMQ/JX
AOJ/青森
01/BR 1 495/ 1 656 90.3
02 174/ 184 94.6 + 4.3%
AKJ/旭川
01/IT 3 017/ 3 240 93.1
02 2 724/ 2 880 94.6 + 1.5%
03 2 869/ 3 240 88.5 - 6.1%
AXT/秋田
01/IT 2 726/ 2 880 94.7
02 3 131/ 3 240 96.6 + 1.9%
03 2 918/ 3 240 90.1 - 6.5%
04 2 651/ 2 880 92.0 + 1.9%
05 2 521/ 3 240 77.8 -14.2%
CTS/札幌
01 92 569/ 95 386 97.0
02 87 135/ 90 168 96.6 - 0.4%
03 79 057/ 83 788 94.4 - 2.2%
04 60 905/ 76 124 80.0 -14.4%
05 61 361/ 78 818 77.9 - 2.1%
01/BR 29 377/ 30 198 97.3
02 19 267/ 19 738 97.6 + 0.3%
03 19 661/ 20 446 96.2 - 1.4%
04 15 286/ 18 540 82.4 -13.8%
05 15 207/ 19 158 79.4 - 3.0%
01/CI 22 578/ 23 096 97.8
02 29 791/ 31 470 94.7 - 3.1%
03 20 476/ 22 082 92.7 - 2.0%
04 13 380/ 19 584 68.3 -24.4%
05 12 999/ 19 392 67.0 - 1.3%
01/IT 10 989/ 11 160 98.5
02 10 284/ 10 440 98.5 =
03 10 724/ 11 160 96.1 - 2.4%
04 9 392/ 10 800 87.0 - 9.1%
05 9 233/ 11 160 82.7 - 4.3%
01/JX 17 800/ 18 414 96.7
02 16 864/ 17 226 97.9 + 1.2%
03 16 676/ 18 196 91.6 - 6.3%
04 12 411/ 15 858 78.3 -13.3%
05 13 579/ 17 760 76.5 - 1.8%
01/TR 10 911/ 11 258 96.9
02 10 929/ 11 294 96.8 - 0.1%
03 11 520/ 11 904 96.8 =
04 10 436/ 11 342 92.0 - 4.8%
05 10 343/ 11 348 91.1 - 0.9%
01/VZ 914/ 1 260 72.5
FUK/福岡
01 77 837/ 95 582 81.4
02 79 469/ 89 172 89.1 + 7.7%
03 88 393/ 96 056 92.0 + 2.9%
04 94 818/110 982 85.4 - 6.6%
05 92 555/116 730 79.3 - 6.1%
01/BR 25 183/ 30 712 82.0
02 25 734/ 28 988 88.8 + 6.8%
03 29 270/ 30 788 95.1 + 6.3%
04 34 962/ 40 776 85.7 - 9.4%
05 35 245/ 41 968 84.0 - 1.7%
01/CI 32 603/ 42 054 77.5
02 33 960/ 38 840 87.4 + 9.9%
03 37 862/ 42 452 89.2 + 1.8%
04 36 824/ 44 886 82.0 - 7.2%
05 33 993/ 48 706 69.8 -12.2%
01/IT 10 431/ 11 160 93.5
02 9 882/ 10 440 94.7 + 1.2%
03 10 566/ 11 160 94.7 =
04 12 886/ 14 040 91.8 - 2.9%
05 13 391/ 14 400 93.0 + 1.2%
01/JX 9 620/ 11 656 82.5
02 9 893/ 10 904 90.7 + 8.2%
03 10 695/ 11 656 91.8 + 1.1%
04 10 146/ 11 280 89.9 - 1.9%
05 9 926/ 11 656 85.2 - 4.7%
HIJ/廣島
01/CI 4 670/ 6 300 74.1
02 4 855/ 6 120 79.3 + 5.2%
03 5 583/ 6 300 88.6 + 9.3%
04 4 882/ 6 300 77.5 -11.1%
05 4 259/ 7 380 57.7 -19.8%
HND/羽田
01 19 872/ 22 816 87.1
02 20 266/ 21 344 94.9 + 7.8%
03 21 868/ 22 816 95.8 + 0.9%
04 19 409/ 22 080 87.9 - 7.9%
05 19 682/ 22 816 86.3 - 1.6%
01/IT 9 881/ 11 160 88.5
02 10 025/ 10 440 96.0 + 7.5%
03 10 649/ 11 160 95.4 - 0.6%
04 9 986/ 10 800 92.5 - 2.9%
05 10 164/ 11 160 91.1 - 1.4%
01/MM 9 991/ 11 656 85.7
02 10 241/ 10 904 93.9 + 8.2%
03 11 219/ 11 656 96.3 + 2.4%
04 9 423/ 11 280 83.5 -12.8%
05 9 518/ 11 656 81.7 - 1.8%
TSA-HND/松山-羽田
01 122 328/135 884 90.0
02 119 837/128 632 93.2 + 3.2%
03 132 368/136 929 96.7 + 3.5%
04 118 537/133 488 88.8 - 7.9%
05 112 625/137 446 81.9 - 6.9%
01/BR 38 967/ 42 408 91.9
02 37 781/ 39 672 95.2 + 3.3%
03 41 662/ 42 408 98.2 + 3.0%
04 37 515/ 41 040 91.4 - 6.8%
05 36 335/ 42 408 85.7 - 5.7%
01/CI 34 305/ 38 068 90.1
02 34 210/ 35 612 96.1 + 5.0%
03 37 295/ 38 092 97.9 + 1.8%
04 31 672/ 36 840 86.0 -11.9%
05 28 072/ 38 068 73.7 -12.3%
01/JL 24 411/ 27 112 90.0
02 24 211/ 25 810 93.8 + 3.8%
03 26 875/ 27 589 97.4 + 3.6%
04 24 126/ 26 700 90.4 - 7.0%
05 23 253/ 27 260 85.3 - 5.1%
01/NH 24 645/ 28 296 87.1
02 23 635/ 27 538 85.8 - 1.3%
03 26 536/ 28 840 92.0 + 6.2%
04 25 224/ 28 908 87.3 - 4.7%
05 24 965/ 29 710 84.0 - 3.3%
HKD/函館
01 7 593/ 7 920 95.9
02 12 247/ 13 200 92.8 - 3.1%
03 16 540/ 18 832 87.8 - 5.0%
04 12 595/ 15 456 81.5 - 6.3%
05 12 925/ 16 552 78.1 - 3.4%
01/IT 7 593/ 7 920 95.9
02 7 314/ 7 560 96.7 + 0.8%
03 7 268/ 7 740 93.9 - 2.8%
04 7 133/ 7 560 94.4 + 0.5%
05 6 853/ 8 280 82.8 -11.6%
02/JX 4 933/ 5 640 87.5
03 9 272/ 11 092 83.6 - 3.9%
04 5 462/ 7 896 69.2 -14.4%
05 6 072/ 8 272 73.4 + 4.2%
HSG/佐賀
01/IT 2 743/ 2 880 95.2
02 3 147/ 3 240 97.1 + 1.9%
03 2 918/ 3 240 90.1 - 7.0%
04 2 619/ 2 880 90.9 + 0.8%
05 2 812/ 3 240 86.8 - 4.1%
HNA/花卷
01/IT 3 084/ 3 240 95.2
02 2 793/ 2 880 97.0 + 1.8%
03 3 130/ 3 240 96.6 - 0.4%
04 2 630/ 2 880 91.3 - 5.3%
05 2 061/ 3 240 69.9 -21.4%
IBR/茨城
01/IT 2 519/ 2 880 87.5
02 2 958/ 3 240 91.3 + 3.8%
03 2 881/ 3 240 88.9 - 2.4%
04 2 259/ 2 880 78.4 -10.5%
05 2 387/ 3 240 73.7 - 4.7%
ISG/石垣島
02/CI 856/ 966 88.6
KCZ/高知
01/IT 3 019/ 3 240 93.2
02 2 727/ 2 880 94.7 + 1.5%
03 3 122/ 3 240 96.4 + 1.7%
04 2 643/ 2 880 91.8 - 4.6%
05 2 891/ 3 240 89.2 - 2.6%
KIJ/新潟
01/IT 2 540/ 2 880 88.2
02 2 702/ 2 880 93.8 + 5.6%
03 3 032/ 3 240 93.6 - 0.2%
04 2 475/ 3 240 76.4 -17.2%
05 2 522/ 3 240 77.8 + 1.4%
KIX/大阪
01 223 654/269 859 82.9
02 232 201/259 090 89.6 + 6.7%
03 253 215/277 310 91.3 + 1.7%
04 222 627/267 026 83.4 - 7.9%
05 230 375/281 634 81.8 - 1.6%
01/BR 51 631/ 61 967 83.3
02 53 778/ 59 132 90.9 + 7.6%
03 58 992/ 63 146 93.4 + 2.5%
04 53 312/ 61 382 86.9 - 6.5%
05 55 303/ 63 454 87.2 + 0.3%
01/CI 48 382/ 59 598 81.2
02 50 903/ 56 428 90.2 + 9.0%
03 56 468/ 60 556 93.2 + 3.0%
04 53 747/ 60 148 89.4 - 3.8%
05 49 251/ 62 014 79.4 -10.0%
01/CX 18 460/ 23 436 78.8
02 22 175/ 25 404 87.3 + 8.5%
03 24 230/ 27 156 89.2 + 1.9%
04 19 452/ 26 280 74.0 -15.2%
05 21 084/ 27 156 77.6 + 2.4%
04/GK 8 169/ 10 800 75.6
05 9 531/ 11 160 85.4 + 9.8%
01/IT 16 612/ 19 440 85.5
02 16 334/ 17 640 92.6 + 7.1%
03 17 917/ 19 440 92.2 - 0.4%
04 16 128/ 21 960 73.4 -18.8%
05 17 559/ 21 960 80.0 + 6.6%
01/JL 5 463/ 7 416 73.7
02 5 935/ 7 004 84.7 +11.0%
03 6 244/ 7 004 89.1 + 4.4%
04 365/ 824 44.3 -44.8%
05 4 521/ 7 416 61.0 +16.7%
01/JX 31 035/ 37 152 83.5
02 32 123/ 33 886 94.8 +11.3%
03 34 724/ 36 968 93.9 - 0.9%
04 33 657/ 36 180 93.0 - 0.9%
05 33 406/ 37 386 89.4 - 3.6%
01/MM 34 283/ 38 440 89.2
02 32 745/ 36 192 90.5 + 1.7%
03 35 954/ 37 876 94.9 + 4.4%
04 20 453/ 25 280 80.9 -14.0%
05 22 600/ 26 120 86.5 + 5.6%
01/OD 7 225/ 8 730 82.8
02 14 796/ 19 314 76.6 - 6.2%
03 7 410/ 11 304 65.6 -11.0%
04 6 939/ 10 872 63.8 - 1.8%
05 7 015/ 11 268 62.3 - 1.5%
01/VZ 10 563/ 13 680 77.2
02 10 637/ 12 820 83.0 + 5.2%
03 11 276/ 13 860 81.4 - 1.6%
04 10 405/ 13 300 78.2 - 3.2%
05 10 105/ 13 700 73.8 - 4.4%
KKJ/北九州
02/7G 1 196/ 1 200 99.7
KMJ/熊本
01 13 810/ 17 776 77.7
02 15 557/ 17 384 89.5 +11.8%
03 17 368/ 19 576 88.7 - 0.8%
04 15 625/ 19 200 81.4 - 7.3%
05 15 272/ 19 576 78.0 - 3.4%
01/CI 4 799/ 6 120 78.4
02 5 744/ 6 480 89.1 +10.7%
03 7 067/ 7 920 89.2 + 0.1%
04 6 174/ 7 920 78.0 -11.2%
05 5 880/ 7 920 74.2 - 3.8%
01/JX 9 011/ 11 656 77.3
02 9 783/ 10 904 89.7 +12.4%
03 10 301/ 11 656 88.4 - 1.3%
04 9 451/ 11 280 83.8 - 4.6%
05 9 392/ 11 656 80.6 - 3.2%
KMQ/小松
01 11 373/ 14 288 79.6
02 11 812/ 13 912 84.9 + 5.3%
03 11 919/ 14 648 81.4 - 3.5%
04 13 708/ 17 920 76.5 - 4.9%
05 12 208/ 14 648 83.3 + 6.8%
01/BR 8 860/ 11 408 77.7
02 8 723/ 10 672 81.7 + 4.0%
03 8 941/ 11 408 78.4 - 3.3%
04 11 249/ 15 040 74.8 - 3.6%
05 9 324/ 11 408 81.7 + 6.9%
01/IT 2 513/ 2 880 87.3
02 3 089/ 3 240 95.3 + 8.0%
03 2 978/ 3 240 91.9 - 3.4%
04 2 459/ 2 880 85.4 - 6.5%
05 2 884/ 3 240 89.0 + 3.6%
MYJ/松山
03/BR 3 832/ 4 416 86.8
04 5 060/ 5 888 85.9 - 0.9%
05 2 945/ 3 312 88.9 + 3.0%
NGO/名古屋
01 63 779/ 73 498 86.8
02 62 306/ 69 100 90.2 + 3.4%
03 70 517/ 78 578 89.7 - 0.5%
04 65 708/ 82 300 79.8 - 9.9%
05 66 776/ 85 334 78.3 - 1.5%
01/CI 16 767/ 19 376 86.5
02 16 264/ 18 088 89.9 + 3.4%
03 23 684/ 25 624 92.4 + 2.5%
04 24 254/ 28 884 84.0 - 8.4%
05 23 067/ 30 230 76.3 - 7.7%
01/CX 13 974/ 17 360 80.5
02 12 970/ 16 176 80.2 - 0.3%
03 13 824/ 17 414 79.4 - 0.8%
04 12 156/ 18 228 66.7 -12.7%
05 14 333/ 19 546 73.3 + 6.6%
01/IT 7 693/ 8 280 92.9
02 6 907/ 7 200 95.9 + 3.0%
03 7 463/ 7 920 94.2 - 1.7%
04 7 110/ 7 920 89.8 - 4.4%
05 7 246/ 7 920 91.5 + 1.7%
01/JX 11 352/ 12 408 91.5
02 11 688/ 12 408 94.2 + 2.7%
03 10 892/ 11 656 93.4 - 0.8%
04 9 936/ 11 716 84.8 - 8.6%
05 10 163/ 11 656 87.2 + 2.4%
01/MM 9 760/ 11 160 87.5
02 10 053/ 10 440 96.3 + 8.8%
03 10 522/ 11 176 94.1 - 2.2%
04 8 724/ 10 800 80.8 -13.3%
05 9 182/ 11 176 82.2 + 1.4%
01/OD 4 233/ 4 914 86.1
02 4 424/ 4 788 92.4 + 4.9%
03 4 132/ 4 788 86.3 - 6.1%
04 3 528/ 4 752 74.2 -12.1%
05 10 163/ 11 656 87.2 +13.0%
NRT/成田
01 287 644/324 960 88.5
02 292 958/314 364 93.2 + 4.7%
03 318 673/342 044 93.2 =
04 265 786/329 770 80.6 -12.6%
05 270 495/348 636 77.6 - 3.0%
01/BR 54 260/ 61 074 88.8
02 54 723/ 58 948 92.8 + 4.0%
03 60 137/ 63 270 95.0 + 2.2%
04 52 745/ 61 902 85.2 - 9.8%
05 51 823/ 63 656 81.4 - 3.8%
01/CI 55 312/ 64 034 86.4
02 59 144/ 63 501 93.1 + 6.7%
03 62 505/ 66 786 93.6 + 0.5%
04 49 268/ 60 344 81.6 -12.0%
05 42 181/ 60 106 70.2 -11.4%
01/CX 23 272/ 27 156 85.7
02 23 358/ 25 404 91.9 + 6.2%
03 24 769/ 27 156 91.2 - 0.7%
04 16 672/ 26 210 63.6 -27.6%
05 14 401/ 27 156 53.0 -10.6%
01/GK 17 197/ 19 440 88.5
02 19 352/ 20 520 94.3 + 5.8%
03 19 608/ 21 240 92.3 - 2.0%
04 14 659/ 17 820 82.3 -10.0%
05 16 649/ 19 620 84.9 + 2.6%
01/IT 20 357/ 22 320 91.2
02 19 834/ 20 880 95.0 + 3.8%
03 30 810/ 33 300 92.5 - 2.5%
04 24 540/ 32 580 75.3 -17.2%
05 26 209/ 33 480 78.3 + 3.0%
01/JL 17 823/ 20 260 88.0
02 21 070/ 23 091 91.2 + 3.2%
03 22 668/ 24 285 93.3 + 2.1%
04 11 328/ 13 905 81.5 -11.8%
05 17 265/ 24 664 70.0 -11.5%
01/JX 43 291/ 48 606 89.1
02 42 561/ 45 242 94.1 + 5.0%
03 46 950/ 50 507 93.0 - 1.1%
04 42 454/ 53 643 79.1 -13.9%
05 43 766/ 54 928 79.7 + 0.6%
01/MM 28 161/ 30 336 92.8
02 25 368/ 27 000 94.0 + 1.2%
03 22 280/ 23 584 94.5 + 0.5%
04 19 405/ 22 544 86.1 - 8.4%
05 22 119/ 23 312 94.9 + 8.8%
01/SL 6 354/ 8 524 74.5
02 6 570/ 8 028 81.8 + 7.3%
03 7 012/ 8 746 80.2 - 1.6%
04 6 091/ 7 938 76.7 - 3.5%
05 6 026/ 8 316 72.5 - 4.2%
01/TR 21 617/ 23 210 93.1
02 20 978/ 21 750 96.5 + 3.4%
03 21 934/ 23 170 94.7 - 1.8%
04 28 624/ 32 884 87.0 - 7.7%
05 30 056/ 33 398 90.0 + 3.0%
OKA/沖繩
01 89 950/108 228 83.1
02 92 991/104 288 89.2 + 6.1%
03 109 033/115 638 94.3 + 5.1%
04 100 706/109 044 92.4 - 1.9%
05 100 617/111 918 89.9 - 2.5%
01/BR 16 973/ 22 816 74.4
02 17 093/ 21 344 80.1 + 5.7%
03 21 490/ 22 816 94.2 +14.1%
04 20 373/ 22 352 91.1 - 3.1%
05 19 683/ 22 816 86.3 - 4.8%
01/CI 18 253/ 23 926 76.3
02 21 172/ 24 352 86.9 +10.6%
03 27 964/ 29 664 94.3 + 7.4%
04 23 948/ 26 482 90.4 - 3.9%
05 21 423/ 26 272 81.5 - 8.9%
01/IT 10 361/ 11 160 92.8
02 10 178/ 10 440 97.5 + 4.7%
03 11 222/ 11 520 97.4 - 0.1%
04 10 258/ 10 800 95.0 - 2.4%
05 10 803/ 11 160 96.8 + 1.8%
01/JX 9 873/ 11 656 84.7
02 10 194/ 10 904 93.5 + 8.8%
03 11 025/ 11 656 94.6 + 1.1%
04 10 803/ 11 280 95.8 + 1.2%
05 11 222/ 11 656 96.3 + 0.5%
01/MM 30 645/ 33 576 91.3
02 30 032/ 31 416 95.6 + 4.3%
03 32 224/ 33 412 96.4 + 0.8%
04 30 442/ 31 956 95.3 - 1.1%
05 32 014/ 33 480 95.6 + 0.3%
01/OD 3 845/ 5 094 75.5
02 4 322/ 5 832 74.1 - 1.4%
03 5 108/ 6 570 77.7 + 3.6%
04 4 882/ 6 174 79.1 + 1.8%
05 5 472/ 6 534 83.7 + 4.6%
OKJ/岡山
01/IT 9 142/ 11 160 81.9
02 9 299/ 10 440 89.1 + 7.2%
03 10 276/ 11 160 92.1 + 3.0%
04 9 516/ 10 800 88.1 - 4.0%
05 9 147/ 11 160 82.0 - 6.1%
SDJ/仙台
01 29 762/ 32 354 92.0
02 35 166/ 37 646 93.4 + 1.4%
03 27 838/ 33 424 83.3 -10.1%
04 27 609/ 32 250 85.6 + 2.3%
05 20 925/ 27 994 74.7 -10.9%
01/BR 14 216/ 15 658 90.8
02 17 025/ 17 922 95.0 + 4.2%
03 11 369/ 12 408 91.6 - 3.4%
04 14 216/ 16 290 87.3 - 4.3%
05 8 596/ 11 656 74.6 -12.7%
01/IT 4 485/ 4 680 95.8
02 4 538/ 4 680 97.0 + 1.2%
03 4 030/ 4 680 86.1 -10.9%
04 3 827/ 4 680 81.8 - 4.3%
05 3 633/ 4 680 77.6 - 4.2%
01/JX 10 904/ 11 656 93.5
02 10 575/ 10 904 97.0 + 3.5%
