2024年1至5月 澎湖國內線可售座位數
【台北-澎湖】可售座位數
2019年 2024年 成長率
--------------------------------—-
1月[立榮] 29,820座 23,716座 -20%
1月[華信] 20,004座 30,088座 +50%
1月[遠東] 34,058座 0座 -100%
1月[合計] 83,882座 53,804座 -36%
----------------------------------
2月[立榮] 33,324座 44,126座 +32%
2月[華信] 21,940座 35,266座 +61%
2月[遠東] 32,613座 0座 -100%
2月[合計] 87,877座 79,392座 -10%
----------------------------------
3月[立榮] 29,488座 34,868座 +18%
3月[華信] 19,040座 30,232座 +59%
3月[遠東] 34,883座 0座 -100%
3月[合計] 83,411座 65,100座 -22%
----------------------------------
4月[立榮] 52,290座 59,276座 +13%
4月[華信] 32,052座 37,888座 +18%
4月[遠東] 56,093座 0座 -100%
4月[合計]140,435座 97,164座 -31%
----------------------------------
5月[立榮] 58,776座 80,418座 +37%
5月[華信] 38,024座 54,978座 +45%
5月[遠東] 77,232座 0座 -100%
5月[合計]174,032座135,396座 -22%
----------------------------------
【台中-澎湖】可售座位數
2019年 2024年 成長率
----------------------------------
1月[立榮] 13,860座 17,220座 +24%
1月[華信] 12,880座 18,340座 +42%
1月[遠東] 9,840座 0座 -100%
1月[合計] 36,580座 35,560座 -3%
----------------------------------
2月[立榮] 16,240座 17,290座 +6%
2月[華信] 16,024座 20,972座 +31%
2月[遠東] 9,216座 0座 -100%
2月[合計] 41,480座 38,262座 -8%
----------------------------------
3月[立榮] 15,260座 17,010座 +11%
3月[華信] 13,508座 18,690座 +38%
3月[遠東] 11,144座 0座 -100%
3月[合計] 39,912座 35,700座 -11%
----------------------------------
4月[立榮] 20,720座 23,100座 +11%
4月[華信] 22,432座 23,310座 +4%
4月[遠東] 14,415座 0座 -100%
4月[合計] 57,567座 46,410座 -19%
----------------------------------
5月[立榮] 25,410座 32,126座 +26%
5月[華信] 28,724座 35,882座 +25%
5月[遠東] 17,364座 0座 -100%
5月[合計] 71,498座 68,008座 -5%
----------------------------------
【高雄-澎湖】可售座位數
2019年 2024年 成長率
----------------------------------
1月[立榮] 35,000座 25,324座 -28%
1月[華信] 21,840座 30,940座 +42%
1月[遠東] 37,174座 0座 -100%
1月[合計] 94,014座 56,264座 -40%
----------------------------------
2月[立榮] 34,388座 35,052座 +2%
2月[華信] 20,780座 33,880座 +63%
2月[遠東] 38,987座 0座 -100%
2月[合計] 94,155座 68,932座 -27%
----------------------------------
3月[立榮] 35,858座 38,332座 +7%
3月[華信] 21,668座 34,300座 +58%
3月[遠東] 35,723座 0座 -100%
3月[合計] 93,249座 72,632座 -22%
----------------------------------
4月[立榮] 46,990座 41,232座 -12%
4月[華信] 21,420座 35,070座 +64%
4月[遠東] 45,709座 0座 -100%
4月[合計]114,119座 76,302座 -33%
----------------------------------
5月[立榮] 46,988座 51,280座 +9%
5月[華信] 21,626座 44,772座 +107%
5月[遠東] 48,885座 0座 -100%
5月[合計]117,499座 96,052座 -18%
----------------------------------
資料來源:民航局網站
https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1739&lang=1
心得:
2024年1至5月澎湖航班的可售座位數供給量相較於2019年同期呈現萎縮,最關鍵的問題在
於少了一家航空公司;
國內線因2019年遠東航空結束營業而少掉一大塊,但星宇可以只飛國際線、不用支援國內
線。
--