2023年~2024年11月 花蓮國內線載客率
【臺北-花蓮】載客率:
2023 2024
1月: 38.3% 18.8%
2月: 23.8% 27.1%
3月: 25.7% 28.2%
4月: 28.0% 83.0%
5月: 25.0% 48.1%
6月: 29.8% 40.7%
7月: 38.7% 73.1%
8月: 38.2% 73.5%
9月: 25.2% 66.2%
10月: 33.8% 53.4%
11月: 36.1% 49.8%
12月: 29.6%
平均: 30.9% 53.3%
【臺中-花蓮】載客率:
2023 2024
1月: 42.1% 31.1%
2月: 29.0% 38.0%
3月: 40.6% 33.0%
4月: 34.8% 44.2%
5月: 30.2% 26.6%
6月: 30.0% 37.7%
7月: 35.0% 57.6%
8月: 39.1% 68.6%
9月: 25.1% 61.1%
10月: 31.9% 54.5%
11月: 36.4% 64.9%
12月: 42.3%
平均: 35.0% 46.8%
【高雄-花蓮】載客率:
2023 2024
1月: 60.4% 30.0%
2月: 41.6% 48.2%
3月: 38.7% 32.2%
4月: 44.4% 40.1%
5月: 32.2% 30.7%
6月: 40.1% 32.6%
7月: 35.0% 44.2%
8月: 39.7% 36.6%
9月: 34.4% 35.9%
10月: 37.8% 31.5%
11月: 31.5% 37.1%
12月: 32.4%
平均: 39.1% 36.2%
資料來源:民航局統計資料
https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1739&lang=1
心得:
2024年1至11月「臺北-花蓮」、「臺中-花蓮」、「高雄-花蓮」的載客率,分別是53.3%
、46.8%、36.2%。
--