https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
北美 North America
2023/01 2023/02
休士頓 IAH 13 946/ 17 389 80.2 BR
15 300/ 18 638 82.1 +1.9%
安大略 ONT 9 557/ 10 710 89.2 CI
8 208/ 9 792 83.8 -5.4%
芝加哥 ORD 9 693/ 10 323 93.9 BR
7 276/ 7 992 91.0 -2.9%
西雅圖 SEA 19 451/ 20 900 93.1 BR
17 174/ 18 278 94.0 +0.9%
多倫多 YYZ 17 865/ 20 243 88.3 BR
16 506/ 18 488 89.3 +1.0%
2023/01 2023/02
洛杉磯 LAX 62 262/ 68 008 91.6
56 178/ 67 186 83.6 -8.0%
23 766/ 27 156 87.5 CI
22 113/ 30 430 72.7 -14.8%
38 496/ 40 852 94.2 BR
34 065/ 36 756 92.7 -1.5%
紐約 JFK 22 352/ 29 944 74.6
18 436/ 26 241 70.3 -4.3%
6 626/ 9 308 71.2 CI
5 549/ 8 592 64.6 -5.7%
15 726/ 20 636 76.2 BR
12 887/ 17 649 73.0 -3.2%
2023/01 2023/02
舊金山 SFO 79 856/ 86 125 92.7
70 727/ 77 534 91.2 -1.5%
19 955/ 22 196 89.9 CI
17 685/ 20 048 88.2 -1.7%
39 399/ 42 229 93.3 BR
34 775/ 37 886 91.8 -1.5%
20 502/ 21 700 94.5 UA
18 267/ 19 600 93.2 -1.3%
溫哥華 YVR 35 935/ 39 199 91.7
30 477/ 35 361 86.2 -5.5%
16 442/ 18 360 89.6 CI
14 234/ 17 136 83.1 -6.5%
19 493/ 20 839 93.5 BR
16 243/ 18 225 89.1 -4.4%
歐洲/中東 Europe/Middle East 2023/02
杜拜 DXB 18 528/ 22 008 84.2 EK
17 603/ 19 872 88.6 +4.4%
伊斯坦堡 IST 16 306/ 21 540 75.7 TK
15 245/ 19 054 80.0 +4.3%
阿姆斯特丹 AMS 7 500/ 11 016 68.1 CI
7 219/ 9 792 73.7 +5.6%
巴黎 CDG 20 185/ 22 219 90.8 BR
17 462/ 19 768 88.3 -2.5%
法蘭克福 FRA 14 598/ 22 196 65.8 CI
13 955/ 19 332 72.2 +6.4%
慕尼黑 MUC 9 104/ 10 944 83.2 BR
8 156/ 9 728 83.8 +0.6%
倫敦 LHR 7 052/ 10 710 65.8 CI
6 710/ 9 792 68.5 +2.7%
維也納 VIE 14 590/ 19 224 75.9
13 320/ 17 088 77.9 +2.0%
7 589/ 11 016 68.9 CI
6 981/ 9 792 71.3 +2.4%
7 001/ 8 208 85.3 BR * TPE-BKK-VIE 載客數/率未納入
6 339/ 7 296 86.9 +1.6%
大洋洲 Oceania
2023/01 2023/02
布里斯本 BNE 17 611/ 25 164 70.0
14 617/ 23 184 63.0 -7.0%
7 619/ 12 852 59.3 CI * TPE-BNE-AKL 載客數/率未納入
6 863/ 12 240 56.1 -3.2%
9 992/ 12 312 81.2 BR
7 754/ 10 944 70.9 -10.3%
墨爾本 MEL 11 018/ 13 464 81.8 CI
8 521/ 12 240 69.6 -12.2%
雪梨 SYD 17 387/ 22 349 77.8 CI
13 685/ 19 592 69.8 -8.0%
奧克蘭 AKL 6 366/ 7 248 87.8 NZ
5 985/ 7 248 82.6 -5.2%
帛琉 ROR 1 831/ 2 880 63.6 CI
2 403/ 2 880 83.4 +19.8%
其他航線 (僅針對星宇有營運的航點) Others (Listing only JX destinations)
東北亞 Northeast Asia
2023/01 2023/02
大阪 KIX 116 565/146 406 79.6
124 070/138 248 89.7 +10.1%
33 002/ 40 320 81.9 CI
32 966/ 35 916 91.9 +10.0%
31 965/ 39 496 80.9 BR
31 315/ 33 376 93.8 +12.9%
14 818/ 18 360 80.7 IT
14 784/ 15 840 93.3 +12.6%
2 410/ 3 582 67.3 JL
11 406/ 16 200 70.4 MM
16 006/ 20 160 79.4 +9.0%
1 569/ 2 520 62.3 OD 馬印航空
4 314/ 5 796 74.4 +12.1%
21 395/ 25 928 82.5 JX
24 655/ 27 160 90.8 +8.3%
2023/01 2023/02
札幌 CTS 61 583/ 78 222 78.7
65 939/ 69 452 94.9 +16.2%
15 448/ 20 998 73.6 CI
16 953/ 18 134 93.5 +19.9%
15 730/ 19 044 82.6 BR
17 780/ 18 108 98.2 +15.6%
9 659/ 12 960 74.5 IT
9 002/ 10 080 89.3 +14.8%
8 125/ 8 686 93.5 TR
7 941/ 8 120 97.8 +4.3%
4 280/ 4 878 87.7 OD
4 482/ 4 311 96.2 +8.5%
8 341/ 11 656 71.6 JX
9 952/ 10 528 94.5 +22.9%
2023/01 2023/02
福岡 FUK 41 240/ 63 802 64.6
40 598/ 55 170 73.6 +9.0%
12 880/ 22 248 57.9 CI
12 885/ 19 696 65.4 +7.5%
12 480/ 19 410 64.3 BR
12 670/ 17 746 71.4 +7.1%
6 822/ 9 360 72.9 IT
5 959/ 7 200 82.8 +9.9%
9 058/ 12 784 70.9 JX
9 084/ 10 528 86.3 +15.4%
2023/01 2023/02
琉球 OKA 35 856/ 50 496 71.0
41 465/ 54 494 76.1
7 713/ 9 720 79.4 CI
8 132/ 10 334 78.7 -0.7%
5 320/ 7 056 75.4 BR
8 679/ 13 024 66.6 -8.8%
7 567/ 11 160 67.8 IT
8 353/ 10 080 82.9 +15.1%
6 545/ 10 904 60.0 MM
7 332/ 10 528 69.6 +9.6%
8 711/ 11 656 74.7 JX
8 969/ 10 528 85.2 +10.5%
2023/01 2023/02
東京成田 NRT 166 863/198 459 84.1
169 415/184 765 91.7 +7.6%
33 813/ 40 278 83.9 CI
32 469/ 36 030 90.1 +6.2%
3 662/ 3 960 92.5 GK
5 442/ 5 760 94.5 +2.0%
32 552/ 38 381 84.8 BR
31 813/ 35 575 89.4 +4.8%
20 814/ 28 440 73.2 IT
23 861/ 25 740 92.7 +19.5%
10 353/ 12 934 80.0 JL
10 545/ 11 494 91.7 +11.7%
10 717/ 12 000 89.3 MM
9 037/ 9 400 96.1 +6.8%
29 284/ 31 960 91.6 TR
27 222/ 29 028 93.8 +2.2%
25 668/ 30 506 84.1 JX
29 026/ 31 738 91.5 +7.4%
NO JX SPECIAL 2023/01 2023/02
東京羽田 HND 13 323/ 18 900 70.5 TPE
15 832/ 17 280 91.6 +21.1%
6 000/ 8 100 74.1 IT
6 740/ 7 200 93.6 +19.5%
7 323/ 10 800 67.8 MM
9 092/ 10 080 90.2 +22.4%
92 779/119 827 77.4 TSA
92 830/110 823 83.8 +6.4%
27 247/ 35 753 76.2 CI
28 787/ 35 056 82.1 +5.9%
29 728/ 38 316 77.6 BR
28 210/ 34 608 81.5 +3.9%
20 408/ 25 674 79.5 JL
20 460/ 22 849 89.5 +10.0%
15 396/ 20 084 76.7 NH
15 373/ 18 310 84.0 +7.3%
東南亞 Southeast Asia
2023/01 2023/02
澳門 MFM 22 852/ 36 266 63.0
26 453/ 47 890 55.2 -7.8%
11 474/ 16 278 70.5 BR
11 459/ 15 290 74.9 +4.4%
851/ 1 740 48.9 NX
1 604/ 2 848 56.3 +7.4%
10 527/ 18 248 57.7 JX
13 390/ 29 752 45.0 -12.7%
2023/01 2023/02
河內 HAN 60 909/112 517 54.1
56 594/106 290 53.2 -0.9%
19 009/ 36 872 51.6 CI
17 273/ 34 522 50.0 -1.6%
21 178/ 41 332 51.2 BR
18 841/ 37 256 50.6 -0.6%
3 629/ 5 072 71.5 QH 越竹航空
3 894/ 4 648 83.8 +12.3%
4 394/ 8 117 54.1 VN
3 860/ 6 516 59.2 +5.1%
8 522/ 13 980 61.0 VJ
8 032/ 12 820 62.7 +1.7%
4 177/ 7 144 58.5 JX
4 694/ 10 528 44.6 -13.9%
2023/01 2023/02
胡志明市 SGN 92 946/124 040 74.9
83 165/106 404 78.2 +3.3%
27 962/ 39 504 70.8 CI
26 560/ 35 104 75.7 +4.9%
38 610/ 45 976 84.0 BR
34 413/ 40 142 85.7 +1.7%
6 692/ 8 938 74.9 VN
4 971/ 7 076 70.3 -4.6%
9 998/ 14 260 70.1 VJ
8 757/ 12 900 67.9 -2.2%
9 684/ 15 362 63.0 JX
8 464/ 11 182 75.7 +12.7%
2023/01 2023/02
峴港 DAD 21 349/ 33 528 63.7
21 998/ 29 472 74.6 +10.9%
3 713/ 6 120 60.7 CI
3 342/ 5 760 58.0 -2.7%
8 148/ 11 408 71.4 BR
8 569/ 10 304 83.2 +11.8%
1 338/ 1 840 72.7 VJ
2 274/ 2 880 79.0 IT
2 186/ 2 880 75.9 -3.1%
5 876/ 11 280 52.1 JX
7 901/ 10 528 75.0 +22.9%
2023/01 2023/02
馬尼拉 MNL 98 011/120 972 81.0
86 948/112 514 77.3 -3.7%
28 974/ 37 062 78.2 CI
22 683/ 30 724 73.8 -4.4%
37 307/ 39 546 94.3 BR
33 076/ 36 000 91.9 -2.4%
9 157/ 11 720 78.1 5J 宿霧太平洋
6 918/ 10 828 63.9 -14.2%
11 960/ 16 584 72.1 PR
16 067/ 20 370 78.9 +6.8%
7 870/ 11 172 70.4 Z2 菲亞洲
6 214/ 10 080 61.6 -8.8%
2 743/ 4 888 56.1 JX
1 990/ 4 512 44.1 -12.0%
2023/01 2023/02
宿霧 CEB 22 986/ 31 326 73.4
17 125/ 32 342 52.9 -20.5%
4 713/ 6 480 72.7 CI
3 419/ 5 760 59.4 -13.3%
14 255/ 19 206 74.2 BR
9 465/ 16 054 59.0 -15.2%
4 018/ 5 640 71.2 JX
4 241/ 10 528 40.3 -30.9%
檳城 PEN 13 168/ 30 436 43.3
12 124/ 26 206 46.3 +3.0%
7 534/ 18 780 40.1 CI
7 553/ 16 430 46.0 +5.9%
5 634/ 11 656 48.3 JX
4 571/ 9 776 46.8 -1.5%
2023/01 2023/02
吉隆坡 KUL 62 466/ 95 232 65.6
61 669/ 92 440 66.7 +1.1%
13 754/ 21 988 62.6 CI
12 300/ 20 048 61.4 -1.2%
14 148/ 20 366 69.5 BR
11 914/ 18 448 64.6 -4.9%
9 299/ 17 276 53.8 MH
6 346/ 12 026 52.8 -1.0%
12 025/ 16 548 72.7 AK
16 454/ 21 112 77.9 +5.2%
4 692/ 7 398 63.4 OD
7 134/ 10 278 69.4 +6.0%
8 548/ 11 656 73.3 JX
7 521/ 10 528 71.4 -1.9%
2023/01 2023/02
新加坡 SIN 136 017/189 310 71.8
126 039/163 283 77.2 +5.4%
19 360/ 38 020 50.9 CI
15 477/ 27 599 56.1 +5.2%
29 831/ 42 112 70.8 BR
26 268/ 37 516 70.0 -0.8%
18 229/ 20 894 87.2 SQ
17 741/ 18 872 94.0 +6.8%
55 911/ 69 870 80.0 TR
55 188/ 62 664 88.1 +8.1%
12 686/ 18 414 68.9 JX
11 365/ 16 632 68.3 -0.6%
2023/01 2023/02
曼谷 BKK 139 627/204 602 68.2
138 282/179 872 76.9 +8.7%
33 975/ 50 068 67.9 CI
33 495/ 44 202 75.8 +7.9%
44 212/ 63 756 69.3 BR * TPE-BKK-歐洲載客數/率未納入
46 050/ 56 926 80.9 +11.6%
23 572/ 32 682 72.1 TG
17 885/ 23 232 77.0 +4.9%
16 898/ 24 250 69.7 VZ 泰越捷
16 172/ 21 240 76.1 +6.4%
1 920/ 7 872 24.4 KL * AMS-BKK-TPE 載客數/率未納入
19 050/ 25 974 73.3 JX
24 680/ 34 272 72.0 -1.3%
NO JX SPECIAL
2023/01 2023/02
香港 HKG 137 449/198 956 69.1
123 969/193 256 64.1 -5.0%
23 560/ 33 506 70.3 CI
27 584/ 47 162 58.5 -11.8%
3 027/ 8 316 36.4 HB 大灣區航空
1 888/ 6 804 27.7 -8.7%
42 609/ 60 048 71.0 BR
34 953/ 53 398 65.5 -5.5%
45 348/ 63 046 71.9 CX
40 956/ 53 044 77.2 +5.3%
8 991/ 10 656 84.4 HX
7 973/ 9 744 81.8 -2.6%
13 914/ 23 384 59.5 UO
10 615/ 23 104 45.9 -13.6%
本月香港總座位數回到第一,但載客數仍次於
>> 東京 NRT、新加坡、曼谷 BKK、首爾 ICN、大阪。
--