https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
RK 機場 載客數/座位數 %
HND/NRT 429 844/483 660 88.9
1 HKG 346 755/532 474 65.1
2 NRT 287 644/324 960 88.5
BKK/DMK 242 089/285 454 84.8
3 KIX 223 654/269 859 82.9
4 BKK 209 515/245 208 85.4
GMP/ICN 219 533/235 785 93.1
5 ICN 198 597/213 275 93.1
6 SIN 165 923/200 006 83.0
7 MNL 149 196/185 081 80.6
8 TSA-HND 122 328/135 884 90.0
9 SFO 118 677/136 351 87.0
LAX/ONT 114 991/131 810 87.2
10 SGN 103 086/146 543 70.3
北美
IAH/休士頓
01/BR 16 577/ 20 646 80.3
JFK/紐約
01 25 538/ 33 156 77.0
01/BR 16 166/ 20 626 78.4
01/CI 9 372/ 12 530 74.8
LAX/洛杉磯 ○/⑩
01 96 556/110 966 87.0
01/BR 53 575/ 60 698 88.3
01/CI 27 133/ 31 602 85.9
01/JX 15 848/ 18 666 84.9
ONT/安大略 ○/⑩
01/CI 18 435/ 20 844 88.4
ORD/芝加哥
01/BR 18 326/ 20 646 88.8
SEA/西雅圖
01/BR 25 985/ 29 279 88.7
SFO/舊金山 ⑨/⑨
01 118 677/136 351 87.0
01/BR 55 261/ 63 445 87.1
01/CI 22 684/ 26 480 85.7
01/JX 6 424/ 7 956 80.7
01/UA 34 308/ 38 470 89.2
YVR/溫哥華
01 35 267/ 38 998 90.4
01/BR 18 544/ 20 026 92.6
01/CI 16 723/ 18 972 88.1
YYZ/多倫多
01/BR 18 456/ 20 066 92.0
歐洲
AMS/阿姆斯特丹 (不含 TPE-BKK-AMS)
01 16 498/ 21 182 77.9
01/CI 7 288/ 10 404 70.0
01/KL 9 210/ 10 778 85.8
01/KL/MNL 6 839
2 371 (AMS-TPE)
CDG/巴黎
01/BR 16 879/ 19 062 88.5
FCO/羅馬
01/CI 4 613/ 7 956 58.0
FRA/法蘭克福
01/CI 13 171/ 20 764 63.4
LHR/倫敦 (不含 TPE-BKK-LHR)
01/CI 7 288/ 10 710 68.0
MUC/慕尼黑
01/BR 8 108/ 10 640 76.2
MXP/米蘭
01/BR 8 346/ 10 944 76.3
PRG/布拉格
01/CI 4 310/ 5 508 78.2
VIE/維也納 (不含 TPE-BKK-VIE)
01 13 356/ 16 168 82.6
01/BR 6 763/ 7 600 89.0
01/CI 6 593/ 8 568 76.9
中東
IST/伊斯坦堡
01/TK 14 835/ 18 698 79.3
DXB/杜拜
01/EK 22 179/ 31 622 70.1
大洋洲
AKL/奧克蘭
01/NZ 6 795/ 7 852 86.5
BNE/布里斯本 (不含 TPE-BNE-AKL)
01 18 322/ 25 110 73.0
01/BR 7 576/ 8 892 85.2
01/CI 10 746/ 16 218 66.3
MEL/墨爾本
01/CI 11 366/ 13 466 84.4
SYD/雪梨
01/CI 20 791/ 27 236 76.3
ROR/帛琉
01/CI 2 830/ 3 240 87.3
日本
AOJ/青森
01/BR 1 495/ 1 656 90.3
AKJ/旭川
01/IT 3 017/ 3 240 93.1
AXT/秋田
01/IT 2 726/ 2 880 94.7
CTS/札幌
01 92 569/ 95 386 97.0
01/BR 29 377/ 30 198 97.3
01/CI 22 578/ 23 096 97.8
01/IT 10 989/ 11 160 98.5
01/JX 17 800/ 18 414 96.7
01/TR 10 911/ 11 258 96.9
01/VZ 914/ 1 260 72.5
FUK/福岡
01 77 837/ 95 582 81.4
01/BR 25 183/ 30 712 82.0
01/CI 32 603/ 42 054 77.5
01/IT 10 431/ 11 160 93.5
01/JX 9 620/ 11 656 82.5
HIJ/廣島
01/CI 4 670/ 6 300 74.1
HND/東京 ○/①
01 19 872/ 22 816 87.1
01/IT 9 881/ 11 160 88.5
01/MM 9 991/ 11 656 85.7
TSA-HND/松山-羽田 ⑧/①
01 122 328/135 884 90.0
01/BR 38 967/ 42 408 91.9
01/CI 34 305/ 38 068 90.1
01/JL 24 411/ 27 112 90.0
01/NH 24 645/ 28 296 87.1
HKD/函館
01/IT 7 593/ 7 920 95.9
HSG/佐賀
01/IT 2 743/ 2 880 95.2
HNA/花卷
01/IT 3 084/ 3 240 95.2
IBR/茨城
01/IT 2 519/ 2 880 87.5
KCZ/高知
01/IT 3 019/ 3 240 93.2
KIJ/新潟
01/IT 2 540/ 2 880 88.2
KIX/大阪 ③/④
01 223 654/269 859 82.9
01/BR 51 631/ 61 967 83.3
01/CI 48 382/ 59 598 81.2
01/CX 18 460/ 23 436 78.8
01/IT 16 612/ 19 440 85.5
01/JL 5 463/ 7 416 73.7
01/JX 31 035/ 37 152 83.5
01/MM 34 283/ 38 440 89.2
01/VZ 10 563/ 13 680 77.2
KMJ/熊本
01 13 810/ 17 776 77.7
01/CI 4 799/ 6 120 78.4
01/JX 9 011/ 11 656 77.3
KMQ/小松
01 11 373/ 14 288 79.6
01/BR 8 860/ 11 408 77.7
01/IT 2 513/ 2 880 87.3
NGO/名古屋
01 63 779/ 73 498 86.8
01/CI 16 767/ 19 376 86.5
01/CX 13 974/ 17 360 80.5
01/IT 7 693/ 8 280 92.9
01/JX 11 352/ 12 408 91.5
01/MM 9 760/ 11 160 87.5
01/OD 4 233/ 4 914 86.1
NRT/東京 ②/①
01 287 644/324 960 88.5
01/BR 54 260/ 61 074 88.8
01/CI 55 312/ 64 034 86.4
01/CX 23 272/ 27 156 85.7
01/GK 17 197/ 19 440 88.5
01/IT 20 357/ 22 320 91.2
01/JL 17 823/ 20 260 88.0
01/JX 43 291/ 48 606 89.1
01/MM 28 161/ 30 336 92.8
01/SL 6 354/ 8 524 74.5
01/TR 21 617/ 23 210 93.1
OKA/沖繩
01 89 950/108 228 83.1
01/BR 16 973/ 22 816 74.4
01/CI 18 253/ 23 926 76.3
01/IT 10 361/ 11 160 92.8
01/JX 9 873/ 11 656 84.7
01/MM 30 645/ 33 576 91.3
01/OD 3 845/ 5 094 75.5
OKJ/岡山
01/IT 9 142/ 11 160 81.9
SDJ/仙台
01 29 762/ 32 354 92.0
01/BR 14 216/ 15 658 90.8
01/IT 4 485/ 4 680 95.8
01/JX 10 904/ 11 656 93.5
01/VZ 157/ 360 43.6
TAK/高松
01/CI 4 954/ 7 882 62.9
TOY/富山
01/CI 236/ 322 73.3
韓國
CJJ/清州
01 18 973/ 22 878 82.9
01/RF 9 828/ 11 160 88.1
01/ZE 9 145/ 11 718 78.0
CJU/濟州
01 15 558/ 18 954 82.1
01/IT 6 746/ 6 480 73.2
01/TW 7 542/ 8 316 90.7
01/ZE 3 270/ 4 158 78.6
TSA-GMP/松山-金浦 ○/⑤
01 20 936/ 22 510 93.0
01/BR 6 103/ 6 624 92.1
01/CI 3 901/ 4 168 93.6
01/TW 6 624/ 6 804 97.4
01/ZE 4 308/ 4 914 87.7
ICN/首爾 ⑤/⑤
01 198 597/213 275 93.1
01/7C 11 290/ 11 718 96.3
01/BR 33 841/ 36 276 93.3
01/CI 35 438/ 38 355 92.4
01/IT 9 957/ 11 160 89.2
01/KE 29 774/ 33 288 89.4
01/LJ 23 354/ 24 366 95.8
01/OZ 35 830/ 37 430 95.7
01/TR 12 838/ 13 500 95.1
01/ZE 6 275/ 7 182 87.4
MWX/務安
01/7C 3 348/ 3 402 98.4
PUS/釜山
01 72 222/ 86 180 83.8
01/7C 18 169/ 20 034 90.7
01/BX 6 182/ 7 920 78.1
01/CI 16 132/ 21 182 76.2
01/IT 6 182/ 7 920 78.1
01/KE 8 999/ 11 014 81.7
01/LJ 10 351/ 11 718 88.3
TAE/大邱
01 26 292/ 30 078 87.4
01/IT 2 433/ 3 240 75.1
01/LJ 9 969/ 11 718 85.1
01/TW 13 890/ 15 120 91.9
越南
DAD/峴港
01 49 912/ 61 284 81.4
01/BR 10 236/ 11 408 89.7
01/CI 8 826/ 11 122 79.4
01/IT 10 310/ 11 160 92.4
01/JX 18 364/ 25 274 72.7
01/QH 2 176/ 2 320 93.8
HAN/河內
01 71 527/108 848 65.7
01/BR 23 915/ 31 474 76.0
01/CI 19 268/ 28 742 67.0
01/JX 8 611/ 11 656 73.9
01/VJ 15 404/ 27 040 57.0
01/VN 4 329/ 9 936 43.6
PQC/富國
01 8 691/ 10 818 80.3
01/JX 1 812/ 2 068 87.6
01/VJ 6 879/ 8 750 78.6
SGN/胡志明市 ⑩/○
01 103 086/146 543 70.3
01/BR 47 952/ 62 576 76.6
01/CI 26 834/ 37 720 71.1
01/JX 4 716/ 6 768 69.7
01/VJ 17 309/ 27 980 61.9
01/VN 6 275/ 11 499 54.6
VCA/芹苴
01/VJ 896/ 1 900 47.2
VII/榮市
01/IT 500/ 1 080 46.3
菲泰新馬印
BKI/亞庇
01/AK 9 108/ 11 508 79.1
BKK/曼谷 ④/③ (不含 TPE-BKK-EUR)
01 209 515/245 208 85.4
01/BR 73 171/ 84 246 86.9
01/CI 57 737/ 65 472 88.2
01/JX 24 490/ 26 974 90.8
01/TG 24 252/ 30 336 79.9
01/VZ 29 865/ 38 180 78.2
CGK/雅加達
01 30 001/ 45 587 65.8
01/BR 14 470/ 20 026 72.3
01/CI 15 531/ 25 561 60.8
CNX/清邁
01 30 949/ 34 978 88.5
01/BR 10 545/ 11 408 92.4
01/CI 7 352/ 8 602 85.5
01/FD 9 570/ 11 208 85.4
01/JX 3 482/ 3 760 92.6
CRK/克拉克
01 19 803/ 27 170 72.9
01/5J 1 130/ 1 620 69.8
01/BR 16 133/ 19 158 84.2
01/JX 2 540/ 6 392 39.7
DMK/曼谷 ○/③
01 32 574/ 40 246 80.9
01/FD 9 353/ 11 328 82.6
01/IT 7 239/ 7 920 91.4
01/SL 15 982/ 20 998 76.1
DPS/峇里島
01 27 634/ 38 252 72.2
01/BR 14 649/ 19 158 76.5
01/CI 12 985/ 19 094 68.0
KUL/吉隆坡
01 90 483/120 710 75.0
01/BR 15 453/ 19 158 80.7
01/CI 16 518/ 21 902 75.4
01/D7 27 882/ 36 218 77.0
01/JX 8 999/ 11 656 77.2
01/MH 10 220/ 13 038 78.4
01/OD 11 411/ 18 738 60.9
MNL/馬尼拉 ⑦/⑦
01 149 196/185 081 80.6
01/5J 23 910/ 28 420 84.1
01/BR 50 472/ 57 255 88.2
01/CI 28 073/ 37 654 74.6
01/JX 4 152/ 5 264 78.9
01/KL 6 839/ 11 072 61.8
01/PR 16 064/ 23 024 69.8
01/Z2 19 686/ 22 392 87.9
MPH/長灘島
01/RW 532/ 720 73.9
PEN/檳城
01 14 236/ 17 928 79.4
01/CI 9 201/ 11 160 82.4
01/JX 5 035/ 6 768 74.4
SIN/新加坡 ⑥/⑥
01 165 923/200 006 83.0
01/BR 33 181/ 43 152 76.9
01/CI 25 414/ 35 222 72.2
01/JX 14 728/ 18 972 77.6
01/SQ 38 955/ 41 788 93.2
01/TR 53 645/ 60 872 88.1
港澳
HKG/香港 ①/②
01 346 755/532 474 65.1
01/BR 72 792/123 690 58.9
01/CI 65 426/103 454 63.2
01/CX 108 740/181 034 60.1
01/HB 12 794/ 25 182 50.8
01/HX 47 340/ 53 342 88.7
01/UO 39 663/ 45 772 86.7
MFM/澳門
01 67 343/ 95 150 70.8
01/BR 24 751/ 32 556 76.0
01/IT 8 403/ 11 160 75.3
01/JX 16 352/ 23 312 70.1
01/NX 17 837/ 28 122 63.4
--