數位存款帳戶開戶數統計/中華民國110年9月
<建議用電腦版閱讀>
單位:戶數
第一類帳戶/第二類帳戶/第三類帳戶/ 合計
------------------------------------------------------------
以下依開戶數排名
台新國際商業銀行 1,072,040 615,804 987,994 2,675,838
國泰世華商業銀行 227,987 971,347 176,627 1,375,961
永豐商業銀行 358,452 227,968 419,403 1,005,823
第一商業銀行 97,368 466,758 176,212 740,338
中國信託商業銀行 33,485 204,187 266,722 504,394
王道商業銀行 79,606 0 387,450 467,056
華南商業銀行 14,835 294,004 23,129 331,968
彰化商業銀行 111,234 69,881 124,184 305,299
聯邦商業銀行 61,529 0 231,620 293,149
合作金庫商業銀行 14,894 58,512 184,240 257,646
以下未排名。
臺灣銀行 8,982 21,265 683 30,930
上海商業儲蓄銀行 1,749 16,003 38,723 56,475
台北富邦商業銀行 16,062 38,009 124,951 179,022
高雄銀行 42 1,404 8,720 10,166
兆豐國際商業銀行 24,797 46,691 46,684 118,172
花旗(台灣)商業銀行 2,414 0 6,195 8,609
臺灣中小企業銀行 6,935 9,933 7,105 23,973
渣打國際商業銀行 5,662 1,268 21,890 28,820
台中商業銀行 0 116 0 116
京城商業銀行 521 1,336 10,264 12,121
滙豐(台灣)商業銀行 9,252 0 3,844 13,096
瑞興商業銀行 53 0 492 545
華泰商業銀行 20 0 69 89
臺灣新光商業銀行 4,282 1,179 74,024 79,485
陽信商業銀行 938 1,625 602 3,165
板信商業銀行 0 21 0 21
三信商業銀行 189 0 124 313
遠東國際商業銀行 2,261 10,843 83,009 96,113
元大商業銀行 168 1,445 4,407 6,020
永豐商業銀行 358,452 227,968 419,403 1,005,823
玉山商業銀行 84,717 19,236 119,481 223,434
凱基商業銀行 511 0 12,885 13,396
星展(台灣)商業銀行 0 0 5,057 5,057
日盛國際商業銀行 0 93 59 152
安泰商業銀行 1,022 1,506 3,170 5,698
-----
一般銀行合計(戶數)2,249,215 3,128,503 3,585,400 8,963,118
一般銀行合計(家數) 31 26 33 35
-----
連線商業銀行 8,626 0 403,817 412,443
樂天國際商業銀行 10,438 0 46,312 56,750
純網銀合計(戶數) 19,064 0 450,129 469,193
純網銀合計(家數) 2 0 2 2
-----
全部銀行合計(戶數)2,268,279 3,128,503 4,035,529 9,432,311
全部銀行合計(家數) 33 26 35 37
資料來源:
金管會銀 行局
http://shorturl.at/rxEIJ
心得:
33家銀行,愈來愈少銀行在推開戶大放送了。
數位帳戶不是個賺錢的生意了嗎?
--