打擊成績 AVG OBP SLG OPS OPS+
統一獅 0.335 0.410 0.463 0.873 146.4
中信兄弟 0.249 0.342 0.354 0.696 96.7
味全龍 0.257 0.336 0.346 0.682 92.8
台鋼雄鷹 0.248 0.337 0.338 0.676 90.9
樂天桃猿 0.250 0.318 0.348 0.666 88.1
富邦悍將 0.246 0.303 0.339 0.643 81.2
PA ≧ 20
統一獅 PA AVG OBP SLG OPS OPS+
潘傑楷 34 0.500 0.558 0.786 1.374 286.7
陳鏞基 46 0.410 0.500 0.564 1.064 200.3
許哲晏 20 0.438 0.500 0.563 1.063 200.0
黃勇傳 26 0.381 0.423 0.476 0.899 153.7
陳傑憲 69 0.364 0.471 0.400 0.871 147.0
邱智呈 73 0.344 0.438 0.426 0.865 144.5
陳重羽 38 0.314 0.351 0.486 0.837 135.4
何恆佑 25 0.318 0.333 0.500 0.833 134.0
林安可 66 0.250 0.348 0.482 0.831 133.4
陳重廷 64 0.310 0.355 0.466 0.820 131.1
林佳緯 69 0.295 0.368 0.426 0.794 124.0
林靖凱 41 0.351 0.385 0.378 0.763 115.9
PA ≧ 20
中信兄弟 PA AVG OBP SLG OPS OPS+
曾頌恩 55 0.315 0.315 0.667 0.981 174.3
許基宏 48 0.351 0.447 0.459 0.906 156.1
王威晨 36 0.333 0.429 0.467 0.895 153.0
王政順 42 0.333 0.375 0.444 0.819 131.0
陳子豪 43 0.278 0.372 0.389 0.761 115.1
蘇緯達 25 0.235 0.458 0.294 0.752 114.2
岳東華 46 0.211 0.302 0.395 0.697 96.2
陳俊秀 41 0.250 0.341 0.306 0.647 83.3
詹子賢 37 0.258 0.351 0.258 0.609 73.1
徐博瑋 24 0.188 0.381 0.188 0.568 62.8
江坤宇 37 0.200 0.333 0.200 0.533 52.0
岳政華 70 0.203 0.277 0.254 0.531 50.4
高宇杰 31 0.172 0.226 0.276 0.502 41.5
PA ≧ 20
味全龍 PA AVG OBP SLG OPS OPS+
吉力吉撈.鞏冠 70 0.276 0.357 0.431 0.788 122.1
李凱威 67 0.235 0.385 0.392 0.777 119.7
張祐銘 38 0.313 0.405 0.313 0.718 103.9
張政禹 53 0.283 0.321 0.391 0.712 100.7
蔣少宏 56 0.245 0.327 0.367 0.695 95.9
林孝程 33 0.269 0.367 0.308 0.674 91.5
郭嚴文 53 0.294 0.302 0.333 0.635 79.3
郭天信 66 0.241 0.323 0.310 0.633 79.1
劉基鴻 61 0.236 0.311 0.309 0.621 75.4
陳品捷 38 0.212 0.316 0.273 0.589 67.0
鄭鎧文 25 0.150 0.320 0.200 0.520 48.2
陳思仲 20 0.235 0.278 0.235 0.513 45.5
PA ≧ 20
台鋼雄鷹 PA AVG OBP SLG OPS OPS+
魔鷹 60 0.367 0.467 0.633 1.099 209.5
王柏融 61 0.314 0.426 0.490 0.916 158.4
曾子祐 63 0.315 0.393 0.407 0.801 126.1
郭永維 57 0.333 0.407 0.375 0.782 121.5
張肇元 44 0.219 0.432 0.344 0.776 120.3
紀慶然 21 0.235 0.381 0.235 0.616 75.6
王博玄 39 0.222 0.237 0.306 0.542 52.9
藍寅倫 41 0.225 0.244 0.225 0.469 32.8
杜家明 30 0.148 0.233 0.185 0.419 18.7
葉保弟 30 0.138 0.167 0.172 0.339 -4.2
陳文杰 29 0.080 0.148 0.080 0.228 -34.9
PA ≧ 20
樂天桃猿 PA AVG OBP SLG OPS OPS+
嚴宏鈞 32 0.292 0.419 0.583 1.003 181.8
林立 30 0.393 0.433 0.500 0.933 163.2
陳晨威 69 0.354 0.373 0.446 0.819 130.9
林智平 38 0.303 0.368 0.394 0.762 115.3
梁家榮 66 0.281 0.369 0.386 0.755 113.4
林子偉 27 0.318 0.385 0.364 0.748 112.0
林泓育 33 0.276 0.364 0.310 0.674 91.1
朱育賢 61 0.250 0.300 0.357 0.657 85.3
林政華 28 0.136 0.259 0.273 0.532 50.3
廖健富 37 0.152 0.243 0.242 0.486 37.2
林承飛 44 0.125 0.182 0.250 0.432 21.5
PA ≧ 20
富邦悍將 PA AVG OBP SLG OPS OPS+
辛元旭 46 0.366 0.422 0.537 0.959 170.1
王正棠 50 0.304 0.347 0.500 0.847 138.1
高國麟 48 0.268 0.354 0.415 0.769 116.9
戴培峰 44 0.289 0.357 0.395 0.752 112.3
范國宸 59 0.298 0.322 0.386 0.708 99.6
申皓瑋 61 0.276 0.295 0.397 0.692 94.7
李宗賢 63 0.211 0.286 0.298 0.584 65.0
陳真 27 0.240 0.296 0.280 0.576 63.1
孔念恩 24 0.188 0.333 0.188 0.521 48.7
林哲瑄 24 0.100 0.250 0.100 0.350 0.4
資料來源:野球革命
--