亞洲U18青棒錦標賽:冠軍戰
18:30 開賽 | 台北市立天母棒球場
台 灣 (通算4W-1L) AVG OBP SLG OPS AB RBI
1. #10 劉承佑 (L) LF 穀保 .200 .385 .400 .785 10 3
2. #59 曾聖安 (L) RF 平鎮 味全一輪 .333 .556 .500 1.056 6 2
3. #91 柯敬賢 (L) CF 平鎮 道奇Rk .364 .500 .455 .955 11 2
4. #19 曾偉喆 (L) DH 鶯歌 .300 .300 .500 .800 10 1
5. #6 曾冠傑 (R) 3B 高苑 樂天三輪 .143 .400 .143 .543 7 1
6. #25 全紹凱 (L) 2B 平鎮 統一四輪 .300 .500 .600 1.100 10 3
7. #35 張趙紘 (R) 1B 平鎮 樂天一輪 .250 .357 .500 .857 12 6
8. #73 江庭毅 (R) C 平鎮 .600 .600 .800 1.400 5 0
9. #21 黃天賜 (R) SS 平鎮 .182 .308 .182 .490 11 1
----------------------------------------------------------------------------
RHP #13 陽念希 平鎮 IP 1 0H 0BB 3K ERA 0.00
日 本 (通算4W-1L) AVG OBP SLG OPS AB RBI
1. #21 境 亮陽 (L) RF 大阪桐蔭 .200 .368 .267 .635 15 1
2. #8 濱本 遥大 (R) CF 広陵 .600 .563 .933 1.496 15 8
3. #9 徳丸 快晴 (L) LF 大阪桐蔭 .467 .529 .733 1.262 15 8
4. #6 石塚 裕惺 (R) SS 花咲徳栄 .308 .500 .538 1.038 13 5
5. #5 髙山 裕次郎 (L) 2B 健大高崎 .455 .588 .727 1.315 11 5
6. #4 山畑 真南斗 (R) 3B 明徳義塾 .500 .429 .500 .929 6 2
7. #27 熊谷 俊乃介 (R) C 関東第一 .364 .333 .636 .969 11 4
8. #10 宇野 真仁朗 (R) 1B 早稲田実 .417 .438 .917 1.355 12 7
9. #7 花田 悠月 (R) DH 智辯和歌山 .375 .375 .500 .875 8 3
----------------------------------------------------------------------------
RHP #16 今朝丸 裕喜 報徳学園 IP2.1 0H 1BB 2K ERA 0.00
執法裁判 HP 韓國 Hwang Seok Min
1B 韓國 Lee Chanhui LF 台灣 曹文龍
2B 斯里蘭卡 Sujeewa Wijayanayake RF 台灣 林星豐
3B 香港 張偉豪
───────────────────────────────────────
轉播頻道 主播 講評 轉播時間 平台
◤台灣
緯來體育台 林東緯 林桀晨 18:25~ 有線72
愛爾達體育4台 廖紹甫 王翊亘 18:15~ MOD203
◤日本
BS日テレ 蛯原哲 岩井隆 18:00~19:54 BS141
↑花咲徳栄高監督
J SPORTS 1 中田浩光 米澤貴光 18:25~ BS242
↑関東第一高監督
網路直播
◤台灣
LINE TODAY (免費) https://today.line.me/tw/v2/article/2DOeGe6
Hami Video (付費)
ELTA.tv (付費)
◤日本
U-NEXT (付費) https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000006218
文字直播/BOX
WBSC官網 https://reurl.cc/zDDno0
侍ジャパン https://reurl.cc/rvvj1Z
スポーツナビ https://reurl.cc/0dd8x9
名次 球隊 通算戰績 獲得積分
冠 軍 台灣 5W - 1L +100
亞 軍 日本 4W - 2L +87
季 軍 韓國 5W - 1L +74
第4名 菲律賓 2W - 4L +61
第5名 香港 3W - 2L +49
第6名 泰國 2W - 3L +36
第7名 斯里蘭卡 1W - 4L +23
第8名 巴基斯坦 0W - 5L +10
前三名可參與 2025 年舉辦的「WBSC U18世界盃棒球賽」
・正規 7 局,延長賽第 8 局起採突破僵局制
・U18 用球數限制:
用球數 休息天數
1~40 球 0
41~55 球 1
56~75 球 2
76~90 球 3
91~105 球 4
───────────────────────────────────────
票務資訊
《 票 種 》
季軍戰 不售票,免費入場
冠軍戰 內野全票 $800、身障票 $400
《售票管道》
KKTIX 網站 : https://ctba.kktix.cc/events/9f331fcf
全家便利商店: FamiPort機台
※客隊一壘側,主隊三壘側
※全家FamiPort購票為「自動配位」,若需自行選擇座位請於網站上購票
───────────────────────────────────────
台 灣 出 賽 選 手
# 位置 B/T 身高 體重 出生日
13 陽念希 (平鎮高中) P L/R 188 85 06/08/10
16 陳世展 (台東體中) P L/R 175 65 07/05/11
17 陳睦衡 (穀保家商) P L/R 181 80 06/03/23
61 邱立璿 (平鎮高中) P R/R 181 74 06/10/21
62 哀宥宇 (平鎮高中) P L/R 180 64 07/02/06
79 林鉑濬 (鶯歌工商) P L/R 180 80 06/07/21
71 張宥謙 (玉里高中,2024統一選秀二輪) P/OF R/R 178 72 06/07/01
73 江庭毅 (平鎮高中) C R/R 171 75 07/01/31
85 張育豪 (普門中學) C R/R 183 84 07/03/17
6 曾冠傑 (高苑工商,2024樂天選秀三輪) IF R/R 180 76 06/02/15
19 曾偉喆 (鶯歌工商) IF L/R 185 81 06/02/10
21 黃天賜 (平鎮高中) IF R/R 175 70 07/07/07
25 全紹凱 (平鎮高中,2024統一選秀四輪) IF L/R 175 78 06/01/12
35 張趙紘 (平鎮高中,2024樂天選秀一輪) IF R/R 181 90 06/03/19
39 蔡琞傑 (穀保家商) IF L/R 184 68 07/02/10
10 劉承佑 (穀保家商) OF L/L 180 85 06/10/04
59 曾聖安 (平鎮高中,2024味全選秀一輪) OF L/R 178 78 06/03/28
91 柯敬賢 (平鎮高中,洛杉磯道奇Rookie) OF L/R 190 89 06/08/11
──────────────────────────────────────
30 吳柏宏 (平鎮高中) 總教練
47 羅健銘 (平鎮高中) 投手教練
57 林建男 (北科附工) 打擊教練
92 田家銘 (台南海事) 守備教練
台 灣 打 擊 成 績
# AVG OBP SLG OPS AB RBI BB
35 張趙紘 (R) 平鎮 樂天一輪 .250 .357 .500 .857 12 6 1
71 張宥謙 (R) 玉里 統一二輪 .333 .500 .333 .833 3 1 0
85 張育豪 (R) 普門 .200 .444 .200 .644 5 2 2
25 全紹凱 (L) 平鎮 統一四輪 .300 .500 .600 1.100 10 3 3
21 黃天賜 (R) 平鎮 .182 .308 .182 .490 11 1 2
73 江庭毅 (R) 平鎮 .600 .600 .800 1.400 5 0 0
91 柯敬賢 (L) 平鎮 道奇Rk .364 .500 .455 .955 11 2 1
10 劉承佑 (L) 穀保 .200 .385 .400 .785 10 3 1
39 蔡琞傑 (L) 穀保 .667 .778 .833 1.611 6 2 2
6 曾冠傑 (R) 高苑 樂天三輪 .143 .400 .143 .543 7 1 2
19 曾偉喆 (L) 鶯歌 .300 .300 .500 .800 10 1 0
59 曾聖安 (L) 平鎮 味全一輪 .333 .556 .500 1.056 6 2 2
台 灣 投 球 成 績
# 9/02 9/03 9/04 9/06 9/07
韓國 巴基斯坦 泰國 日本 菲律賓
13 陽念希 RHP 12 IP1 0H 0BB 3K 0ER
1勝 ERA 0.00
16 陳世展 RHP 11 42 IP5 2H 0BB 6K 0ER
1勝 ERA 0.00
17 陳睦衡 RHP 81 X X 49 X IP9.1 2H 2BB 9K 0ER
1勝 ERA 0.00
19 曾偉喆 RHP 22 IP1 0H 0BB 3K 0ER
ERA 0.00
61 邱立璿 RHP 9 IP1 0H 0BB 0K 0ER
ERA 0.00
62 哀宥宇 RHP 15 IP1 1H 0BB 2K 0ER
ERA 0.00
71 張宥謙 RHP 37 IP3 0H 0BB 2K 0ER
1SV ERA 0.00
79 林鉑濬 RHP 20 28 IP3.2 1H 0BB 3K 0ER
1敗 ERA 0.00
───────────────────────────────────────
日 本 出 賽 選 手
# 位置 B/T 身高 體重 出生日
1 間木 歩 (報徳学園高) P R/R 180 81 06/07/26
11 坂井 遼 (関東第一高) P R/R 178 78 06/05/08
14 櫻井 椿稀 (鶴岡東高) P L/L 176 75 06/06/27
15 中崎 琉生 (京都国際高) P L/L 178 78 06/08/19
16 今朝丸 裕喜 (報徳学園高) P R/R 188 80 06/06/02
17 藤田 琉生 (東海大相模高) P L/L 198 96 06/11/17
18 髙尾 響 (広陵高) P R/R 172 73 06/05/22
19 田崎 颯士 (興南高) P L/L 177 65 06/11/07
12 箱山 遥人 (健大高崎高) C R/R 177 84 06/04/26
27 熊谷 俊乃介 (関東第一高) C R/R 180 83 06/08/15
4 山畑 真南斗 (明徳義塾高) IF R/R 165 58 06/04/26
5 髙山 裕次郎 (健大高崎高) IF L/R 174 75 07/01/08
6 石塚 裕惺 (花咲徳栄高) IF R/R 181 82 06/04/06
7 花田 悠月 (智辯和歌山高) IF R/R 178 84 06/04/15
10 宇野 真仁朗 (早稲田実高) IF R/R 178 81 06/07/05
8 濱本 遥大 (広陵高) OF R/R 172 70 06/04/13
9 徳丸 快晴 (大阪桐蔭高) OF L/S 178 82 06/05/03
21 境 亮陽 (大阪桐蔭高) OF L/R 180 75 06/04/21
──────────────────────────────────────
30 小倉 全由 (日大三高 前監督) 總教練
31 荒井 直樹 (前橋育英高) 首席教練
32 坂原 秀尚 (下関国際高) 教練
33 大角 健二 (報徳学園高) 教練
34 富田 大貴 (埼玉県立熊谷高) 助理教練
35 佐藤 悠也 (秋田県立羽後高) 助理教練
日 本 打 擊 成 績
# AVG OBP SLG OPS AB RBI BB
12 箱山 遥人 (R) 健大高崎 .000 .333 .000 .333 1 1 1
8 濱本 遥大 (R) 広陵 .600 .563 .933 1.496 15 8 0
7 花田 悠月 (R) 智辯和歌山 .375 .375 .500 .875 8 3 0
6 石塚 裕惺 (R) 花咲徳栄 .308 .500 .538 1.038 13 5 5
27 熊谷 俊乃介 (R) 関東第一 .364 .333 .636 .969 11 4 0
21 境 亮陽 (L) 大阪桐蔭 .200 .368 .267 .635 15 1 4
14 櫻井 椿稀 (L) 鶴岡東 .400 .471 .600 1.071 15 6 2
5 髙山 裕次郎 (L) 健大高崎 .455 .588 .727 1.315 11 5 5
9 徳丸 快晴 (L) 大阪桐蔭 .467 .529 .733 1.262 15 8 2
10 宇野 真仁朗 (R) 早稲田実 .417 .438 .917 1.355 12 7 2
4 山畑 真南斗 (R) 明徳義塾 .500 .429 .500 .929 6 2 0
日 本 投 球 成 績
# 9/02 9/03 9/04 9/06 9/07
香港 菲律賓 韓國
斯里蘭卡 台灣
1 間木 歩 RHP 28 IP2 0H 0BB 5K 0ER
ERA 0.00
11 坂井 遼 RHP 18 29 18 IP4 3H 1BB 7K 1ER
1勝1敗 ERA 1.75
14 櫻井 椿稀 LHP 41 X IP3 1H 0BB 6K 1ER
1勝 ERA 2.33
15 中崎 琉生 LHP 9 68 IP6 3H 2BB 2K 0ER
ERA 0.00
16 今朝丸 裕喜 RHP 14 18 IP2.1 0H 1BB 2K 0ER
ERA 0.00
17 藤田 琉生 LHP 18 79 X IP5.2 2H 2BB 7K 0ER
1勝 ERA 0.00
18 髙尾 響 RHP 20 IP2 0H 1BB 4K 0ER
ERA 0.00
19 田崎 颯士 LHP 37 24 IP4 0H 2BB 7K 0ER
1勝 ERA 0.00
───────────────────────────────────────
賽事預告 @ 天母棒球場
9/08 (日) 13:00 季軍戰
菲律賓 0:8 韓國
9/08 (日) 18:30 冠軍戰
台灣 6:1 日本
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.222.195 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1725787472.A.E88.html18:30 開賽 | 台北市立天母棒球場
台 灣 (通算4W-1L) AVG OBP SLG OPS AB RBI
1. #10 劉承佑 (L) LF 穀保 .200 .385 .400 .785 10 3
2. #59 曾聖安 (L) RF 平鎮 味全一輪 .333 .556 .500 1.056 6 2
3. #91 柯敬賢 (L) CF 平鎮 道奇Rk .364 .500 .455 .955 11 2
4. #19 曾偉喆 (L) DH 鶯歌 .300 .300 .500 .800 10 1
5. #6 曾冠傑 (R) 3B 高苑 樂天三輪 .143 .400 .143 .543 7 1
6. #25 全紹凱 (L) 2B 平鎮 統一四輪 .300 .500 .600 1.100 10 3
7. #35 張趙紘 (R) 1B 平鎮 樂天一輪 .250 .357 .500 .857 12 6
8. #73 江庭毅 (R) C 平鎮 .600 .600 .800 1.400 5 0
9. #21 黃天賜 (R) SS 平鎮 .182 .308 .182 .490 11 1
----------------------------------------------------------------------------
RHP #13 陽念希 平鎮 IP 1 0H 0BB 3K ERA 0.00
日 本 (通算4W-1L) AVG OBP SLG OPS AB RBI
1. #21 境 亮陽 (L) RF 大阪桐蔭 .200 .368 .267 .635 15 1
2. #8 濱本 遥大 (R) CF 広陵 .600 .563 .933 1.496 15 8
3. #9 徳丸 快晴 (L) LF 大阪桐蔭 .467 .529 .733 1.262 15 8
4. #6 石塚 裕惺 (R) SS 花咲徳栄 .308 .500 .538 1.038 13 5
5. #5 髙山 裕次郎 (L) 2B 健大高崎 .455 .588 .727 1.315 11 5
6. #4 山畑 真南斗 (R) 3B 明徳義塾 .500 .429 .500 .929 6 2
7. #27 熊谷 俊乃介 (R) C 関東第一 .364 .333 .636 .969 11 4
8. #10 宇野 真仁朗 (R) 1B 早稲田実 .417 .438 .917 1.355 12 7
9. #7 花田 悠月 (R) DH 智辯和歌山 .375 .375 .500 .875 8 3
----------------------------------------------------------------------------
RHP #16 今朝丸 裕喜 報徳学園 IP2.1 0H 1BB 2K ERA 0.00
執法裁判 HP 韓國 Hwang Seok Min
1B 韓國 Lee Chanhui LF 台灣 曹文龍
2B 斯里蘭卡 Sujeewa Wijayanayake RF 台灣 林星豐
3B 香港 張偉豪
───────────────────────────────────────
轉播頻道 主播 講評 轉播時間 平台
◤台灣
緯來體育台 林東緯 林桀晨 18:25~ 有線72
愛爾達體育4台 廖紹甫 王翊亘 18:15~ MOD203
◤日本
BS日テレ 蛯原哲 岩井隆 18:00~19:54 BS141
↑花咲徳栄高監督
J SPORTS 1 中田浩光 米澤貴光 18:25~ BS242
↑関東第一高監督
網路直播
◤台灣
LINE TODAY (免費) https://today.line.me/tw/v2/article/2DOeGe6
Hami Video (付費)
ELTA.tv (付費)
◤日本
U-NEXT (付費) https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000006218
文字直播/BOX
WBSC官網 https://reurl.cc/zDDno0
侍ジャパン https://reurl.cc/rvvj1Z
スポーツナビ https://reurl.cc/0dd8x9
名次 球隊 通算戰績 獲得積分
冠 軍 台灣 5W - 1L +100
亞 軍 日本 4W - 2L +87
季 軍 韓國 5W - 1L +74
第4名 菲律賓 2W - 4L +61
第5名 香港 3W - 2L +49
第6名 泰國 2W - 3L +36
第7名 斯里蘭卡 1W - 4L +23
第8名 巴基斯坦 0W - 5L +10
前三名可參與 2025 年舉辦的「WBSC U18世界盃棒球賽」
・正規 7 局,延長賽第 8 局起採突破僵局制
・U18 用球數限制:
用球數 休息天數
1~40 球 0
41~55 球 1
56~75 球 2
76~90 球 3
91~105 球 4
───────────────────────────────────────
票務資訊
《 票 種 》
季軍戰 不售票,免費入場
冠軍戰 內野全票 $800、身障票 $400
《售票管道》
KKTIX 網站 : https://ctba.kktix.cc/events/9f331fcf
全家便利商店: FamiPort機台
※客隊一壘側,主隊三壘側
※全家FamiPort購票為「自動配位」,若需自行選擇座位請於網站上購票
───────────────────────────────────────
台 灣 出 賽 選 手
# 位置 B/T 身高 體重 出生日
13 陽念希 (平鎮高中) P L/R 188 85 06/08/10
16 陳世展 (台東體中) P L/R 175 65 07/05/11
17 陳睦衡 (穀保家商) P L/R 181 80 06/03/23
61 邱立璿 (平鎮高中) P R/R 181 74 06/10/21
62 哀宥宇 (平鎮高中) P L/R 180 64 07/02/06
79 林鉑濬 (鶯歌工商) P L/R 180 80 06/07/21
71 張宥謙 (玉里高中,2024統一選秀二輪) P/OF R/R 178 72 06/07/01
73 江庭毅 (平鎮高中) C R/R 171 75 07/01/31
85 張育豪 (普門中學) C R/R 183 84 07/03/17
6 曾冠傑 (高苑工商,2024樂天選秀三輪) IF R/R 180 76 06/02/15
19 曾偉喆 (鶯歌工商) IF L/R 185 81 06/02/10
21 黃天賜 (平鎮高中) IF R/R 175 70 07/07/07
25 全紹凱 (平鎮高中,2024統一選秀四輪) IF L/R 175 78 06/01/12
35 張趙紘 (平鎮高中,2024樂天選秀一輪) IF R/R 181 90 06/03/19
39 蔡琞傑 (穀保家商) IF L/R 184 68 07/02/10
10 劉承佑 (穀保家商) OF L/L 180 85 06/10/04
59 曾聖安 (平鎮高中,2024味全選秀一輪) OF L/R 178 78 06/03/28
91 柯敬賢 (平鎮高中,洛杉磯道奇Rookie) OF L/R 190 89 06/08/11
──────────────────────────────────────
30 吳柏宏 (平鎮高中) 總教練
47 羅健銘 (平鎮高中) 投手教練
57 林建男 (北科附工) 打擊教練
92 田家銘 (台南海事) 守備教練
台 灣 打 擊 成 績
# AVG OBP SLG OPS AB RBI BB
35 張趙紘 (R) 平鎮 樂天一輪 .250 .357 .500 .857 12 6 1
71 張宥謙 (R) 玉里 統一二輪 .333 .500 .333 .833 3 1 0
85 張育豪 (R) 普門 .200 .444 .200 .644 5 2 2
25 全紹凱 (L) 平鎮 統一四輪 .300 .500 .600 1.100 10 3 3
21 黃天賜 (R) 平鎮 .182 .308 .182 .490 11 1 2
73 江庭毅 (R) 平鎮 .600 .600 .800 1.400 5 0 0
91 柯敬賢 (L) 平鎮 道奇Rk .364 .500 .455 .955 11 2 1
10 劉承佑 (L) 穀保 .200 .385 .400 .785 10 3 1
39 蔡琞傑 (L) 穀保 .667 .778 .833 1.611 6 2 2
6 曾冠傑 (R) 高苑 樂天三輪 .143 .400 .143 .543 7 1 2
19 曾偉喆 (L) 鶯歌 .300 .300 .500 .800 10 1 0
59 曾聖安 (L) 平鎮 味全一輪 .333 .556 .500 1.056 6 2 2
台 灣 投 球 成 績
# 9/02 9/03 9/04 9/06 9/07
韓國 巴基斯坦 泰國 日本 菲律賓
13 陽念希 RHP 12 IP1 0H 0BB 3K 0ER
1勝 ERA 0.00
16 陳世展 RHP 11 42 IP5 2H 0BB 6K 0ER
1勝 ERA 0.00
17 陳睦衡 RHP 81 X X 49 X IP9.1 2H 2BB 9K 0ER
1勝 ERA 0.00
19 曾偉喆 RHP 22 IP1 0H 0BB 3K 0ER
ERA 0.00
61 邱立璿 RHP 9 IP1 0H 0BB 0K 0ER
ERA 0.00
62 哀宥宇 RHP 15 IP1 1H 0BB 2K 0ER
ERA 0.00
71 張宥謙 RHP 37 IP3 0H 0BB 2K 0ER
1SV ERA 0.00
79 林鉑濬 RHP 20 28 IP3.2 1H 0BB 3K 0ER
1敗 ERA 0.00
───────────────────────────────────────
日 本 出 賽 選 手
# 位置 B/T 身高 體重 出生日
1 間木 歩 (報徳学園高) P R/R 180 81 06/07/26
11 坂井 遼 (関東第一高) P R/R 178 78 06/05/08
14 櫻井 椿稀 (鶴岡東高) P L/L 176 75 06/06/27
15 中崎 琉生 (京都国際高) P L/L 178 78 06/08/19
16 今朝丸 裕喜 (報徳学園高) P R/R 188 80 06/06/02
17 藤田 琉生 (東海大相模高) P L/L 198 96 06/11/17
18 髙尾 響 (広陵高) P R/R 172 73 06/05/22
19 田崎 颯士 (興南高) P L/L 177 65 06/11/07
12 箱山 遥人 (健大高崎高) C R/R 177 84 06/04/26
27 熊谷 俊乃介 (関東第一高) C R/R 180 83 06/08/15
4 山畑 真南斗 (明徳義塾高) IF R/R 165 58 06/04/26
5 髙山 裕次郎 (健大高崎高) IF L/R 174 75 07/01/08
6 石塚 裕惺 (花咲徳栄高) IF R/R 181 82 06/04/06
7 花田 悠月 (智辯和歌山高) IF R/R 178 84 06/04/15
10 宇野 真仁朗 (早稲田実高) IF R/R 178 81 06/07/05
8 濱本 遥大 (広陵高) OF R/R 172 70 06/04/13
9 徳丸 快晴 (大阪桐蔭高) OF L/S 178 82 06/05/03
21 境 亮陽 (大阪桐蔭高) OF L/R 180 75 06/04/21
──────────────────────────────────────
30 小倉 全由 (日大三高 前監督) 總教練
31 荒井 直樹 (前橋育英高) 首席教練
32 坂原 秀尚 (下関国際高) 教練
33 大角 健二 (報徳学園高) 教練
34 富田 大貴 (埼玉県立熊谷高) 助理教練
35 佐藤 悠也 (秋田県立羽後高) 助理教練
日 本 打 擊 成 績
# AVG OBP SLG OPS AB RBI BB
12 箱山 遥人 (R) 健大高崎 .000 .333 .000 .333 1 1 1
8 濱本 遥大 (R) 広陵 .600 .563 .933 1.496 15 8 0
7 花田 悠月 (R) 智辯和歌山 .375 .375 .500 .875 8 3 0
6 石塚 裕惺 (R) 花咲徳栄 .308 .500 .538 1.038 13 5 5
27 熊谷 俊乃介 (R) 関東第一 .364 .333 .636 .969 11 4 0
21 境 亮陽 (L) 大阪桐蔭 .200 .368 .267 .635 15 1 4
14 櫻井 椿稀 (L) 鶴岡東 .400 .471 .600 1.071 15 6 2
5 髙山 裕次郎 (L) 健大高崎 .455 .588 .727 1.315 11 5 5
9 徳丸 快晴 (L) 大阪桐蔭 .467 .529 .733 1.262 15 8 2
10 宇野 真仁朗 (R) 早稲田実 .417 .438 .917 1.355 12 7 2
4 山畑 真南斗 (R) 明徳義塾 .500 .429 .500 .929 6 2 0
日 本 投 球 成 績
# 9/02 9/03 9/04 9/06 9/07
香港 菲律賓 韓國
斯里蘭卡 台灣
1 間木 歩 RHP 28 IP2 0H 0BB 5K 0ER
ERA 0.00
11 坂井 遼 RHP 18 29 18 IP4 3H 1BB 7K 1ER
1勝1敗 ERA 1.75
14 櫻井 椿稀 LHP 41 X IP3 1H 0BB 6K 1ER
1勝 ERA 2.33
15 中崎 琉生 LHP 9 68 IP6 3H 2BB 2K 0ER
ERA 0.00
16 今朝丸 裕喜 RHP 14 18 IP2.1 0H 1BB 2K 0ER
ERA 0.00
17 藤田 琉生 LHP 18 79 X IP5.2 2H 2BB 7K 0ER
1勝 ERA 0.00
18 髙尾 響 RHP 20 IP2 0H 1BB 4K 0ER
ERA 0.00
19 田崎 颯士 LHP 37 24 IP4 0H 2BB 7K 0ER
1勝 ERA 0.00
───────────────────────────────────────
賽事預告 @ 天母棒球場
9/08 (日) 13:00 季軍戰
菲律賓 0:8 韓國
9/08 (日) 18:30 冠軍戰
台灣 6:1 日本
--