U23世界盃棒球錦標賽 DAY 4:B組預賽
19:00 開賽 | 中國浙江 紹興棒壘球體育文化中心 (場地2)
台 灣 (0W-3L) AVG OBP SLG OPS AB HR RBI
1. #2 劉俊緯 (R) SS 味全龍 .333 .364 .778 1.142 9 1 2
2. #13 王順和 (R) LF 味全龍 .333 .400 .889 1.289 9 1 2
3. #7 林佳緯 (L) DH 統一獅 .429 .500 .571 1.071 7 0 2
4. #8 王念好 (R) 3B 富邦悍將 .250 .400 .250 .650 8 0 0
5. #10 黃柏叡 (R) RF 台電 .250 .400 .250 .650 8 0 0
6. #31 曾昱磬 (L) 2B 開南 台鋼四輪 .500 .500 1.000 1.500 4 0 0
7. #96 賴 俊 (L) 1B 新北禾聯 .000 .000 .000 .000 1 0 0
8. #21 陳九登 (R) C 開南 兄弟七輪 .000 .000 .000 .000 1 0 0
9. #9 邱 鑫 (L) CF 樂天桃猿 .000 .000 .000 .000 4 0 0
----------------------------------------------------------------------------
RHP #37 張峻瑋 新北禾聯 IP0.2 2H 2BB 1K ERA 21.00
南 非 (0W-3L) AVG OBP SLG OPS AB RBI
1. #4 Darian Pretorius (R) 2B 美國大學 .111 .111 .111 .222 9 0
2. #3 Josh November (R) SS .200 .556 .200 .756 5 0
3. #35 Corbin Greenslade (R) 1B 美國大學 .375 .375 .375 .750 8 1
4. #27 Tyron Brickhill (R) DH .250 .400 .250 .650 4 0
5. #34 Luke November (R) C .200 .333 .400 .733 5 1
6. #11 Kevin Costigan (R) 3B .200 .200 .200 .400 5 0
7. #9 Alex Japhta (R) LF .000 .000 .000 .000 1 0
8. #1 Jared Riffel (R) CF .000 .000 .000 .000 3 0
9. #12 Chad Quantoi (R) RF .000 .000 .000 .000 3 0
----------------------------------------------------------------------------
RHP #67 Kyle Schwartz 美國大學 賽會初登板
執法裁判 HP 韓國 Park Won Jung
1B 中國 夏 先
2B 荷蘭 Edwin Louisa
3B 中國 王天一
───────────────────────────────────────
轉播頻道 主播 講評 轉播時間 平台
緯來體育台 林東緯 陳師正 18:55~ 有線72
緯來精采台 〃 18:55~ 凱擘/台灣大214
愛爾達體育4台 廖紹甫 黃忠義 18:55~ MOD203
網路直播
公視+ (免費) https://ptsplus.tv/zh/streaming
#點選場地2
Hami Video (付費)
ELTA.tv (付費)
GameTime OTT (付費) https://gametime.sport/events/ ※國際轉播
文字直播/BOX
WBSC官網 https://reurl.cc/jyQlkD
┌────────────┐ ┌────────────┐
GROUP A W - L │ GROUP B W - L │
│ │ │ │
│ 波多黎各 3 1 │ │ 尼加拉瓜 4 0 │
│ 澳洲 3 1 │ │ 委內瑞拉 3 1 │
│ 日本 3 1 │ │ 韓國 3 1 │
│ 中國 2 2 │ │ 荷蘭 1 3 │
│ 哥倫比亞 1 3 │ │ 台灣 1 3 │
│ 英國 0 4 │ │ 南非 0 4 │
└────────────┘ └────────────┘
・每組前三名晉級超級循環賽,黃字表示確定晉級
《循環賽制》 預賽對戰成績將帶進第 1~6 名超級循環賽、第 7~12 名排名賽
・正規 7 局,延長賽第 8 局起採突破僵局制
《提前結束比賽》 五局相差 10 分以上(冠軍戰除外)
・U23 用球數限制:無限制
───────────────────────────────────────
台 灣 出 賽 選 手
# 位置 B/T 身高 體重 出生日
1 呂昱廷 (台灣體大) P R/R 180 83 05/03/30
15 沙子宸 (奧克蘭運動家1A) MiLB P R/R 190 86 03/10/15
17 黃仲翔 (南華大學) P R/R 180 70 05/10/26
18 王宇傑 (台電 ) P R/R 184 74 03/04/21
19 曾家輝 (樂天桃猿) CPBL P R/R 184 70 03/04/19
33 伍立辰 (嘉義大學,2024兄弟二輪) P R/R 179 75 02/03/06
37 張峻瑋 (新北禾聯) P R/R 178 77 05/11/14
46 陳品宏 (台北市大,2024富邦四輪) P R/L 182 80 05/01/13
48 陳冠穎 (台北市大,2024兄弟三輪) P R/R 183 85 03/08/20
53 黃子豪 (文化大學,2024台鋼二輪) P R/R 186 83 04/12/25
84 尹柏淮 (統一獅 ) CPBL P R/R 176 95 04/04/30
21 陳九登 (開南大學,2024兄弟七輪) C R/R 173 76 04/12/20
52 胡孟智 (中信兄弟) CPBL C R/R 161 71 05/08/01
57 朱瑋淇 (合庫 ) C R/R 175 80 02/02/27
2 劉俊緯 (味全龍 ) CPBL IF R/R 178 71 04/09/17
6 鄭俊瑋 (台電 ) IF L/R 170 65 04/02/29
8 王念好 (富邦悍將) CPBL IF R/R 183 92 05/04/29
23 何恆佑 (統一獅 ) CPBL IF L/R 185 86 01/10/12
31 曾昱磬 (開南大學,2024台鋼四輪) IF L/R 180 86 02/12/17
96 賴 俊 (新北禾聯) IF L/R 171 78 02/09/06
7 林佳緯 (統一獅 ) CPBL OF L/R 182 74 05/01/11
9 邱 鑫 (樂天桃猿) CPBL OF L/R 175 82 05/04/17
10 黃柏叡 (台電 ) OF R/R 175 80 03/11/09
13 王順和 (味全龍 ) CPBL OF R/R 175 70 01/10/26
──────────────────────────────────────
88 郭李建夫(開南大學) 總教練
68 周宗志 (新北禾聯) 投手教練
89 陳該發 (崑山科大) 打擊教練
3 林宗毅 (台灣體大) 內野、跑壘指導教練
51 李軾揚 (文化大學) 外野、體能教練
台 灣 打 擊 成 績
# AVG OBP SLG OPS AB HR RBI BB
21 陳九登 (R) 開南 兄弟七輪 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0
9 邱 鑫 (L) 樂天桃猿 .000 .000 .000 .000 4 0 0 0
57 朱瑋淇 (R) 合庫 .000 .000 .000 .000 4 0 0 0
23 何恆佑 (L) 統一獅 .000 .000 .000 .000 10 0 1 0
52 胡孟智 (R) 中信兄弟 .000 .333 .000 .333 2 0 0 1
10 黃柏叡 (R) 台電 .250 .400 .250 .650 8 0 0 0
96 賴 俊 (L) 新北禾聯 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0
7 林佳緯 (L) 統一獅 .429 .500 .571 1.071 7 0 2 1
2 劉俊緯 (R) 味全龍 .333 .364 .778 1.142 9 1 2 1
31 曾昱磬 (L) 開南 台鋼四輪 .500 .500 1.000 1.500 4 0 0 0
8 王念好 (R) 富邦悍將 .250 .400 .250 .650 8 0 0 2
13 王順和 (R) 味全龍 .333 .400 .889 1.289 9 1 2 1
6 鄭俊瑋 (L) 台電 .125 .200 .125 .325 8 0 1 0
台 灣 投 球 成 績
# 9/06 9/07 9/08
韓國 荷蘭 尼加拉瓜
1 呂昱廷 RHP 9 IP0.1 2H 0BB 1K 1ER
ERA 21.00
15 沙子宸 RHP 15 35 IP3.2 2H 0BB 4K 0ER
ERA 0.00
17 黃仲翔 RHP 4 12 IP2 1H 0BB 3K 1ER
ERA 3.50
18 王宇傑 RHP 9 17 IP2 2H 0BB 2K 0ER
ERA 0.00
19 曾家輝 RHP 60 IP5 2H 1BB 3K 2ER
1敗 ERA 2.80
33 伍立辰 RHP 11 IP0.0 2H 0BB 0K 2ER
1敗 ERA 0.00
37 張峻瑋 RHP 25 IP0.2 2H 2BB 1K 2ER
ERA 21.00
46 陳品宏 LHP 50 IP3.2 0H 1BB 5K 0ER
ERA 0.00
48 陳冠穎 RHP 59 IP2.2 6H 0BB 3K 3ER
1敗 ERA 7.88
84 尹柏淮 RHP 35 IP1 1H 2BB 1K 0ER
ERA 0.00
───────────────────────────────────────
南 非 出 賽 選 手
# 位置 B/T 身高 體重 出生日
13 Bryce John McCLELAND P L/L 174 82 06/03/15
20 Joshua Connor TRIBE (美國大學) P R/R 194 88 03/08/20
25 Marcus Christian KRIEK (美國大學) P R/R 178 91 02/12/02
27 Tyron Rory BRICKHILL P R/R 191 83 05/01/18
74 Robert James WHITE (美國大學) P R/R 178 75 04/07/27
34 Luke NOVEMBER C R/R 168 96 01/03/14
35 Corbin GREENSLADE (美國大學) C R/R 191 94 02/09/04
53 Ruan MARITZ C R/R 169 80 05/07/29
99 Creedon COCKRELL C R/R 178 83 05/01/28
3 Josh Andre NOVEMBER IF R/R 162 63 05/11/30
4 Darian PRETORIUS (美國大學) SS/IF R/R 171 80 03/03/26
11 Kevin COSTIGAN IF R/R 178 83 01/09/25
12 Chad Matthew QUANTOI IF R/R 175 78 02/04/27
17 Cuan Raymond HOFFMANN 3B R/R 180 68 04/12/17
18 Sylvester MAREDI IF R/R 169 70 03/05/07
24 Ethan GROBLER 1B R/R 186 83 05/01/19
47 Cullen Jerry PIETERSE IF R/R 176 75 06/11/13
67 Kyle Nathan SCHWARTZ (美國大學) IF R/R 183 82 04/02/21
72 Francois Christoffel SCHEFFER IF S/R 193 83 04/07/23
1 Jared Kyle RIFFEL OF R/R 169 69 05/04/03
6 Keenan Luke CAMPBELL (美國大學) OF R/R 178 84 03/05/12
9 Alex JAPHTA OF R/R 158 76 01/11/09
28 Jamie Liam BROOKES OF R/R 180 84 05/02/25
──────────────────────────────────────
16 Neil ADONIS 總教練
45 Gavin BENNETT 投手教練
19 Theodore Denwon SPEELMAN 教練
98 Jacobus Nicolaas SCHEEPERS 教練
南 非 打 擊 成 績
# AVG OBP SLG OPS AB HR RBI BB
27 Tyron BRICKHILL (R) .250 .400 .250 .650 4 0 0 1
28 Jamie BROOKES (R) .000 .000 .000 .000 4 0 0 0
99 Creedon COCKRELL (R) .000 .000 .000 .000 2 0 0 0
11 Kevin COSTIGAN (R) .200 .200 .200 .400 5 0 0 0
35 Corbin GREENSLADE (R) 美國大學 .375 .375 .375 .750 8 0 1 0
24 Ethan GROBLER (R) .000 .250 .000 .250 3 0 0 1
9 Alex JAPHTA (R) .000 .000 .000 .000 1 0 0 0
18 Sylvester MAREDI (R) .000 .000 .000 .000 2 0 0 0
53 Ruan MARITZ (R) .000 .000 .000 .000 1 0 0 0
3 Josh NOVEMBER (R) .200 .556 .200 .756 5 0 0 4
34 Luke NOVEMBER (R) .200 .333 .400 .733 5 0 1 1
47 Cullen PIETERSE (R) .000 .000 .000 .000 3 0 0 0
4 Darian PRETORIUS (R) 美國大學 .111 .111 .111 .222 9 0 0 0
12 Chad QUANTOI (R) .000 .000 .000 .000 3 0 0 0
1 Jared RIFFEL (R) .000 .000 .000 .000 3 0 0 0
67 Kyle SCHWARTZ (R) 美國大學 .125 .125 .125 .250 8 0 0 0
南 非 投 球 成 績
# 9/06 9/07 9/08
尼加拉瓜 韓國 委內瑞拉
6 Keenan CAMPBELL RHP 59 IP3.1 2H 2BB 0K 1ER
ERA 2.10
11 Kevin COSTIGAN RHP 42 IP0.2 3H 5BB 0K 6ER
ERA 63.00
13 Bryce McCLELAND LHP 75 IP2.2 5H 4BB 2K 5ER
1敗 ERA 13.13
20 Joshua TRIBE RHP 78 IP4 4H 2BB 2K 2ER
1敗 ERA 3.50
24 Ethan GROBLER RHP 34 IP1 1H 3BB 1K 4ER
ERA 28.00
25 Marcus KRIEK RHP 6 33 IP2 2H 2BB 0K 2ER
ERA 7.00
74 Robert WHITE RHP 76 IP5 7H 3BB 0K 4ER
1敗 ERA 5.60
───────────────────────────────────────
台灣隊預賽賽程
9/06 (五) 14:30 韓國 3:1 台灣
9/07 (六) 19:00 荷蘭 7:5 台灣
9/08 (日) 19:00 尼加拉瓜 4:3 台灣
9/09 (一) 19:00 台灣 11:0 南非
9/10 (二) 19:00 台灣 : 委內瑞拉
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.222.195 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1725878748.A.231.html19:00 開賽 | 中國浙江 紹興棒壘球體育文化中心 (場地2)
台 灣 (0W-3L) AVG OBP SLG OPS AB HR RBI
1. #2 劉俊緯 (R) SS 味全龍 .333 .364 .778 1.142 9 1 2
2. #13 王順和 (R) LF 味全龍 .333 .400 .889 1.289 9 1 2
3. #7 林佳緯 (L) DH 統一獅 .429 .500 .571 1.071 7 0 2
4. #8 王念好 (R) 3B 富邦悍將 .250 .400 .250 .650 8 0 0
5. #10 黃柏叡 (R) RF 台電 .250 .400 .250 .650 8 0 0
6. #31 曾昱磬 (L) 2B 開南 台鋼四輪 .500 .500 1.000 1.500 4 0 0
7. #96 賴 俊 (L) 1B 新北禾聯 .000 .000 .000 .000 1 0 0
8. #21 陳九登 (R) C 開南 兄弟七輪 .000 .000 .000 .000 1 0 0
9. #9 邱 鑫 (L) CF 樂天桃猿 .000 .000 .000 .000 4 0 0
----------------------------------------------------------------------------
RHP #37 張峻瑋 新北禾聯 IP0.2 2H 2BB 1K ERA 21.00
南 非 (0W-3L) AVG OBP SLG OPS AB RBI
1. #4 Darian Pretorius (R) 2B 美國大學 .111 .111 .111 .222 9 0
2. #3 Josh November (R) SS .200 .556 .200 .756 5 0
3. #35 Corbin Greenslade (R) 1B 美國大學 .375 .375 .375 .750 8 1
4. #27 Tyron Brickhill (R) DH .250 .400 .250 .650 4 0
5. #34 Luke November (R) C .200 .333 .400 .733 5 1
6. #11 Kevin Costigan (R) 3B .200 .200 .200 .400 5 0
7. #9 Alex Japhta (R) LF .000 .000 .000 .000 1 0
8. #1 Jared Riffel (R) CF .000 .000 .000 .000 3 0
9. #12 Chad Quantoi (R) RF .000 .000 .000 .000 3 0
----------------------------------------------------------------------------
RHP #67 Kyle Schwartz 美國大學 賽會初登板
執法裁判 HP 韓國 Park Won Jung
1B 中國 夏 先
2B 荷蘭 Edwin Louisa
3B 中國 王天一
───────────────────────────────────────
轉播頻道 主播 講評 轉播時間 平台
緯來體育台 林東緯 陳師正 18:55~ 有線72
緯來精采台 〃 18:55~ 凱擘/台灣大214
愛爾達體育4台 廖紹甫 黃忠義 18:55~ MOD203
網路直播
公視+ (免費) https://ptsplus.tv/zh/streaming
#點選場地2
Hami Video (付費)
ELTA.tv (付費)
GameTime OTT (付費) https://gametime.sport/events/ ※國際轉播
文字直播/BOX
WBSC官網 https://reurl.cc/jyQlkD
┌────────────┐ ┌────────────┐
GROUP A W - L │ GROUP B W - L │
│ │ │ │
│ 波多黎各 3 1 │ │ 尼加拉瓜 4 0 │
│ 澳洲 3 1 │ │ 委內瑞拉 3 1 │
│ 日本 3 1 │ │ 韓國 3 1 │
│ 中國 2 2 │ │ 荷蘭 1 3 │
│ 哥倫比亞 1 3 │ │ 台灣 1 3 │
│ 英國 0 4 │ │ 南非 0 4 │
└────────────┘ └────────────┘
・每組前三名晉級超級循環賽,黃字表示確定晉級
《循環賽制》 預賽對戰成績將帶進第 1~6 名超級循環賽、第 7~12 名排名賽
・正規 7 局,延長賽第 8 局起採突破僵局制
《提前結束比賽》 五局相差 10 分以上(冠軍戰除外)
・U23 用球數限制:無限制
───────────────────────────────────────
台 灣 出 賽 選 手
# 位置 B/T 身高 體重 出生日
1 呂昱廷 (台灣體大) P R/R 180 83 05/03/30
15 沙子宸 (奧克蘭運動家1A) MiLB P R/R 190 86 03/10/15
17 黃仲翔 (南華大學) P R/R 180 70 05/10/26
18 王宇傑 (台電 ) P R/R 184 74 03/04/21
19 曾家輝 (樂天桃猿) CPBL P R/R 184 70 03/04/19
33 伍立辰 (嘉義大學,2024兄弟二輪) P R/R 179 75 02/03/06
37 張峻瑋 (新北禾聯) P R/R 178 77 05/11/14
46 陳品宏 (台北市大,2024富邦四輪) P R/L 182 80 05/01/13
48 陳冠穎 (台北市大,2024兄弟三輪) P R/R 183 85 03/08/20
53 黃子豪 (文化大學,2024台鋼二輪) P R/R 186 83 04/12/25
84 尹柏淮 (統一獅 ) CPBL P R/R 176 95 04/04/30
21 陳九登 (開南大學,2024兄弟七輪) C R/R 173 76 04/12/20
52 胡孟智 (中信兄弟) CPBL C R/R 161 71 05/08/01
57 朱瑋淇 (合庫 ) C R/R 175 80 02/02/27
2 劉俊緯 (味全龍 ) CPBL IF R/R 178 71 04/09/17
6 鄭俊瑋 (台電 ) IF L/R 170 65 04/02/29
8 王念好 (富邦悍將) CPBL IF R/R 183 92 05/04/29
23 何恆佑 (統一獅 ) CPBL IF L/R 185 86 01/10/12
31 曾昱磬 (開南大學,2024台鋼四輪) IF L/R 180 86 02/12/17
96 賴 俊 (新北禾聯) IF L/R 171 78 02/09/06
7 林佳緯 (統一獅 ) CPBL OF L/R 182 74 05/01/11
9 邱 鑫 (樂天桃猿) CPBL OF L/R 175 82 05/04/17
10 黃柏叡 (台電 ) OF R/R 175 80 03/11/09
13 王順和 (味全龍 ) CPBL OF R/R 175 70 01/10/26
──────────────────────────────────────
88 郭李建夫(開南大學) 總教練
68 周宗志 (新北禾聯) 投手教練
89 陳該發 (崑山科大) 打擊教練
3 林宗毅 (台灣體大) 內野、跑壘指導教練
51 李軾揚 (文化大學) 外野、體能教練
台 灣 打 擊 成 績
# AVG OBP SLG OPS AB HR RBI BB
21 陳九登 (R) 開南 兄弟七輪 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0
9 邱 鑫 (L) 樂天桃猿 .000 .000 .000 .000 4 0 0 0
57 朱瑋淇 (R) 合庫 .000 .000 .000 .000 4 0 0 0
23 何恆佑 (L) 統一獅 .000 .000 .000 .000 10 0 1 0
52 胡孟智 (R) 中信兄弟 .000 .333 .000 .333 2 0 0 1
10 黃柏叡 (R) 台電 .250 .400 .250 .650 8 0 0 0
96 賴 俊 (L) 新北禾聯 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0
7 林佳緯 (L) 統一獅 .429 .500 .571 1.071 7 0 2 1
2 劉俊緯 (R) 味全龍 .333 .364 .778 1.142 9 1 2 1
31 曾昱磬 (L) 開南 台鋼四輪 .500 .500 1.000 1.500 4 0 0 0
8 王念好 (R) 富邦悍將 .250 .400 .250 .650 8 0 0 2
13 王順和 (R) 味全龍 .333 .400 .889 1.289 9 1 2 1
6 鄭俊瑋 (L) 台電 .125 .200 .125 .325 8 0 1 0
台 灣 投 球 成 績
# 9/06 9/07 9/08
韓國 荷蘭 尼加拉瓜
1 呂昱廷 RHP 9 IP0.1 2H 0BB 1K 1ER
ERA 21.00
15 沙子宸 RHP 15 35 IP3.2 2H 0BB 4K 0ER
ERA 0.00
17 黃仲翔 RHP 4 12 IP2 1H 0BB 3K 1ER
ERA 3.50
18 王宇傑 RHP 9 17 IP2 2H 0BB 2K 0ER
ERA 0.00
19 曾家輝 RHP 60 IP5 2H 1BB 3K 2ER
1敗 ERA 2.80
33 伍立辰 RHP 11 IP0.0 2H 0BB 0K 2ER
1敗 ERA 0.00
37 張峻瑋 RHP 25 IP0.2 2H 2BB 1K 2ER
ERA 21.00
46 陳品宏 LHP 50 IP3.2 0H 1BB 5K 0ER
ERA 0.00
48 陳冠穎 RHP 59 IP2.2 6H 0BB 3K 3ER
1敗 ERA 7.88
84 尹柏淮 RHP 35 IP1 1H 2BB 1K 0ER
ERA 0.00
───────────────────────────────────────
南 非 出 賽 選 手
# 位置 B/T 身高 體重 出生日
13 Bryce John McCLELAND P L/L 174 82 06/03/15
20 Joshua Connor TRIBE (美國大學) P R/R 194 88 03/08/20
25 Marcus Christian KRIEK (美國大學) P R/R 178 91 02/12/02
27 Tyron Rory BRICKHILL P R/R 191 83 05/01/18
74 Robert James WHITE (美國大學) P R/R 178 75 04/07/27
34 Luke NOVEMBER C R/R 168 96 01/03/14
35 Corbin GREENSLADE (美國大學) C R/R 191 94 02/09/04
53 Ruan MARITZ C R/R 169 80 05/07/29
99 Creedon COCKRELL C R/R 178 83 05/01/28
3 Josh Andre NOVEMBER IF R/R 162 63 05/11/30
4 Darian PRETORIUS (美國大學) SS/IF R/R 171 80 03/03/26
11 Kevin COSTIGAN IF R/R 178 83 01/09/25
12 Chad Matthew QUANTOI IF R/R 175 78 02/04/27
17 Cuan Raymond HOFFMANN 3B R/R 180 68 04/12/17
18 Sylvester MAREDI IF R/R 169 70 03/05/07
24 Ethan GROBLER 1B R/R 186 83 05/01/19
47 Cullen Jerry PIETERSE IF R/R 176 75 06/11/13
67 Kyle Nathan SCHWARTZ (美國大學) IF R/R 183 82 04/02/21
72 Francois Christoffel SCHEFFER IF S/R 193 83 04/07/23
1 Jared Kyle RIFFEL OF R/R 169 69 05/04/03
6 Keenan Luke CAMPBELL (美國大學) OF R/R 178 84 03/05/12
9 Alex JAPHTA OF R/R 158 76 01/11/09
28 Jamie Liam BROOKES OF R/R 180 84 05/02/25
──────────────────────────────────────
16 Neil ADONIS 總教練
45 Gavin BENNETT 投手教練
19 Theodore Denwon SPEELMAN 教練
98 Jacobus Nicolaas SCHEEPERS 教練
南 非 打 擊 成 績
# AVG OBP SLG OPS AB HR RBI BB
27 Tyron BRICKHILL (R) .250 .400 .250 .650 4 0 0 1
28 Jamie BROOKES (R) .000 .000 .000 .000 4 0 0 0
99 Creedon COCKRELL (R) .000 .000 .000 .000 2 0 0 0
11 Kevin COSTIGAN (R) .200 .200 .200 .400 5 0 0 0
35 Corbin GREENSLADE (R) 美國大學 .375 .375 .375 .750 8 0 1 0
24 Ethan GROBLER (R) .000 .250 .000 .250 3 0 0 1
9 Alex JAPHTA (R) .000 .000 .000 .000 1 0 0 0
18 Sylvester MAREDI (R) .000 .000 .000 .000 2 0 0 0
53 Ruan MARITZ (R) .000 .000 .000 .000 1 0 0 0
3 Josh NOVEMBER (R) .200 .556 .200 .756 5 0 0 4
34 Luke NOVEMBER (R) .200 .333 .400 .733 5 0 1 1
47 Cullen PIETERSE (R) .000 .000 .000 .000 3 0 0 0
4 Darian PRETORIUS (R) 美國大學 .111 .111 .111 .222 9 0 0 0
12 Chad QUANTOI (R) .000 .000 .000 .000 3 0 0 0
1 Jared RIFFEL (R) .000 .000 .000 .000 3 0 0 0
67 Kyle SCHWARTZ (R) 美國大學 .125 .125 .125 .250 8 0 0 0
南 非 投 球 成 績
# 9/06 9/07 9/08
尼加拉瓜 韓國 委內瑞拉
6 Keenan CAMPBELL RHP 59 IP3.1 2H 2BB 0K 1ER
ERA 2.10
11 Kevin COSTIGAN RHP 42 IP0.2 3H 5BB 0K 6ER
ERA 63.00
13 Bryce McCLELAND LHP 75 IP2.2 5H 4BB 2K 5ER
1敗 ERA 13.13
20 Joshua TRIBE RHP 78 IP4 4H 2BB 2K 2ER
1敗 ERA 3.50
24 Ethan GROBLER RHP 34 IP1 1H 3BB 1K 4ER
ERA 28.00
25 Marcus KRIEK RHP 6 33 IP2 2H 2BB 0K 2ER
ERA 7.00
74 Robert WHITE RHP 76 IP5 7H 3BB 0K 4ER
1敗 ERA 5.60
───────────────────────────────────────
台灣隊預賽賽程
9/06 (五) 14:30 韓國 3:1 台灣
9/07 (六) 19:00 荷蘭 7:5 台灣
9/08 (日) 19:00 尼加拉瓜 4:3 台灣
9/09 (一) 19:00 台灣 11:0 南非
9/10 (二) 19:00 台灣 : 委內瑞拉
--