潘威倫歷年成績
G W L IP WHIP ERA
2003 28 13 8 166.1 1.06 2.44
2004 29 12 8 176.1 0.96 2.14
2005 34 12 8 171.0 1.24 2.79 (1HLD)
2006 26 14 9 182.0 1.02 2.47
2007 21 16 2 123.1 1.16 2.26
2008 18 12 2 111.0 1.11 2.76
2009 22 10 8 133.2 1.30 3.30
2010 29 11 11 191.2 1.13 3.19
2011 12 5 1 74.1 1.37 3.63
2012 3 1 0 16.0 0.69 0.56
2013 20 6 9 105.1 1.50 5.47
2014 10 5 1 62.2 1.28 2.58
2015 25 7 9 153.1 1.60 4.75
2016 13 5 2 52.1 1.51 5.33 (1HLD)
2017 17 6 3 93.0 1.37 3.97
2018 1 0 0 6.0 1.83 7.50
2019 23 8 7 120.0 1.48 5.10
2020 19 2 6 62.2 1.91 8.62 (後援6)
2021 22 1 1 31.0 1.65 5.81 (後援22)(3HLD)
2022 11 2 7 54.2 1.45 4.77 (後援1)
2023 4 0 1 9.2 1.66 10.24 (後援3)
2024 11 1 6 29.0 1.72 6.83 (後援7)
總計 398 149 109 2125.1 1.28 3.61
初登板 2003/03/09
本土最接近完全比賽的男人!!
優值先發 183場(76場無四死QS) 皆為聯盟紀錄
勝投 149勝 聯盟紀錄
敗投 109敗 聯盟紀錄 (陳義信合併兩聯盟101敗)
先發場次 340場 聯盟記錄
局數 2125.1 聯盟紀錄
投球數 31242顆 聯盟紀錄
面對打席 9005 聯盟紀錄
被安打 2389支
被全壘打 147支
三振 1187次 (生涯第一為勇壯 1286次)
潘威倫 2003-2024(確定今年是最後一年)
對戰球隊數據
IP W L ERA WHIP
中信兄弟 212.2 14 11 4.82 1.46
富邦悍將 125.2 8 12 5.52 1.52
第一金剛 37.1 4 1 0.96 1.04
樂天桃猿 32.2 0 1 8.27 1.84
米迪亞暴龍 11.0 1 0 2.45 0.91
LAMIGO桃猿 474.2 27 26 4.06 1.31
兄弟象 353.0 26 19 3.42 1.19
誠泰COBRAS 175.0 17 6 1.90 1.11
中信鯨 169.1 9 7 2.44 1.06
義大犀牛 147.0 11 6 3.73 1.44
興農牛 346.2 30 14 2.65 1.17
味全龍 27.2 2 3 5.86 1.52
台鋼雄鷹 8.2 0 2 6.23 1.38
*官網 LA NEW & LAMIGO 成績沒有分開計算
各球場出賽數據
W L IP ERA WHIP
天母 12 8 195.0 3.32 1.10
新竹 1 1 37.1 2.65 1.23
洲際 5 8 130.1 4.70 1.36
花蓮 3 1 32.1 2.51 0.99
立德 0 1 1.0 9.00 2.00
羅東 0 1 7.0 1.29 1.43
屏東 3 2 40.1 2.45 1.14
新莊 25 20 335.0 3.90 1.34
斗六 3 3 43.0 3.98 1.23
嘉義 1 0 10.2 7.59 1.41
台南 66 34 831.2 3.03 1.20
桃園 3 7 106.0 7.47 1.89
高雄 16 14 209.1 3.74 1.39
台中 11 7 135.2 2.99 1.26
樂天桃園 0 0 2.0 9.00 2.00
大巨蛋 0 1 6.2 4.05 0.90
主客場成績
W L IP ERA WHIP
主場 84 54 1149.2 3.26 1.21
客場 65 55 975.2 4.03 1.36
113.09.28 生涯最終戰 謝謝你 潘威倫!!
這應該是最後一次貼潘威倫生涯成績了QQ
--
46 18 46 18
╭■■╮╭■■╮ ╭■■╮╭■■╮
■■ ■■ →→→ ■■ ■■ WELCOME TO CPBL.......
╘╘ ╘╘ ╘╘ ╘╘
2003-2015交往 2017終於在一起了
--