全部場次觀眾人數
球隊 場數 總人數 今年場均 去年場均 成長率 最多人數 最少人數
# 全中職球隊 30場 298987 9966 7684 ▲29.70% 40000 4243
主場平均觀眾人數
球隊 場數 總人數 今年場均 去年場均 成長率 最多人數 最少人數
1 中信兄弟 7場 108102 15443 10098 ▲52.93% 40000 5618
2 富邦悍將 4場 37295 9323 7307 ▲27.59% 11600 6798
3 統一7-ELEVEn獅 5場 46188 9237 6360 ▲45.24% 13742 6024
4 台鋼雄鷹 5場 42686 8537 7012 ▲21.75% 15487 4604
5 味全龍 5場 39625 7925 8041 ▼ 1.44% 9356 6889
6 樂天桃猿 4場 25091 6272 7286 ▼13.92% 9028 4243
各球場平均觀眾人數
球場 場數 總人數 今年場均 去年場均 成長率 最多人數 最少人數
1 台北大巨蛋 4場 80100 20025 20689 ▼ 3.21% 40000 9210
2 洲際 5場 50954 10190 6841 ▲48.95% 15499 5618
3 新莊 4場 37295 9323 6153 ▲51.52% 11600 6798
4 澄清湖 5場 42686 8537 6824 ▲25.10% 15487 4604
5 天母 5場 39625 7925 5437 ▲45.76% 9356 6889
6 台南 3場 23236 7745 5441 ▲42.35% 9035 6024
7 樂天桃園 4場 25091 6272 7210 ▼13.01% 9028 4243
星期幾平均觀眾人數
星期 場數 總人數 今年場均 去年場均 成長率 最多人數 最少人數
1 星期六 7場 103939 14848 11287 ▲31.55% 40000 7757
2 星期五 6場 63044 10507 7346 ▲43.03% 15499 6694
3 星期日 5場 48394 9678 9125 ▲ 6.06% 17148 6889
4 星期四 4場 34018 8504 5826 ▲45.97% 11600 5618
5 星期三 6場 39862 6643 5128 ▲29.54% 10819 4243
6 星期二 2場 9730 4865 4886 ▼ 0.43% 5126 4604
時間區間: 2025/03/30~2025/04/12 資料來源: https://zxc22.idv.tw/
--