潘武雄生涯成績
出賽 打席 打數 打點 得分 安打 全壘 三振 盜壘 OBP SLG AVG
2006 14 40 35 6 4 7 0 11 0 0.300 0.343 0.200
2007 92 412 360 44 66 115 6 74 3 0.403 0.431 0.319 新人王
2008 83 322 266 47 72 92 13 26 8 0.457 0.605 0.346
2009 97 372 324 66 61 119 8 37 11 0.437 0.565 0.367 打擊王
2010 30 120 101 9 23 27 0 22 6 0.383 0.317 0.267
2011 83 320 263 49 45 88 9 45 8 0.447 0.509 0.335
2012 94 387 312 57 62 121 9 57 4 0.506 0.596 0.388 打擊王
2013 74 288 253 43 32 76 2 36 4 0.385 0.383 0.300
2014 85 349 296 50 47 79 7 65 10 0.367 0.416 0.267
2015 57 230 203 32 36 61 12 45 8 0.380 0.537 0.300
2016 96 412 358 62 71 124 18 65 10 0.427 0.564 0.346
2017 76 311 256 65 57 78 19 55 5 0.410 0.559 0.305
2018 75 294 259 49 42 75 10 43 4 0.362 0.475 0.290
2019 86 325 287 47 39 92 8 64 1 0.397 0.467 0.321
2020 53 128 107 28 14 23 7 28 1 0.320 0.458 0.215
2021 36 94 85 12 9 23 0 18 1 0.330 0.318 0.217
2022 28 54 48 4 3 7 1 4 0 0.241 0.250 0.146
總計 1159 4458 3813 670 683 1207 129 707 84 0.409 0.494 0.317
打席 打數 打點 安打 全壘 三振 四壞 AVG
對右投 3372 2870 509 927 103 524 458 0.323
對左投 1086 943 161 280 26 183 114 0.297
特殊事蹟
連續場次全壘打(本土) : 6場
連續出賽場打擊率維持四割 : 52場
中職總冠軍史上野手最年長MVP : 39歲又234天
謝謝你,武神
--
盜帥-林易增 小飛俠-呂文生 火車頭-涂鴻欽
東方特快車-郭泰源 棒球先生-李居明
亞洲巨砲-呂明賜 假日飛刀手-陳義信
--