最近全台威秀都漲價了
故來試算一下全台威秀的新票價與優惠方案
資料來源:
1. 全台威秀票價
https://www.vscinemas.com.tw/vsweb/ishow/index.aspx
2. 台新銀行
優惠時間:2022.01.01~2022.12.31
優惠內容:周一到周四不含國定假日,2D電影票一律7折(限制4張)
https://bityl.co/C8UH
https://i.imgur.com/Q9nKG40.jpeg
3.花旗銀行
3.1 花旗饗樂卡
優惠期間:即日起~2022.06.30
優惠內容:周一至周四不含國定假日,2D / 3D / TITAN 6折(每日2張),
IMAX 75折(每日4張)
周五至周日及國定假日,不分片種一律83折(每日4張)
3.2 花旗一般卡
優惠期間:即日起~2022.06.30
優惠內容:周一至周四不含國定假日,2D 6折(每日2張),
3D/IMAX/TITAN廳 8折(每日4張)
周五至周日及國定假日,不分片種一律85折(每日4張)
另外花旗現金回饋卡本身還有再2%回饋,但礙於版面就不列了
回饋完後的平日票價會略低於享樂卡
假日票價會介於 花饗 < 花現*0.98 < 花現
https://www.citibank.com.tw/global_docs/chi/cc/160130_vieshow/index.htm
https://i.imgur.com/b0a1BQR.png
4. 永豐大戶卡
活動期間:2022.01.01~2022.06.30
優惠內容:不分假日票種回饋7%,變相93折,每期上限600元
※需在永豐大戶數位帳戶存10萬元以上
https://bityl.co/C8Tm
https://i.imgur.com/3XCrTFm.png
大戶只要是在影城刷卡都會認列,因此拿來儲值威秀會員是這張卡最划算的選擇
折扣下來也算有競爭力!
5. 匯豐銀行
5.1
活動期間:2022.04.01~2023.03.31
優惠內容:周一到周四不含國定假日,2D電影票一律7折(限制4張且同日同場次)
5.2
活動期間:2022.04.01~2022.7.31
活動內容:指定卡別新戶,再加碼回饋50%
https://www.vscinemas.com.tw/vsweb/event/partner.aspx
https://i.imgur.com/1dBiIe5.jpeg
關於新戶再加碼的部分,我特別在詢問了匯豐銀行,
對方表示不限制平日假日以及影廳
https://i.imgur.com/QTfGUEW.png
(我推測這部分的機制可能和永豐大戶一樣,只要是威秀請款就認列。
若是的話搞不好拿來儲值會員會是最划算的選擇,以上限300來說,
儲值1000的話可以說是7折回饋,比當年的Ubear還要更優惠
但缺實測資料故只是推測
本文的票價計算皆以匯豐刷卡價*0.5來計算)
6. 中信環球聯名卡
活動期間:2022.01.01~2022.12.31
優惠內容:優惠內容:周一到周四不含國定假日,2D電影票一律7折(限制2張且同場次)
※僅限中和環球威秀
https://www.vscinemas.com.tw/vsweb/event/partner.aspx
https://i.imgur.com/I2ee4ux.jpeg
手機閱讀用圖片,綠底為最優惠的選擇,綠字為匯豐新戶以外最優選擇,
票價全都四捨五入成整數:
2D:https://i.imgur.com/1u9JaMz.png
3D:https://i.imgur.com/0zErIny.png
2D IMAX:https://i.imgur.com/Jovi9iG.png
3D IMAX:https://i.imgur.com/SIZ48GK.png
TITAN:https://i.imgur.com/srZqphV.png
電腦版閱讀用文字,綠底為最優惠的選擇,綠字為匯豐新戶以外最優選擇,
可用PgUp和PgDn閱讀,票價全都四捨五入成整數:
==============================================================================
2D 平日 中信環球/
原價 iShow 台新/匯豐 花旗 永豐大戶儲值 匯豐新戶
松仁威秀 370 310 259 222 288 130
台北信義 340 280 238 204 260 119
台北京站 340 280 238 204 260 119
板橋大遠百 330 280 231 198 260 116
中和環球 310 235 217 186 219 109
林口威秀 300 210 210 180 195 105
桃園統領 300 230 210 180 214 105
新竹大遠百 310 250 217 186 233 109
新竹巨城 330 270 231 198 251 116
頭份尚順 310 250 217 186 233 109
台中老虎城 300 240 210 180 223 105
台中大遠百 300 240 210 180 223 105
台南大遠百 280 220 196 168 205 98
台南南紡 290 230 203 174 214 102
台南FOCUS 290 230 203 174 214 102
高雄大遠百 290 230 203 174 214 102
==============================================================================
2D 假日
原價 iShow 花饗 花普 永豐大戶儲值 匯豐新戶
松仁威秀 370 310 307 315 288 185
台北信義 340 280 282 289 260 170
台北京站 340 280 282 289 260 170
板橋大遠百 330 280 274 281 260 165
中和環球 310 235 257 264 219 155
林口威秀 300 210 249 255 195 150
桃園統領 300 230 249 255 214 150
新竹大遠百 310 250 257 264 233 155
新竹巨城 330 270 274 281 251 165
頭份尚順 310 250 257 264 233 155
台中老虎城 300 240 249 255 223 150
台中大遠百 300 240 249 255 223 150
台南大遠百 280 220 232 238 205 140
台南南紡 290 230 241 247 214 145
台南FOCUS 290 230 241 247 214 145
高雄大遠百 290 230 241 247 214 145
==============================================================================
3D 平日
原價 iShow 花饗 花普 永豐大戶儲值 匯豐新戶
松仁威秀 440 370 264 352 344 220
台北信義 410 340 246 328 316 205
台北京站 410 340 246 328 316 205
板橋大遠百 400 340 240 320 316 200
中和環球 380 295 228 304 274 190
林口威秀 370 280 222 296 260 185
桃園統領 370 300 222 296 279 185
新竹大遠百 380 310 228 304 288 190
新竹巨城 400 330 240 320 307 200
頭份尚順 380 310 228 304 288 190
台中老虎城 360 290 216 288 270 180
台中大遠百 360 290 216 288 270 180
台南大遠百 340 280 204 272 260 170
台南南紡 350 280 210 280 260 175
台南FOCUS 350 280 210 280 260 175
高雄大遠百 350 280 210 280 260 175
==============================================================================
3D 假日
原價 iShow 花饗 花普 永豐大戶儲值 匯豐新戶
松仁威秀 440 370 365 374 344 220
台北信義 410 340 340 349 316 205
台北京站 410 340 340 349 316 205
板橋大遠百 400 340 332 340 316 200
中和環球 380 295 315 323 274 190
林口威秀 370 280 307 315 260 185
桃園統領 370 300 307 315 279 185
新竹大遠百 380 310 315 323 288 190
新竹巨城 400 330 332 340 307 200
頭份尚順 380 310 315 323 288 190
台中老虎城 360 290 299 306 270 180
台中大遠百 360 290 299 306 270 180
台南大遠百 340 280 282 289 260 170
台南南紡 350 280 291 298 260 175
台南FOCUS 350 280 291 298 260 175
高雄大遠百 350 280 291 298 260 175
==============================================================================
2D IMAX 平日
原價 iShow 花饗 花普 永豐大戶儲值 匯豐新戶
板橋大遠百 410 340 308 328 316 205
新竹巨城 400 330 300 320 307 200
台中老虎城 370 290 278 296 270 185
台中大遠百 370 290 278 296 270 185
台南南紡 360 280 270 288 260 180
高雄大遠百 360 280 270 288 260 180
==============================================================================
2D IMAX 假日
原價 iShow 花饗 花普 永豐大戶儲值 匯豐新戶
板橋大遠百 410 340 340 349 316 205
新竹巨城 400 330 332 340 307 200
台中老虎城 370 290 307 315 270 185
台中大遠百 370 290 307 315 270 185
台南南紡 360 280 299 306 260 180
高雄大遠百 360 280 299 306 260 180
==============================================================================
3D IMAX 平日
原價 iShow 花饗 花普 永豐大戶儲值 匯豐新戶
板橋大遠百 470 400 353 376 372 235
新竹巨城 460 390 345 368 363 230
台中老虎城 430 350 323 344 326 215
台中大遠百 430 350 323 344 326 215
台南南紡 420 340 315 336 316 210
高雄大遠百 420 340 315 336 316 210
==============================================================================
3D IMAX 假日
原價 iShow 花饗 花普 永豐大戶儲值 匯豐新戶
板橋大遠百 470 400 390 400 372 235
新竹巨城 460 390 382 391 363 230
台中老虎城 430 350 357 366 326 215
台中大遠百 430 350 357 366 326 215
台南南紡 420 340 349 357 316 210
高雄大遠百 420 340 349 357 316 210
==============================================================================
TITAN 平日
原價 iShow 花饗 花普 永豐大戶儲值 匯豐新戶
松仁威秀 410 340 246 328 316 205
==============================================================================
TITAN 假日
原價 iShow 花饗 花普 永豐大戶儲值 匯豐新戶
松仁威秀 410 340 340 349 316 205
==============================================================================
總結一下
匯豐的新戶活動真的挺優的
絕大部分的情況刷他都是最優惠的選擇
只可惜只有三個月
而花旗與永豐大戶的活動都是到今年的6.30
其他的都是到今年年底
要再特別注意
最後是匯豐新戶裡我推測的部分不知道有沒有人要幫忙實測看看
如果有更新資訊的話我會再重新編輯這篇文~
--
♥lefty Hand Cream ♥ No.1 → https://youtu.be/YJcUsVn9OhE ←
https://i.imgur.com/czXwUCK.jpg My Boo → https://youtu.be/QyUwgYh-OQw ←
トリセツ → https://youtu.be/eZKVBwnKhqI ←
なんでもないや → https://youtu.be/uAaZ1yqvFXg ←
HAPPY BIRTHDAY → https://youtu.be/MsWeuj5wa34 ←
ポーカーフェイス → https://youtu.be/nKthIFTXFxc ←
--