今天的理由是失眠
如果資料有誤的話要早上才能更新
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
1.對比三月來說,人數少了許多,但四國意外還不錯
2.桃園大阪多了捷星日本,桃園仙台少了泰越捷
3.桃園定期新增虎航福島,從包機資料移除
4.定期資料移除桃園虎航旭川
5.包機資料新增高雄茨城
6.包機資料移除高雄靜岡、桃園山形
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 967 222,627 83.4 高雄大阪 240 39,190 86.8
華航 181 53,747 89.4 華航 86 13,244 88.8
捷星日本 60 8,169 75.6 長榮 60 9,870 89.4
長榮 180 53,312 86.9 虎航 34 4,696 76.7
泰越捷 60 10,405 78.2 樂桃 60 11,380 87.0
國泰 60 19,452 74.0
虎航 122 16,128 73.4
JAL 4 365 44.3
樂桃 120 20,453 80.9
馬印 60 6,939 63.8
星宇 120 33,657 93.0
桃園仙台 146 27,609 85.6
長榮 60 14,216 87.3
虎航 26 3,827 81.8
星宇 60 9,566 84.8
桃園札幌 274 60,905 80.0
華航 60 13,380 68.3
長榮 60 15,286 82.4
虎航 60 9,392 87.0
酷航 34 10,436 92.0
星宇 60 12,411 78.3
桃園名古屋 370 65,708 79.8 高雄名古屋 50 8,569 95.2
華航 120 24,254 84.0 虎航 26 4,501 96.2
國泰 60 12,156 66.7 馬印 24 4,068 94.2
虎航 44 7,110 89.8
樂桃 60 8,724 80.8
馬印 26 3,528 74.2
星宇 60 9,936 84.8
松山羽田 481 118,537 88.8 桃園羽田 120 19,409 87.9
華航 120 31,672 86.0 虎航 60 9,986 92.5
長榮 120 37,515 91.4 樂桃 60 9,423 83.5
JAL 120 24,126 90.4
ANA 121 25,224 87.3
桃園成田 1,242 318,673 80.6 高雄成田 164 27,461 93.0
華航 206 49,268 81.6 華航 70 11,671 94.3
捷星日本 99 14,659 82.3 長榮 60 10,506 95.2
長榮 181 52,745 85.2 虎航 34 5,284 86.3
泰獅 42 6,091 76.7
國泰 60 16,672 63.6
虎航 181 24,540 75.3
JAL 68 11,328 81.5
樂桃 120 19,405 86.1
酷航 104 28,624 87.0
星宇 181 42,454 79.1
桃園沖繩 545 100,706 92.4 高雄沖繩 86 13,941 93.5
華航 94 23,948 90.4 華航 26 3,711 90.3
長榮 120 20,373 91.1 虎航 60 10,230 94.7
虎航 60 10,258 95.0
樂桃 177 30,442 95.3
馬印 34 4,882 79.1
星宇 60 10,803 95.8
桃園福岡 403 82,739 85.6 高雄福岡 78 12,079 84.6
華航 163 36,824 82.0 長榮 60 9,162 83.0
長榮 120 25,800 86.8 虎航 18 2,917 90.0
虎航 60 9,969 92.3
星宇 60 10,146 89.9
桃園福島 18 2,467 76.1
虎航 18 2,469 76.1
桃園廣島 35 4,882 77.5
華航 35 4,882 77.5
桃園小松 76 13,708 76.5
長榮 60 11,249 74.8
虎航 16 2,459 85.4
桃園茨城 16 2,259 78.4
虎航 16 2,259 78.4
桃園函館 84 12,595 81.5
虎航 42 7,133 94.4
星宇 42 5,462 69.2
桃園熊本 104 15,625 81.4
華航 44 6,174 78.0
星宇 60 9,451 83.8
桃園富山 21 3,228 96.8
華航 21 3,228 96.8
桃園佐賀 16 2,619 90.9
虎航 16 2,619 90.9
桃園岡山 60 9,516 88.1
虎航 60 9,516 88.1
桃園高知 16 2,643 91.8
虎航 16 2,643 91.8
桃園松山 32 5,060 85.9
長榮 32 5,060 85.9
桃園高松 42 6,150 81.3
華航 42 6,150 81.3
桃園花卷 16 2,630 91.3
虎航 16 2,630 91.3
桃園秋田 16 2,651 92.0
虎航 16 2,651 92.0
桃園新潟 18 2,475 76.4
虎航 18 2,475 76.4
--------以下包機--------
桃園沖繩 4 586 88.79
日本越洋 4 586 88.79
桃園德島 17 2,666 83.42
星宇 17 2,666 83.42
高雄茨城 25 3,592 79.82
虎航 25 3,592 79.82
桃園鳥取 3 248 51.35
華航 3 248 51.35
台中高松 23 4,048 93.62
星宇 23 4,048 93.62
--