五月雖然飛行架次多,但載客率看起來掉了些
算是進入到淡季
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
1.雖然載客率有掉,但高雄載客率還是很多
2.定期新增桃園宮崎(華航)、桃園鹿兒島(華航),宮崎感覺偏包機?
3.包機移除桃園沖繩(日越)、桃園德島(星宇)、桃園鳥取(華航)
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,026 281,634 81.8 高雄大阪 250 41,656 88.7
華航 186 49,251 79.4 華航 90 13,404 86.0
捷星日本 62 9,531 85.4 長榮 62 10,393 91.1
長榮 186 55,303 87.2 虎航 36 5,557 85.8
泰越捷 62 10,105 73.8 樂桃 62 12,302 91.0
國泰 62 21,084 77.6
虎航 122 17,559 80.0
JAL 36 4,521 61.0
樂桃 124 22,600 86.5
馬印 62 7,015 62.3
星宇 124 33,406 89.4
桃園仙台 150 20,925 74.7
長榮 62 8,596 73.7
虎航 26 3,633 77.6
星宇 62 8,696 74.6
桃園札幌 282 61,361 77.9
華航 62 12,999 67.0
長榮 62 15,207 89.4
虎航 62 9,233 82.7
酷航 34 10,343 91.1
星宇 62 13,579 76.5
桃園名古屋 380 66,776 78.3 高雄名古屋 54 9,147 94.1
華航 124 23,067 76.3 虎航 26 4,453 95.1
國泰 62 14,333 73.3 馬印 28 4,694 93.1
虎航 44 7,246 91.5
樂桃 62 9,182 82.2
馬印 26 2,785 57.9
星宇 62 10,163 87.2
松山羽田 496 112,625 81.9 桃園羽田 124 19,682 86.3
華航 124 28,072 73.7 虎航 62 10,164 91.1
長榮 124 36,335 85.7 樂桃 62 9,518 81.7
JAL 124 23,253 85.3
ANA 124 24,965 84.0
桃園成田 1,339 270,495 77.6 高雄成田 188 31,549 94.3
華航 213 42,181 70.2 華航 90 14,552 93.4
捷星日本 109 16,649 84.9 長榮 62 11,016 96.6
長榮 186 51,823 81.4 虎航 36 5,981 92.3
泰獅 44 6,026 72.5
國泰 62 14,401 53.0
虎航 186 26,209 78.3
JAL 124 17,265 70.0
樂桃 124 22,119 94.9
酷航 105 30,056 90.0
星宇 186 43,766 79.7
桃園沖繩 566 100,617 89.9 高雄沖繩 90 14,395 92.4
華航 96 21,423 81.5 華航 28 3,757 84.9
長榮 124 10,683 96.3 虎航 62 10,638 95.3
虎航 62 10,803 96.8
樂桃 186 32,014 95.6
馬印 36 5,472 83.7
星宇 62 11,222 96.3
桃園福岡 416 79,907 78.3 高雄福岡 80 12,648 86.3
華航 168 33,993 69.8 長榮 62 9,566 83.9
長榮 124 25,679 84.0 虎航 18 3,082 95.1
虎航 62 10,309 92.4
星宇 62 9,926 85.2
桃園福島 18 1,942 59.9
虎航 18 1,942 59.9
桃園廣島 41 4,259 57.7
華航 41 4,259 57.7
桃園小松 80 12,208 83.3
長榮 62 9,324 81.7
虎航 18 2,884 89.0
桃園宮崎 2 360 52.2
華航 2 360 52.2
桃園茨城 18 2,387 73.7
虎航 18 2,387 73.7
桃園函館 90 12,925 78.1
虎航 46 6,853 82.8
星宇 44 6,072 73.4
桃園熊本 104 15,272 78.0
華航 44 5,880 74.2
星宇 60 9,392 80.6
桃園富山 37 5,625 94.5
華航 37 5,625 94.5
桃園鹿兒島 14 1,490 65.2
華航 14 1,490 65.2
桃園佐賀 18 2,812 86.8
虎航 18 2,812 86.8
桃園岡山 62 9,147 82.0
虎航 62 9,147 82.0
桃園高知 18 2,891 89.2
虎航 18 2,891 89.2
桃園松山 18 2,945 88.9
長榮 18 2,945 88.9
桃園高松 44 5,539 69.9
華航 44 5,539 69.9
桃園花卷 18 2,061 63.6
虎航 18 2,061 63.6
桃園秋田 18 2,521 77.8
虎航 18 2,521 77.8
桃園新潟 18 2,522 77.8
虎航 18 2,522 77.8
--------以下包機--------
高雄茨城 26 3,317 70.88
虎航 26 3,317 70.88
台中高松 28 4,967 94.36
星宇 28 4,967 94.36
--