[資訊] 各間航空公司日本航線六月份載客率

日旅

38260


雖然飛行架次看起來比上次少
但是載客率還是滿好的,有些地方甚至總人數還比上個月多

定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1


1.定期新增
高雄成田和桃園沖繩 泰亞
桃園旭川 虎航

2.定期移除
桃園宮崎 華航
桃園富山 華航

3.包機新增
桃園沖繩 日本越洋(日航旗下)
端午節彩繪機

4.虎航載客率依舊優秀,我看短期很難降價了




資料皆是來回,依序是

地點、飛行架次、載客人數、載客率

桃園大阪 1,009 243,902 89.3 高雄大阪 248 43,584 93.5
華航 180 52,843 90.7 華航 84 14,592 92.6
捷星日本 59 9,769 92.0 長榮 60 11,040 95.8
長榮 180 58,916 95.8 虎航 44 7,920 94.4
泰越捷 60 10,159 75.9 樂桃 60 13,080 91.9
國泰 60 21,471 81.7
虎航 136 22,045 90.1
JAL 34 5,658 80.8
樂桃 120 20,961 85.6
馬印 60 7,376 67.4
星宇 120 34,704 95.9

桃園仙台 146 24,288 90.0
長榮 60 9,869 89.4
虎航 26 4,089 87.4
星宇 60 10,330 91.6

桃園札幌 276 71,095 90.5
華航 60 18,253 87.3
長榮 60 17,046 91.9
虎航 60 9,203 85.2
酷航 36 11,252 93.5
星宇 60 15,341 94.2

桃園名古屋 368 68,648 84.1 高雄名古屋 52 8,665 92.6
華航 120 23,430 81.7 虎航 26 4,537 96.9
國泰 60 14,451 77.8 馬印 26 4,128 88.2
虎航 42 7,233 95.7
樂桃 60 9,256 85.7
馬印 26 3,687 77.3
星宇 60 10,591 93.9

松山羽田 480 119,894 89.9 桃園羽田 120 19,519 88.4
華航 120 30,747 83.5 虎航 60 10,145 93.9
長榮 120 38,885 94.7 樂桃 60 9,374 83.1
JAL 120 24,644 92.3
ANA 120 25,618 89.0

桃園成田 1,287 296,138 87.9 高雄成田 198 34,387 97.4
華航 205 50,875 87.1 華航 86 14,618 98.1
捷星日本 104 16,849 90.0 長榮 60 10,881 98.6
長榮 180 57,033 92.6 虎航 34 6,020 98.4
泰獅 46 6,739 77.5 泰亞 18 2,868 88.5
國泰 60 18,353 70.0
虎航 180 28,691 88.6
JAL 110 18,446 84.3
樂桃 120 21,553 95.5
酷航 102 29,308 90.6
星宇 180 48,291 89.4

桃園沖繩 582 106,333 92.8 高雄沖繩 84 13,900 95.3
華航 96 22,236 87.1 華航 24 3,262 86.0
長榮 120 20,852 94.4 虎航 60 10,638 98.5
虎航 60 10,220 94.6
樂桃 180 30,815 95.0
泰亞 32 5,699 95.7
馬印 34 5,371 86.2
星宇 60 11,140 96.9

桃園福岡 404 88,631 89.0 高雄福岡 76 12,715 91.3
華航 164 39,549 83.0 長榮 60 9,915 89.8
長榮 120 27,997 93.6 虎航 16 2,800 97.2
虎航 60 10,396 96.3
星宇 60 10,689 94.8

桃園福島 16 2,084 72.4
虎航 16 2,084 72.4

桃園廣島 42 4,752 62.9
華航 42 4,752 62.9

桃園小松 78 11,756 82.3
長榮 60 8,803 79.7
虎航 18 2,953 91.1

桃園茨城 18 2,651 81.8
虎航 18 2,651 81.8

桃園函館 84 13,710 88.7
虎航 42 6,891 91.2
星宇 42 6,819 86.4

桃園熊本 102 16,433 87.2
華航 42 6,548 86.6
星宇 60 9,885 87.6

桃園旭川 18 2,700 83.3
虎航 18 2,700 83.3

桃園鹿兒島 18 2,147 74.2
華航 18 2,147 74.2

桃園佐賀 18 3,039 93.8
虎航 18 3,039 93.8

桃園岡山 60 9,860 91.3
虎航 60 9,860 91.3

桃園高知 18 3,080 95.1
虎航 18 3,080 95.1

桃園松山 18 3,007 90.8
長榮 18 3,007 90.8

桃園高松 44 5,907 74.6
華航 44 5,907 74.6

桃園花卷 18 2,520 77.8
虎航 18 2,520 77.8

桃園秋田 18 2,953 91.1
虎航 18 2,953 91.1

桃園新潟 18 2,568 89.2
虎航 18 2,568 89.2


--------以下包機--------

桃園沖繩 4 659 99.85
日本越洋 4 659 99.85


高雄茨城 26 3,130 66.88
虎航 26 3,130 66.88

台中高松 26 4,597 94.05
星宇 26 4,597 94.05


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.101.46 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1721993736.A.D99.html
wetteland1樓為什麼高知這麼滿,虎航冬季沒再開了?? 07/26 19:47
zzyyxx772樓福島那麼差 多放一點便宜票好嗎? 07/26 19:51
OhmoriHarumi3樓1.是泰國亞洲航空沒錯。 07/26 19:57
本人4樓那我把後面問號改掉 感謝 07/26 20:10
本人5樓高知不知道是不是還沒談成 不然去程時間滿好的 07/26 20:11
a89254336樓日本的廉航還是很貴 07/26 20:11
本人7樓高知進岡山出 尤其岡山現在又有晚班機 07/26 20:11
huang198988樓虎航冬季不是很多要等第3波? 07/26 20:25
tom33339樓台中高松聽說要轉定期了 07/26 20:33
Aixtron10樓太高了! 07/26 20:37
dbdudsorj11樓高知開啊 當然開 變成燦星的招牌了 07/26 20:55
dbdudsorj12樓華泰之前還在摸索 福島航線會越來越好 07/26 20:57
ethanNTP13樓意思是以後沒有桃園富山的航線了? 07/26 21:00
harry90114樓台日航線真的是金雞母 為什麼不多開呢 07/26 21:05
dbdudsorj15樓富山斷斷續續飛 目前傾向季節性航班 07/26 21:12
dbdudsorj16樓最新一期是10/10-11/3 每五天一班 07/26 21:12
dbdudsorj17樓已經在官網開放散客購票 07/26 21:12
ethanNTP18樓謝謝樓上 07/26 21:19
fman19樓高雄飛日本航班載客率都好高 07/26 21:30
amethystboy20樓日本航線真的躺著賺 07/26 21:30
Stan600321樓國泰NGO怎麼還賣的比另外兩個點高 07/26 21:44
lnmp22樓問題就是高雄航線恢復/增加的很慢 07/26 21:50
dbdudsorj23樓其實高雄也只差札幌跟熊本 沒有真的差那麼多 07/26 21:55
dbdudsorj24樓札幌暫時透過仁川/釜山轉機 旅行社已在賣這樣的團 07/26 21:55
fman25樓高雄不是差航線而是差航班量,很多班次沒有每天飛, 07/26 22:40
fman26樓看載客數也看得出來高雄和桃園差多少 07/26 22:40
chinick147827樓好扯 07/26 23:10
creation030428樓虎航交機太慢 07/26 23:12
nagual29樓桃園高雄架次差約4倍,人數卻差了6倍!! 07/26 23:17
nagual30樓是指大阪航線 07/26 23:18
更多資訊
[資訊] 2025年3月 直飛神戶
[資訊] 最近東北旅遊請注意豪大雨
[資訊] 20240725匯率
[資訊] 樂桃 24冬季首次優惠活動 (台灣出發)
[資訊] 台灣出發班機取消 旅平不便險註銷退費
[資訊] 東武特急spacia x利用klook購票分享
[資訊] 2023年外國旅客住宿統計
[資訊] 日本將實施新制通關 台灣旅客優先試行