雖然飛行架次看起來比上次少
但是載客率還是滿好的,有些地方甚至總人數還比上個月多
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
1.定期新增
高雄成田和桃園沖繩 泰亞
桃園旭川 虎航
2.定期移除
桃園宮崎 華航
桃園富山 華航
3.包機新增
桃園沖繩 日本越洋(日航旗下)
端午節彩繪機
4.虎航載客率依舊優秀,我看短期很難降價了
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,009 243,902 89.3 高雄大阪 248 43,584 93.5
華航 180 52,843 90.7 華航 84 14,592 92.6
捷星日本 59 9,769 92.0 長榮 60 11,040 95.8
長榮 180 58,916 95.8 虎航 44 7,920 94.4
泰越捷 60 10,159 75.9 樂桃 60 13,080 91.9
國泰 60 21,471 81.7
虎航 136 22,045 90.1
JAL 34 5,658 80.8
樂桃 120 20,961 85.6
馬印 60 7,376 67.4
星宇 120 34,704 95.9
桃園仙台 146 24,288 90.0
長榮 60 9,869 89.4
虎航 26 4,089 87.4
星宇 60 10,330 91.6
桃園札幌 276 71,095 90.5
華航 60 18,253 87.3
長榮 60 17,046 91.9
虎航 60 9,203 85.2
酷航 36 11,252 93.5
星宇 60 15,341 94.2
桃園名古屋 368 68,648 84.1 高雄名古屋 52 8,665 92.6
華航 120 23,430 81.7 虎航 26 4,537 96.9
國泰 60 14,451 77.8 馬印 26 4,128 88.2
虎航 42 7,233 95.7
樂桃 60 9,256 85.7
馬印 26 3,687 77.3
星宇 60 10,591 93.9
松山羽田 480 119,894 89.9 桃園羽田 120 19,519 88.4
華航 120 30,747 83.5 虎航 60 10,145 93.9
長榮 120 38,885 94.7 樂桃 60 9,374 83.1
JAL 120 24,644 92.3
ANA 120 25,618 89.0
桃園成田 1,287 296,138 87.9 高雄成田 198 34,387 97.4
華航 205 50,875 87.1 華航 86 14,618 98.1
捷星日本 104 16,849 90.0 長榮 60 10,881 98.6
長榮 180 57,033 92.6 虎航 34 6,020 98.4
泰獅 46 6,739 77.5 泰亞 18 2,868 88.5
國泰 60 18,353 70.0
虎航 180 28,691 88.6
JAL 110 18,446 84.3
樂桃 120 21,553 95.5
酷航 102 29,308 90.6
星宇 180 48,291 89.4
桃園沖繩 582 106,333 92.8 高雄沖繩 84 13,900 95.3
華航 96 22,236 87.1 華航 24 3,262 86.0
長榮 120 20,852 94.4 虎航 60 10,638 98.5
虎航 60 10,220 94.6
樂桃 180 30,815 95.0
泰亞 32 5,699 95.7
馬印 34 5,371 86.2
星宇 60 11,140 96.9
桃園福岡 404 88,631 89.0 高雄福岡 76 12,715 91.3
華航 164 39,549 83.0 長榮 60 9,915 89.8
長榮 120 27,997 93.6 虎航 16 2,800 97.2
虎航 60 10,396 96.3
星宇 60 10,689 94.8
桃園福島 16 2,084 72.4
虎航 16 2,084 72.4
桃園廣島 42 4,752 62.9
華航 42 4,752 62.9
桃園小松 78 11,756 82.3
長榮 60 8,803 79.7
虎航 18 2,953 91.1
桃園茨城 18 2,651 81.8
虎航 18 2,651 81.8
桃園函館 84 13,710 88.7
虎航 42 6,891 91.2
星宇 42 6,819 86.4
桃園熊本 102 16,433 87.2
華航 42 6,548 86.6
星宇 60 9,885 87.6
桃園旭川 18 2,700 83.3
虎航 18 2,700 83.3
桃園鹿兒島 18 2,147 74.2
華航 18 2,147 74.2
桃園佐賀 18 3,039 93.8
虎航 18 3,039 93.8
桃園岡山 60 9,860 91.3
虎航 60 9,860 91.3
桃園高知 18 3,080 95.1
虎航 18 3,080 95.1
桃園松山 18 3,007 90.8
長榮 18 3,007 90.8
桃園高松 44 5,907 74.6
華航 44 5,907 74.6
桃園花卷 18 2,520 77.8
虎航 18 2,520 77.8
桃園秋田 18 2,953 91.1
虎航 18 2,953 91.1
桃園新潟 18 2,568 89.2
虎航 18 2,568 89.2
--------以下包機--------
桃園沖繩 4 659 99.85
日本越洋 4 659 99.85
高雄茨城 26 3,130 66.88
虎航 26 3,130 66.88
台中高松 26 4,597 94.05
星宇 26 4,597 94.05
--