[資訊] 各間航空公司日本航線八月份載客率

日旅

50320

這次晚了一點,剛好上周我都在東京
颱風逼近,大家注意安全

定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1


1.定期新增
桃園大阪:全亞洲(亞航)


亞航載客率比想像中好很多

2.包機新增
高雄?茨城:虎航

我不確定這是不是對的,有錯跟我說



資料皆是來回,依序是

地點、飛行架次、載客人數、載客率

桃園大阪 1,106 265,030 86.5 高雄大阪 257 44,617 92.4
華航 184 51,882 85.0 華航 88 13,549 88.7
捷星日本 62 9,953 89.2 長榮 62 10,686 93.7
長榮 186 56,482 88.8 虎航 45 7,815 96.5
泰越捷 62 10,302 74.9 樂桃 62 12,587 93.1
國泰 62 21,509 79.2
虎航 140 23,544 93.4
JAL 36 5,352 72.2
樂桃 124 22,541 90.0
全亞洲 62 20,483 87.6
馬印 62 7,742 68.3
星宇 124 35,240 94.5

桃園仙台 150 25,474 91.8
長榮 62 10,444 91.5
虎航 26 4,074 87.1
星宇 62 10,956 94.0

桃園札幌 284 75,041 93.1
華航 62 17,635 91.2
長榮 62 18,207 93.7
虎航 62 10,273 92.1
酷航 36 11,081 92.0
星宇 62 17,845 96.9

桃園名古屋 382 71,130 84.1 高雄名古屋 52 8,086 86.4
華航 124 24,323 81.5 虎航 26 4,429 94.6
國泰 62 15,033 79.6 馬印 26 3,657 78.1
虎航 44 7,427 93.8
樂桃 62 9,678 86.3
馬印 28 3,794 74.5
星宇 62 10,875 93.3

台中名古屋 18 3,085 95.2
虎航 18 3,085 95.2

松山羽田 490 122,276 91.2 桃園羽田 121 20,977 94.2
華航 124 35,625 93.5 虎航 60 10,229 94.7
長榮 124 39,573 93.3 樂桃 61 10,748 93.7
JAL 120 23,520 93.2
ANA 120 23,558 83.1

桃園成田 1,264 331,005 89.8 高雄成田 220 36,769 93.6
華航 211 51,421 89.6 華航 88 14,619 95.7
捷星日本 42 7,142 94.5 長榮 62 10,819 94.8
長榮 186 56,063 88.1 虎航 36 6,290 97.1
泰獅 48 6,637 73.2 泰亞 34 5,041 82.4
國泰 62 22,659 83.4
虎航 181 30,704 94.2
JAL 120 17,870 85.8
樂桃 121 21,952 96.5
酷航 106 30,973 92.1
星宇 187 51,909 92.0

台中成田 26 4,450 95.1
虎航 26 4,450 95.1

桃園沖繩 628 121,583 93.9 高雄沖繩 88 14,736 96.2
華航 98 26,736 93.0 華航 26 3,828 92.2
長榮 124 21,750 95.3 虎航 62 10,908 97.7
虎航 62 10,606 95.0
樂桃 186 32,057 95.7
泰亞 62 10,834 95.0
馬印 34 4,656 74.8
星宇 62 14,944 95.9

桃園福岡 408 84,745 89.5 高雄福岡 78 13,032 91.3
華航 164 34,873 87.5 長榮 60 10,029 90.8
長榮 120 28,602 89.9 虎航 18 3,003 92.7
虎航 62 10,210 91.5
星宇 62 11,060 93.1

桃園福島 18 2,872 88.6
虎航 18 2,872 88.6

桃園廣島 44 5,645 71.3
華航 44 5,645 71.3

桃園小松 78 11,758 82.3
長榮 60 8,810 79.8
虎航 18 2,948 91.0

桃園茨城 16 2,537 78.3 高雄茨城 10 807 44.8
虎航 16 2,537 78.3 虎航 10 807 44.8

桃園函館 88 15,296 94.5
虎航 44 7,685 97.0
星宇 44 7,611 92.2

桃園熊本 102 17,041 90.5
華航 42 6,897 91.2
星宇 60 10,144 89.9

桃園旭川 18 2,945 90.9
虎航 18 2,945 90.9

桃園鹿兒島 18 2,444 85.2
華航 18 2,444 85.2

桃園佐賀 16 2,688 93.3
虎航 16 2,688 93.3

桃園岡山 62 10,401 93.2
虎航 62 10,401 93.2

桃園高知 18 3,173 97.9
虎航 18 3,173 97.9

桃園松山 16 2,485 84.4
長榮 16 2,485 84.4

桃園高松 42 6,062 80.2
華航 42 6,062 80.2

桃園花卷 18 2,862 88.3
虎航 18 2,862 88.3

桃園秋田 16 2,999 92.6
虎航 16 2,999 92.6

桃園新潟 18 2,775 85.6
虎航 18 2,775 85.6


--------以下包機--------

台中高松 26 4,452 91.08
星宇 26 4,452 91.08

高雄茨城 16 1,408 48.89
虎航 16 1,408 48.89

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.45.208.174 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1727677273.A.920.html
nagual1樓先推再看 09/30 14:55
teddy135792樓高居不下的價格QQ 09/30 15:07
nakinight3樓難怪越賣越貴 09/30 15:09
yoriko64064樓虎航台中兩條線都賣很好啊,然後就停掉了,到底? 09/30 15:19
yoriko64065樓飛機不夠飛把台中砍掉去補桃園、高雄? 09/30 15:20
laechan6樓太高了 09/30 15:41
mitchellmi7樓阿虎想賺更多應該專營日本航線就好,其餘就收掉(誤 09/30 16:17
本人8樓虎航其實全航線平均應該有個八成吧? 是滿可怕的 09/30 16:29
本人9樓八月也只有幾個東南亞未滿七成 其他幾乎都八成以上 09/30 16:30
jerrylin10樓茨城好慘 XD 09/30 16:37
Aixtron11樓星宇也很誇張!其實全航線都誇張! 09/30 16:39
jerrylin12樓虎航台中好像是搶不到機場線 09/30 16:39
Aixtron13樓除馬印大阪和虎航包機外沒低於七成! 09/30 16:41
Aixtron14樓八月還酷暑耶!想想虎航還願意促銷......夠誠意了 09/30 16:42
s86038215樓跟疫情前比真的超誇張XDD 09/30 16:56
TheoEpstein16樓茨城沒有慘,是「高雄茨城」慘啊 09/30 17:04
TheoEpstein17樓不過高雄茨城怎麼這麼低?時間不好? 09/30 17:04
jerrylin18樓桃園不到八成也蠻慘的 09/30 17:05
TheoEpstein19樓桃園不到八成但高雄不到五成耶 09/30 17:06
TheoEpstein20樓然後桃園廣島才七成一,你講不到八成的話也講到這條 09/30 17:06
jerrylin21樓比他慘的就廣島啊 倒數第二不慘嗎 www 09/30 17:07
jerrylin22樓連四國都贏 09/30 17:07
jerrylin23樓廣島的時間太差了 09/30 17:08
本人24樓廣島時間差 又離市區有距離 應該團客居多 09/30 17:08
本人25樓桃園茨城的時間其實滿不錯的 但大部分還是東京吧 09/30 17:10
TheoEpstein26樓茨城也是離市區有距離,比高松還不方便 09/30 17:10
TheoEpstein27樓到東京真的太遠了,而且巴士又貴又不等人(預付制) 09/30 17:10
TheoEpstein28樓上次有朋友虎航延遲,到茨城時巴士開走了,不退費 09/30 17:11
TheoEpstein29樓高松至少不會這樣搞乘客,茨城搞過這樣一次誰敢搭? 09/30 17:11
本人30樓而且茨城租車選擇只有牛頭...其他家都至少要到市區 09/30 17:12
更多資訊
[資訊] 馬印航空 台北-大阪 更改航班
[資訊] 日本旅展15% off折扣碼 虎航、星宇
[資訊] 東橫(Toyoko Inn)調整取消規定
[資訊] 馬印 台北 大阪 延誤
[資訊] 颱風 準燕子&準山陀兒
[資訊] 20240927匯率
[資訊] 虎航10周年一般促銷集中討論區
[資訊] 松本城展開抗震工程前期工作