這次晚了一點,剛好上周我都在東京
颱風逼近,大家注意安全
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
1.定期新增
桃園大阪:全亞洲(亞航)
亞航載客率比想像中好很多
2.包機新增
高雄?茨城:虎航
我不確定這是不是對的,有錯跟我說
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,106 265,030 86.5 高雄大阪 257 44,617 92.4
華航 184 51,882 85.0 華航 88 13,549 88.7
捷星日本 62 9,953 89.2 長榮 62 10,686 93.7
長榮 186 56,482 88.8 虎航 45 7,815 96.5
泰越捷 62 10,302 74.9 樂桃 62 12,587 93.1
國泰 62 21,509 79.2
虎航 140 23,544 93.4
JAL 36 5,352 72.2
樂桃 124 22,541 90.0
全亞洲 62 20,483 87.6
馬印 62 7,742 68.3
星宇 124 35,240 94.5
桃園仙台 150 25,474 91.8
長榮 62 10,444 91.5
虎航 26 4,074 87.1
星宇 62 10,956 94.0
桃園札幌 284 75,041 93.1
華航 62 17,635 91.2
長榮 62 18,207 93.7
虎航 62 10,273 92.1
酷航 36 11,081 92.0
星宇 62 17,845 96.9
桃園名古屋 382 71,130 84.1 高雄名古屋 52 8,086 86.4
華航 124 24,323 81.5 虎航 26 4,429 94.6
國泰 62 15,033 79.6 馬印 26 3,657 78.1
虎航 44 7,427 93.8
樂桃 62 9,678 86.3
馬印 28 3,794 74.5
星宇 62 10,875 93.3
台中名古屋 18 3,085 95.2
虎航 18 3,085 95.2
松山羽田 490 122,276 91.2 桃園羽田 121 20,977 94.2
華航 124 35,625 93.5 虎航 60 10,229 94.7
長榮 124 39,573 93.3 樂桃 61 10,748 93.7
JAL 120 23,520 93.2
ANA 120 23,558 83.1
桃園成田 1,264 331,005 89.8 高雄成田 220 36,769 93.6
華航 211 51,421 89.6 華航 88 14,619 95.7
捷星日本 42 7,142 94.5 長榮 62 10,819 94.8
長榮 186 56,063 88.1 虎航 36 6,290 97.1
泰獅 48 6,637 73.2 泰亞 34 5,041 82.4
國泰 62 22,659 83.4
虎航 181 30,704 94.2
JAL 120 17,870 85.8
樂桃 121 21,952 96.5
酷航 106 30,973 92.1
星宇 187 51,909 92.0
台中成田 26 4,450 95.1
虎航 26 4,450 95.1
桃園沖繩 628 121,583 93.9 高雄沖繩 88 14,736 96.2
華航 98 26,736 93.0 華航 26 3,828 92.2
長榮 124 21,750 95.3 虎航 62 10,908 97.7
虎航 62 10,606 95.0
樂桃 186 32,057 95.7
泰亞 62 10,834 95.0
馬印 34 4,656 74.8
星宇 62 14,944 95.9
桃園福岡 408 84,745 89.5 高雄福岡 78 13,032 91.3
華航 164 34,873 87.5 長榮 60 10,029 90.8
長榮 120 28,602 89.9 虎航 18 3,003 92.7
虎航 62 10,210 91.5
星宇 62 11,060 93.1
桃園福島 18 2,872 88.6
虎航 18 2,872 88.6
桃園廣島 44 5,645 71.3
華航 44 5,645 71.3
桃園小松 78 11,758 82.3
長榮 60 8,810 79.8
虎航 18 2,948 91.0
桃園茨城 16 2,537 78.3 高雄茨城 10 807 44.8
虎航 16 2,537 78.3 虎航 10 807 44.8
桃園函館 88 15,296 94.5
虎航 44 7,685 97.0
星宇 44 7,611 92.2
桃園熊本 102 17,041 90.5
華航 42 6,897 91.2
星宇 60 10,144 89.9
桃園旭川 18 2,945 90.9
虎航 18 2,945 90.9
桃園鹿兒島 18 2,444 85.2
華航 18 2,444 85.2
桃園佐賀 16 2,688 93.3
虎航 16 2,688 93.3
桃園岡山 62 10,401 93.2
虎航 62 10,401 93.2
桃園高知 18 3,173 97.9
虎航 18 3,173 97.9
桃園松山 16 2,485 84.4
長榮 16 2,485 84.4
桃園高松 42 6,062 80.2
華航 42 6,062 80.2
桃園花卷 18 2,862 88.3
虎航 18 2,862 88.3
桃園秋田 16 2,999 92.6
虎航 16 2,999 92.6
桃園新潟 18 2,775 85.6
虎航 18 2,775 85.6
--------以下包機--------
台中高松 26 4,452 91.08
星宇 26 4,452 91.08
高雄茨城 16 1,408 48.89
虎航 16 1,408 48.89
--