這次也晚了一點,剛從青森回來
九月不愧是淡季,大阪掉落明顯
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
1.定期新增
無
2.定期移除
台中名古屋:虎航
台中成田 :虎航
高雄茨城 :虎航
3.包機新增
桃園沖繩 :日本越洋
應該是桃園沖繩沒錯,錯的話跟我說
4.包機移除
無
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,071 226,434 76.0 高雄大阪 248 38,621 83.0
華航 180 40,705 68.8 華航 86 10,738 72.2
捷星日本 60 8,645 80.0 長榮 60 9,642 87.3
長榮 180 50,955 82.8 虎航 42 7,112 94.1
泰越捷 60 8,191 61.4 樂桃 60 11,129 85.1
國泰 60 14,226 54.1
虎航 138 22,204 89.4
JAL 34 4,754 67.9
樂桃 120 21,279 83.3
全亞洲 59 16,770 75.4
馬印 60 7,314 66.2
星宇 120 31,391 86.8
桃園仙台 146 25,474 89.3
長榮 60 9,985 90.4
虎航 26 3,931 84.0
星宇 60 10,190 90.3
桃園札幌 274 66,062 85.4
華航 60 14,934 77.2
長榮 60 16,864 91.0
虎航 60 8,627 79.9
酷航 34 10,292 89.7
星宇 60 15,345 89.4
桃園名古屋 366 56,739 71.3 高雄名古屋 52 6,973 74.4
華航 120 18,456 69.0 虎航 26 3,975 84.9
國泰 60 10,774 57.3 馬印 26 2,998 63.8
虎航 42 6,331 83.7
樂桃 60 9,129 84.5
馬印 24 2,285 51.8
星宇 60 9,764 86.6
松山羽田 480 113,181 86.3 桃園羽田 120 20,410 92.4
華航 120 30,665 83.2 虎航 60 10,099 93.5
長榮 120 37,093 90.4 樂桃 60 10,311 91.4
JAL 120 23,632 90.6
ANA 120 21,791 80.4
桃園成田 1,260 255,757 78.9 高雄成田 216 32,767 85.0
華航 206 35,778 67.5 華航 86 13,534 90.8
捷星日本 70 12,394 87.9 長榮 60 10,321 93.5
長榮 180 48,239 78.4 虎航 34 5,442 88.9
泰獅 42 5,487 69.1 泰亞 36 3,470 53.5
國泰 60 14,125 53.7
虎航 180 27,798 85.8
JAL 120 17,340 84.3
樂桃 120 21,750 96.4
酷航 102 28,866 89.5
星宇 180 43,980 81.9
桃園沖繩 618 112,843 90.0 高雄沖繩 86 13,915 93.1
華航 94 23,800 88.3 華航 26 3,457 83.3
長榮 120 20,646 93.5 虎航 60 10,458 96.8
虎航 60 9,372 86.8
樂桃 180 29,643 91.4
泰亞 60 13,030 92.0
馬印 36 4,702 71.4
星宇 60 11,650 94.2
桃園福岡 402 77,381 86.5 高雄福岡 76 12,237 87.9
華航 162 31,271 83.2 長榮 60 9,451 85.6
長榮 120 25,971 87.1 虎航 16 2,786 96.7
虎航 60 9,815 90.9
星宇 60 10,324 91.5
桃園福島 16 2,588 89.9
虎航 16 2,588 89.9
桃園廣島 40 4,349 60.4
華航 40 4,349 60.4
桃園小松 78 10,256 70.6
長榮 60 7,552 66.9
虎航 18 2,704 83.5
桃園茨城 18 2,390 73.8 高雄茨城 10 807 44.8
虎航 18 2,390 73.8 虎航 10 807 44.8
桃園函館 86 13,985 88.4
虎航 44 7,500 94.7
星宇 42 6,485 82.1
桃園熊本 104 15,290 79.6
華航 44 6,001 75.8
星宇 60 9,289 82.3
桃園旭川 16 2,561 88.9
虎航 16 2,561 88.9
桃園鹿兒島 16 2,226 87.0
華航 16 2,226 87.0
桃園佐賀 18 2,659 82.1
虎航 18 2,659 82.1
桃園岡山 60 9,950 92.1
虎航 60 9,950 92.1
桃園高知 16 2,794 97.0
虎航 16 2,794 97.0
桃園松山 18 2,863 86.4
長榮 18 2,863 86.4
桃園高松 42 5,385 71.2
華航 42 5,385 71.2
桃園花卷 16 2,130 74.0
虎航 16 2,130 74.0
桃園秋田 18 2,887 89.1
虎航 18 2,887 89.1
桃園新潟 18 2,793 86.2
虎航 18 2,793 86.2
--------以下包機--------
桃園沖繩 4 652 98.79
日本越洋 4 652 98.79
台中高松 26 4,193 85.78
星宇 26 4,193 85.78
高雄茨城 16 882 30.63
虎航 16 882 30.63
--