[資訊] 各間航空公司日本航線十月份載客率

日旅

29190


定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1


上個月貢獻了函館,今年都快要一個月一出了
這次有抓到青森漂亮的蔦沼時間
有一天風大到被吹到全身抖

10月的小機場載客率看起來還是滿不錯的
桃園岡山的價格回不去了

包機部分有個日本松山,我不確定是不是松山對飛
因為我找不太到資料,只有看到新聞有寫明年對飛
如果有錯請告知



1.定期新增

桃園名古屋 :日航
桃園青森 :長榮
高雄岡山 :虎航
桃園富山 :華航
台中高松 :星宇

2.定期移除



3.包機新增

桃園出雲 :華航
台北松山愛媛松山:長榮

4.包機移除

台中高松 :星宇
桃園沖繩 :日本越洋


資料皆是來回,依序是

地點、飛行架次、載客人數、載客率

桃園大阪 1,072 242,159 81.0 高雄大阪 233 38,731 88.6
華航 184 49,468 80.3 華航 82 12,202 86.0
捷星日本 58 8,928 85.5 長榮 57 9,727 92.7
長榮 186 55,049 86.3 虎航 38 6,350 92.8
泰越捷 56 6,977 56.0 樂桃 56 10,452 85.6
國泰 60 17,646 67.1
虎航 135 22,339 91.9
JAL 30 4,404 71.3
樂桃 124 18,639 77.3
全亞洲 59 18,157 81.6
馬印 56 7,060 68.8
星宇 124 33,492 89.7

桃園仙台 149 27,442 92.1
長榮 62 11,943 94.4
虎航 26 3,901 83.4
星宇 61 11,598 93.2

桃園札幌 280 73,044 89.3
華航 62 18,561 83.6
長榮 61 18,009 95.5
虎航 61 9,031 82.2
酷航 35 10,491 89.8
星宇 61 16,952 93.6

桃園名古屋 376 64,508 76.7 高雄名古屋 48 7,291 84.4
華航 124 23,238 75.6 虎航 24 3,822 88.5
國泰 60 12,777 69.4 馬印 24 3,469 80.3
虎航 44 6,699 84.6
日航 6 362 41.9
樂桃 58 8,516 81.0
馬印 24 3,013 69.7
星宇 60 9,903 87.8

松山羽田 487 113,181 88.3 桃園羽田 120 18,313 83.0
華航 124 33,634 88.4 虎航 62 9,525 85.3
長榮 122 38,357 91.9 樂桃 58 8,788 80.6
JAL 121 24,420 91.5
ANA 120 21,636 79.5

桃園成田 1,270 267,815 81.4 高雄成田 209 33,365 90.2
華航 209 41,266 74.1 華航 83 13,622 94.5
捷星日本 88 14,257 84.4 長榮 57 10,132 96.6
長榮 183 52,709 84.2 虎航 32 5,168 89.7
泰獅 40 4,966 65.7 泰亞 37 4,443 70.4
國泰 60 17,985 68.6
虎航 174 25,049 80.0
JAL 121 17,263 80.4
樂桃 116 20,758 95.4
酷航 103 29,394 89.9
星宇 176 44,168 83.6

桃園沖繩 611 111,460 87.7 高雄沖繩 80 12,667 91.3
華航 102 23,990 84.8 華航 24 3,126 82.4
長榮 124 21,312 93.4 虎航 56 9,541 94.7
虎航 61 9,523 86.7
樂桃 172 26,216 84.7
泰亞 58 12,262 92.5
馬印 32 4,192 71.4
星宇 62 13,965 93.6

桃園福岡 408 84,208 86.2 高雄福岡 71 11,893 91.5
華航 163 34,555 80.6 長榮 53 8,715 89.4
長榮 122 28,272 91.0 虎航 18 3,178 98.1
虎航 61 9,945 90.6
星宇 62 11,436 89.7

桃園福島 18 3,004 92.7
虎航 18 3,004 92.7

桃園廣島 46 5,459 65.9
華航 46 5,459 65.9

桃園小松 78 12,300 81.8
長榮 62 9,905 81.5
虎航 16 2,395 83.2

桃園青森 13 2,236 93.5
長榮 13 2,236 93.5

桃園茨城 16 2,343 81.4
虎航 16 2,343 81.4

桃園函館 85 13,846 88.6
虎航 43 7,088 91.6
星宇 42 6,758 85.6

桃園熊本 105 16,072 78.5
華航 43 5,859 75.7
星宇 62 10,213 80.1

桃園富山 12 1,733 90.0
華航 12 1,733 90.0

桃園旭川 18 2,520 77.8
虎航 18 2,520 77.8

桃園鹿兒島 18 2,360 77.5
華航 18 2,360 77.5

桃園佐賀 17 2,636 86.1
虎航 17 2,636 86.1

桃園岡山 64 10,483 91.0 高雄岡山 4 538 74.7
虎航 64 10,483 91.0 虎航 4 538 74.7

桃園高知 18 3,122 96.4
虎航 18 3,122 96.4

桃園松山 20 2,237 88.0
長榮 20 2,237 88.0

桃園高松 45 6,550 80.9 台中高松 26 4,220 86.3
華航 45 6,550 80.9 星宇 26 4,220 86.3

桃園花卷 18 2,356 72.7
虎航 18 2,356 72.7

桃園秋田 16 2,684 93.2
虎航 16 2,684 93.2

桃園新潟 16 2,539 88.2
虎航 16 2,539 88.2


--------以下包機--------

高雄茨城 15 1,259 46.63
虎航 15 1,259 46.63

桃園出雲 4 606 88.86
華航 4 606 88.86

松山松山? 4 685 93.07
長榮 4 685 93.07

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.112.247 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1732530439.A.54B.html
zzyyxx771樓唬航人數降了??小機場多一點便宜票阿 11/25 18:32
TimeEric2樓高雄茨城一直被說要轉定期結果唬爛到現在 11/25 18:45
yoshilin3樓日本票價要降只能等匯率1:3了 11/25 18:55
CRonaldo074樓等看11月高雄-大阪的載客率 11/25 19:02
eeffbbjjoo5樓延遠的載客都不高 11/25 19:09
iwinlottery6樓十月又不用促銷了 11/25 19:48
laechan7樓桃園名古屋也太慘 11/25 20:16
arnbition8樓名古屋就很…方便去京都! 11/25 20:29
icedog1229樓問題是名古屋的機票也沒便宜啊 11/25 20:50
iwinlottery10樓近鐵pass特急券被拔掉以後名古屋去關西沒什麼意義 11/25 21:01
iwinlottery11樓了吧 11/25 21:01
raymond50112樓名古屋該降了吧,還撐阿 11/25 21:07
a2728159113樓不從大阪進想先去京都奈良,從名古屋也是一個方式 11/25 21:10
a2728159114樓還可以避免關西貪食蛇 11/25 21:10
tom333315樓高雄茨城包機載客率爛到笑死人怎可能敢開定期 11/25 21:10
atb16樓散客買不到 11/25 21:12
tom333317樓台中高松散客不也是買不到還不是常駐八成以上,穩定 11/25 21:23
tom333318樓成長到12月才改定期 11/25 21:23
chinick147819樓日航QQ 11/25 21:37
pk6924020樓高雄成田亞航價格不再軟一點嗎 11/25 23:03
seanruth21樓上週搭高雄到大阪,幾乎滿員。特價跟楓葉季都有影 11/25 23:23
seanruth22樓響,晚到就睡機場旅館,隔天一早就可以開始玩。 11/25 23:23
本人23樓高雄茨城是旅行社團客居多 但我看了一下團客行程... 11/26 01:30
本人24樓賣不好可能是預料中 11/26 01:30
b0713060225樓亞航比日航高 11/26 08:50
info199426樓因為航空公司發現一堆人都去名古屋轉 當然給你割韭 11/26 09:18
info199427樓菜啊 現在連特價票都給很少 11/26 09:18
SawatariFu28樓(顯然十月給岡山...) 11/26 09:22
SUZUKI556629樓幫國泰QQ 時間都很不錯 就是搭的人不多 11/26 10:52
elljong198830樓亞航賣這個價格就感覺沒有想要養客人 11/26 11:31
更多資訊
[資訊] 長榮航空明年4月開航桃園神戶
[資訊] 華航冠軍優惠活動 (11/26 0點開始)
[資訊] 台灣虎航 P12 台灣冠軍優惠活動(1599起~)
[資訊] 福岡機場2025/3起調漲國際線設施使用費
[資訊]虎航 IT700時間延後至16:30起飛
[資訊] 東海道新幹線一時停駛/嚴重延遲
[資訊] 20241122匯率
[資訊] 東京聖誕節活動整理