JNTO https://www.jnto.go.jp/statistics/data/_files/20250115_1615-1.pdf
JNTO 在今天公布 2024年12月 訪日外國客統計的速報值
https://i.imgur.com/aXkSVJ5.png
2024年12月訪日外客數達 3,489,800 人,再次寫下單月歷史新高
2024年合計達到 36,869,900 人,比去年高 47.1%,比之前最高的 2019 高 15.6%
足足比 2019 年時的 3188 萬人還多了五百萬以上
國家/地區 2024年12月 2023年12月 增幅 2019年12月 增幅
──────────────────────────────────
1 韓國 867,400 782,726 10.8% 247,959 249.8%
2 中國 604,200 312,474 93.4% 710,234 -14.9%
3 台灣 491,200 399,500 23.0% 348,269 41.0%
4 香港 285,600 251,080 13.7% 249,642 14.4%
5 美國 238,500 183,166 30.2% 144,498 65.1%
6 泰國 146,700 125,822 16.6% 164,936 -11.1%
7 新加坡 136,200 113,695 19.8% 100,376 35.7%
8 澳洲 112,500 89,471 25.7% 72,653 54.8%
9 菲律賓 108,500 79,107 37.2% 81,542 33.1%
10 印尼 75,000 63,696 17.7% 59,203 26.7%
另外附全年度統計前15名:
國家/地區 2024年 2023年 增幅 2019年 增幅
──────────────────────────────────
1 韓國 8,817,800 6,958,494 26.7% 5,584,597 57.9%
2 中國 6,981,200 2,425,157 187.9% 9,594,394 -27.2%
3 台灣 6,044,400 4,202,434 43.8% 4,890,602 23.6%
4 美國 2,724,600 2,045,854 33.2% 1,723,861 58.1%
5 香港 2,683,500 2,114,402 26.9% 2,290,792 17.1%
6 泰國 1,148,900 995,558 15.4% 1,318,977 -12.9%
7 澳洲 920,200 613,062 50.1% 621,771 48.0%
8 菲律賓 818,700 622,293 31.6% 613,114 33.5%
9 新加坡 691,100 591,267 16.9% 492,252 40.4%
10 越南 621,100 573,916 8.2% 495,051 25.5%
11 加拿大 579,400 425,874 36.0% 375,262 54.4%
12 印尼 517,600 429,382 20.5% 412,779 25.4%
13 馬來西亞 506,800 415,712 21.9% 501,592 1.0%
14 英國 437,200 321,482 36.0% 424,279 3.0%
15 法國 385,000 277,436 38.8% 336,333 14.5%
我先用 Calude 產生 CSV 後快速製表,數字有錯再跟我說
另外日本觀光廳也公布了各國觀光客的2024旅行消費額,晚點沒人搶的話我來整理
中國在平均每人購物超過10萬日圓的情形下以1.7兆日圓居冠,台灣韓國約1兆日圓
--