pudin0116: 大猩猩這次給過! 42.72.215.90 07/11 17:03
crisp0617: 不會被說不拼了吧XDDD 49.216.134.19 07/11 17:04
→ rick042877: 很讚223.138.176.248 07/11 17:04
jasonshiue: 旋律好中!223.137.104.193 07/11 17:05
→ brian900530: 韓國人果然沒有騙我 超讚! 1.161.199.27 07/11 17:05
→ littledos: 好好聽啊 223.136.217.93 07/11 17:06
playerunknow: 好聽 1.170.225.186 07/11 17:06
lolinekomew: 好聽! 111.252.65.34 07/11 17:07
littledos: JIWOO好適合RAP 223.136.217.93 07/11 17:08
partike: 拼得真好 223.141.209.0 07/11 17:08
bluecat5566: 包頭bae好可愛 1.169.9.162 07/11 17:08
cutesoda: 來囉 推文一定有人喊JYP式rap180.217.131.114 07/11 17:08
bluenova: 大事很妙 223.138.6.199 07/11 17:09
therealntu: 好聽! 119.234.9.113 07/11 17:09
amoxxx: 真的蠻夏天的 114.43.150.75 07/11 17:09
mio2002185: 庫洛魔法使風! 42.72.213.151 07/11 17:10
→ littledos: 結尾在埋伏筆的感覺 223.136.217.93 07/11 17:10
kayyaa18: 推118.161.225.239 07/11 17:11
→ mio2002185: 但戶外跳舞的衣服感覺可以換一下,有 42.72.213.151 07/11 17:11
→ mio2002185: 點微妙, 42.72.213.151 07/11 17:11
LFY11111: 推!!!! 114.39.193.188 07/11 17:13
deeproad: 安全牌但能夠展現唱功而且順耳,jyp本 111.82.86.138 07/11 17:13
→ deeproad: 人的製作能力我還是比較認同的 111.82.86.138 07/11 17:13
aroni: 暈 好聽又漂亮 一定爆!! 42.73.130.137 07/11 17:13
chris951029: 推124.218.161.210 07/11 17:13
→ deeproad: Rap這次沒有很難聽了少了一些怪怪腔調 111.82.86.138 07/11 17:13
sphinx1031: 這首不錯聽 1.163.19.50 07/11 17:14
j01346: 這次很順,好聽耶! 61.231.13.54 07/11 17:14
liuliuqiuqiu: 讚到不行!害我一直重播T_T 118.150.67.219 07/11 17:14
→ youqz057: 好聽 讚讚 101.9.49.208 07/11 17:15
→ littledos: H榜目前67萬 223.136.217.93 07/11 17:15
mogumoo: 可以 很漂亮 36.237.245.137 07/11 17:15
auikolin: 一開頭真的被嚇到 42.76.90.241 07/11 17:15
dg7158: 最後那個綠綠的是什麼啦 110.28.40.160 07/11 17:16
onelove: 首次有nmix感但不反感的歌 蠻清爽 159.196.13.161 07/11 17:16
→ qu871112: 推 拼得好順 1.162.145.64 07/11 17:16
YeeZ927: 好聽 很舒服的歌~ 27.247.126.215 07/11 17:17
grandmorning: 讚讚 變奏不拼接 推推111.249.197.158 07/11 17:17
cutesoda: 結尾綠綠的一坨是O.O的獅子 靈壓XDDD180.217.131.114 07/11 17:18
dreamonpu: 造型很讚 歌也很順 希望能夠有好成績 61.227.242.110 07/11 17:19
thb96300: 很舒服的一首歌 123.194.19.229 07/11 17:19
baozi: 全團白色洋裝裙美到哭QQ 61.231.198.121 07/11 17:19
scnc08011: 這次的inst.版都很好聽耶 喜歡114.136.216.229 07/11 17:19
→ dreamonpu: 不過鞋子跟梳子是不是有廠商贊助XDDD 61.227.242.110 07/11 17:19
littledos: 可能是LOEWE吧? 223.136.217.93 07/11 17:20
jacky16839: 妝髮歌都好棒喔 好洗腦 114.46.119.191 07/11 17:21
blue0622: 不錯~~聽起來很清爽 106.64.128.48 07/11 17:21
x74125800: 那個是水母嗎,好像台灣的涼傘文化喔 36.237.64.83 07/11 17:21
→ x74125800: XD 36.237.64.83 07/11 17:21
zego41: 嗚嗚嗚 猩猩不會失手的 1.161.123.127 07/11 17:22
roman80010: 最後ending的造型好看 然後也有海盜223.138.237.209 07/11 17:22
→ roman80010: 船是呼應O.O是一場夢嗎 XDDD223.138.237.209 07/11 17:22
Septembre: 很好聽而且很有NMIXX風格耶 49.216.165.153 07/11 17:22
dropscat: 哈哈哈同樓上想法 89.204.155.195 07/11 17:22
→ dropscat: 這次回歸真的太棒了,很清新很好聽! 89.204.155.195 07/11 17:22
yakitoriii: 好聽欸XDDD 很清爽118.167.232.184 07/11 17:22
littledos: NMIXX每次回歸都有水母啊XD 223.136.217.93 07/11 17:22
dreamonpu: 先行跟這首的舞看起來也很不錯 61.227.242.110 07/11 17:23
cutesoda: 越聽越喜歡 聽到都覺得自己身邊有水母180.217.131.114 07/11 17:23
humveewolf: 好聽但贏不了223.139.140.255 07/11 17:24
reason1991: 喜歡! 114.24.213.181 07/11 17:24
zego41: LMLT的小狗 就個獅頭有關係了 1.161.123.127 07/11 17:24
e823rex1: Jiwoo rap很舒服好聽 39.10.41.177 07/11 17:24
Aekrooooo: 超好聽!!有效回歸!!!妝造也超美 39.15.16.126 07/11 17:24
phil88kimo: 好聽 42.74.133.108 07/11 17:25
→ partike: 不過全體梳頭髮那邊有點好笑 223.141.209.0 07/11 17:26
mnyan0503: 先行和這首都很清新223.140.174.250 07/11 17:26
youqz057: 新代言的梳子置入啦哈哈 101.9.49.208 07/11 17:27
LGham: 難得第一次聽就很好聽! 61.227.37.38 07/11 17:27
→ roman80010: 梳子是演唱會周邊吧 哈哈223.138.237.209 07/11 17:27
iamjimhaha: 就 還好 60.244.142.94 07/11 17:27
→ fan129: 推 很適合夏日聽 211.23.87.79 07/11 17:28
→ roman80010: 在自己位置穩定腳步就行 贏不贏的真223.138.237.209 07/11 17:29
→ roman80010: 的還好 也沒什麼必要223.138.237.209 07/11 17:29
Dubufan0528: 沒聽出個什麼東西 106.64.113.171 07/11 17:29
leolove0220: 夏日風推推 開頭的鞋子跟梳子哈哈 42.77.162.170 07/11 17:29
s5689: 超好聽 編曲很厲害 1.200.190.215 07/11 17:29
kaokls: 好聽,我喜歡Lily的唱腔220.130.140.184 07/11 17:29
jacky16839: 某位會不會出來蹭 39.15.72.38 07/11 17:30
camelloooo: 梳子是這次新代言的產品XDD 42.77.102.4 07/11 17:31
→ iamjimhaha: 這首是主打嗎 60.244.142.94 07/11 17:32
George01: 讚讚讚 49.216.51.115 07/11 17:34
snownow: 梳子有點搶戲耶XDDD 期待編舞舞台 1.161.129.248 07/11 17:35
osaka3131: 推~很順的聽完 223.137.95.226 07/11 17:35
qwas65166516: 好聽 27.52.96.195 07/11 17:36
xuanqqk: Jiwoo的rap真的很順 42.76.70.107 07/11 17:37
iamjimhaha: 如果是主打的話覺得jyp真不行了 這首 60.244.142.94 07/11 17:37
→ iamjimhaha: 比很多人說不行的signal還普== 60.244.142.94 07/11 17:38
ayuro: 有點J-pop 也有點Twice的感覺 很JYP 114.137.132.81 07/11 17:38
ezabella: 很JYP的Rap118.231.144.129 07/11 17:38
Hartford: 舒服順耳~~ 114.26.43.247 07/11 17:38
snowinwater: 原來那個是梳子啊 101.10.49.130 07/11 17:38
→ right99: 很順 很好聽 編曲好清爽 42.73.89.29 07/11 17:40
ee8654457: 好聽推推 106.64.168.208 07/11 17:41
Warren8778: 推 很好聽 39.9.109.97 07/11 17:44
seba1027: 副歌好聽 111.254.124.21 07/11 17:45
Motor: 讚啦!好聽順耳111.235.215.102 07/11 17:45
TExpress: 推 副歌不錯 125.229.92.225 07/11 17:45
→ Motor: girlcrash真的很膩了,清爽夏天風讚~111.235.215.102 07/11 17:46
madjack: 放在夏日回歸很適合 39.12.81.57 07/11 17:46
Sparks0917: 後面Bae接Sullyoon那段好好聽125.229.150.183 07/11 17:47
fun80585: 好聽! 118.170.212.55 07/11 17:50
HiMulberry: 謝謝NMIXX,太棒了 27.51.137.186 07/11 17:51
AhCheng: 好聽,副歌先前的預告都透漏完了XD Jiw 125.230.65.92 07/11 17:52
→ AhCheng: oo和Kyujin的地方很讚 125.230.65.92 07/11 17:52
caze23: Rap有點怪但整體來說是好聽的 49.224.202.80 07/11 17:54
shao0312: 推推~~ 27.240.194.209 07/11 17:54
Kyameron: 太好聽啦啦啦啦啦!!!副歌是今年聽過 218.164.154.82 07/11 17:56
→ Kyameron: 最好的~不過收尾真的、真的可惜…沒必 218.164.154.82 07/11 17:56
→ Kyameron: 要再重過一次開頭 Jiwoo的JYP式RAP 感 218.164.154.82 07/11 17:56
→ Kyameron: 覺情緒整個斷崖 比較想要歌直接結束在 218.164.154.82 07/11 17:56
→ Kyameron: 最高點 218.164.154.82 07/11 17:56
→ Katniss21: 覺得這首是目前最適合Lily音色的歌(再 27.51.112.201 07/11 18:00
→ Katniss21: 留一次XD 27.51.112.201 07/11 18:00
good60827: 超好聽 完全有中! 27.52.228.74 07/11 18:01
hc930047: 推 讚! 118.150.32.104 07/11 18:01
beduck: 編舞是向師姐ITZY致敬嗎? XD 1.160.21.235 07/11 18:01
whaleu6: 我更喜歡roller coaster耶 還是我聽不夠 36.232.15.120 07/11 18:04
→ whaleu6: 多次XDDD 36.232.15.120 07/11 18:04
abellea85209: 很讚 1.161.111.192 07/11 18:10
st3467: 不太喜歡rap的部分,有點小可惜 223.137.90.102 07/11 18:11
koritac: 歌不錯雖然更喜歡先行 感覺MV服裝有時候 223.138.148.8 07/11 18:12
→ koritac: 怪怪的XDD 223.138.148.8 07/11 18:12
hightlight96: 把粉絲名唱在歌裡好浪漫呀 27.51.144.44 07/11 18:14
shock1021: 推推 101.12.49.55 07/11 18:18
ypyebft: rap真的不行QQ 223.139.146.41 07/11 18:18
littledos: H榜717,683 223.136.217.93 07/11 18:19
hilariokris: 跟前幾次比起來可以馬上順耳的歌, 39.9.43.245 07/11 18:21
→ hilariokris: 先行曲也棒棒 39.9.43.245 07/11 18:21
leewo: 才這樣真的是涼了…124.217.188.223 07/11 18:21
littledos: 蛤 第一天目前71萬張有很差嗎 223.136.217.93 07/11 18:22
→ vernonsangel: 涼在哪笑死 火的要命 114.137.80.68 07/11 18:23
s5689: 夏日曲當然聽起來很涼啊 說什麼傻話 1.200.190.215 07/11 18:24
nacheong17: 副歌很好聽!全員美翻 58.114.69.78 07/11 18:24
shana781011: 你涼應該是近冷凍櫃了 隨便你 111.71.86.195 07/11 18:24
dreamonpu: 可能是這週剛開始即有兩張百萬所以產 61.227.242.110 07/11 18:24
→ dreamonpu: 生幻覺了 61.227.242.110 07/11 18:24
→ nacheong17: Bae唱得很好聽 好喜歡她的嗓音 58.114.69.78 07/11 18:24
Leonieee: 覺得梳子應該另外拍影片不要在主打MV裡 1.172.240.204 07/11 18:25
→ Leonieee: 面置入 1.172.240.204 07/11 18:25
pumpkinYF: 超級好聽!副歌直接中 每個人都是仙女 36.237.223.160 07/11 18:25
→ pumpkinYF: 這次一定會大發 36.237.223.160 07/11 18:25
xie108: 好聽耶 第一天71萬哪裡涼 223.141.199.34 07/11 18:25
yoche2000: 編曲塞爆 情緒塞爆 1.200.245.88 07/11 18:25
mandy1121: PPL那段搞的好廉價...123.194.177.246 07/11 18:25
x778779: 不知道這首有沒有對應的成員 42.79.252.209 07/11 18:25
susuuuu: 副歌好好聽!!可以當鬧鐘鈴聲 好喜歡 114.47.29.197 07/11 18:25
→ mandy1121: JYP又不窮 接這個置入幹嘛...123.194.177.246 07/11 18:26
yoche2000: 我倒覺得 Jiwoo 有點奶的 Rap 才適合這 1.200.245.88 07/11 18:26
→ sheila2000: 也不只是置入、有代言吧 219.98.44.212 07/11 18:26
yoche2000: 種涼爽的風格 前面開場中間領舞也表現 1.200.245.88 07/11 18:26
yoche2000: 的很好 讚讚 1.200.245.88 07/11 18:26
chi1242: 好聽!已經開始單曲循環 101.10.5.210 07/11 18:27
wayneseraph: 很好聽 很適合夏天啊123.205.186.149 07/11 18:29
→ xie108: 不過梳頭那真的好好笑 223.141.199.34 07/11 18:29
→ arx3721: 幹你老師 穩了 111.71.215.112 07/11 18:29
wisheidolon: 副歌好讚 推推 101.10.60.78 07/11 18:29
crisp0617: 比較喜歡的地方剛好都在預告釋出了, 49.216.134.19 07/11 18:29
→ crisp0617: 感覺有點小可惜 49.216.134.19 07/11 18:29
a910166: 好聽欸!不過mv後面讓我想到招魂XD 27.242.9.15 07/11 18:30
yoche2000: 預告確實是把幾個重點都表現麼 1.200.245.88 07/11 18:31
→ mia20031226: Rap還是不行223.136.117.232 07/11 18:31
xie108: 這次唱的分配也超平均 每個人至少都有30 111.252.61.75 07/11 18:32
→ xie108: 秒 111.252.61.75 07/11 18:32
louloupan: Rap太多了 218.172.46.252 07/11 18:33
→ louloupan: 太拼接歌沒辦法聽完 什麼時候這團才 218.172.46.252 07/11 18:35
→ louloupan: 能有一首正常好歌 218.172.46.252 07/11 18:35
Ackerwoman: 薛侖美到發瘋223.137.222.172 07/11 18:36
whaleu6: 還好啦 別團也是有一堆rap跟洗腦旋律照 36.232.15.120 07/11 18:36
→ whaleu6: 樣大紅啊 36.232.15.120 07/11 18:36
ilovehomura: 推NMIXX 喜歡最後那段 期待舞台118.231.129.106 07/11 18:38
greatgatsby: 副歌很抓耳,如果拿掉rap會更好 49.216.25.76 07/11 18:38
hutten: 喜歡讚讚 1.200.73.193 07/11 18:39
toast170: 歌好聽 單看MV有師姐 More&more 感223.136.173.122 07/11 18:46
chen92105: 同覺得rap稍微有點突兀 101.9.173.237 07/11 18:46
yutan0802: 業配我笑了很好聽 59.102.239.27 07/11 18:46
→ ctmhsl: 比以前順耳 但祖傳JYP式RAP又出現了 XDD 27.52.197.198 07/11 18:48
→ littledos: 之前的代言新聞 223.136.217.93 07/11 18:48
auikolin: 終於明白什麼是jyp式rap( 42.76.90.241 07/11 18:48
→ auikolin: 沒有rap會更好 42.76.90.241 07/11 18:48
lumy0721: 副歌超讚,JYP的製作還是比較不用擔心 121.254.67.13 07/11 18:48
→ lumy0721: 的,只是最後結束的好突然,,是不是太 121.254.67.13 07/11 18:48
→ lumy0721: 好聽想說怎麼就沒了 121.254.67.13 07/11 18:48
hyukd: 不知怎的覺得很像TWICE風格XD好聽推!! 39.10.48.3 07/11 18:49
maureen0412: 旋律的地方都很好聽,rap還是有點突223.136.111.220 07/11 18:49
→ maureen0412: 兀,編舞是不是有彩蛋?好像有師兄姐223.136.111.220 07/11 18:49
→ maureen0412: 的歌的動作?223.136.111.220 07/11 18:49
concertoo: 有itzy 的舞125.228.221.138 07/11 18:50
ctmhsl: 想看舞台效果~等下showcase可以看到 27.52.197.198 07/11 18:50
→ ctmhsl: 這次拼接地方比較沒突兀 有比較順一點點 27.52.197.198 07/11 18:51
→ ctmhsl: 這樣以後主打都找JYP來負責製作好了~ 27.52.197.198 07/11 18:51
→ ctmhsl: 梳子置入行銷那邊 有點突兀 XD 27.52.197.198 07/11 18:54
doS16: 真的有點像TWICE的風格,好聽 223.137.213.17 07/11 18:54
pamela03: 高音如檸檬汁一般清爽,希望音源可以有114.137.174.251 07/11 18:57
→ pamela03: 不錯的成績114.137.174.251 07/11 18:57
maureen0412: 明明蠻會rap,給jyp製作又變成jyp式r223.136.111.220 07/11 18:59
→ maureen0412: ap,稍微可惜223.136.111.220 07/11 18:59
vogue38: 我感覺這說盲猜90%不會有人猜中是JYP寫的 36.239.249.8 07/11 19:01
→ vogue38: 因為只是為黑而黑^^跟你唬爛變NJ前導 36.239.249.8 07/11 19:01
→ vogue38: 平價又不一樣就跟韓評一樣 可悲^^ 36.239.249.8 07/11 19:01
→ vogue38: 評價 36.239.249.8 07/11 19:01
→ littledos: 回歸SC開始了 223.136.217.93 07/11 19:03
hellolaw: TWICE粉覺得沒有很TWICE耶XD111.241.118.118 07/11 19:13
keat: 不拼接又說幹嘛放棄拼接,拼接又說聽不完, 42.79.169.102 07/11 19:14
→ keat: 有夠無聊XD 42.79.169.102 07/11 19:14
brittany0801: 很清爽超讚 124.37.212.112 07/11 19:15
kevinyung999: 有改變就推 1.160.194.202 07/11 19:16
Tammi: 一遍入耳 49.216.89.123 07/11 19:17
Bananab2uty: Kyujin真的太美了 好愛她 223.137.53.110 07/11 19:18
a0561349: 個人取向 先行曲雲霄飛車好聽很多 主打 49.216.17.44 07/11 19:22
→ a0561349: 我覺得普普 49.216.17.44 07/11 19:22
friend88882: 一起梳頭真的忍不住笑XD 27.247.67.226 07/11 19:28
ueewen: 我覺得兩首都是能不斷Repeat的好歌 203.73.105.58 07/11 19:29
eeharry5420: 聽到Sana跟定延在唱副歌,彩瑛在唱RA 106.64.138.106 07/11 19:33
→ eeharry5420: P 106.64.138.106 07/11 19:33
AhCheng: 日常黑JYPE習慣就好 111.253.5.135 07/11 19:36
→ AhCheng: 像師姐應該是還沒進到MIX的時候很像 111.253.5.135 07/11 19:37
→ Wil: 音源好就會反轉了,畢竟很多人是看榜聽歌 1.163.140.213 07/11 19:40
nexus0116: 真的對韓國人感到疑惑 說很好聽然後西 118.232.32.12 07/11 19:40
→ nexus0116: 瓜not in 118.232.32.12 07/11 19:40
→ nexus0116: Jype的女團是已經被韓國人拋棄了嗎 很 118.232.32.12 07/11 19:41
→ nexus0116: 久沒空降前10過了 118.232.32.12 07/11 19:41
bluecat5566: 韓評常常罵的要死 但是藝人照樣紅的 118.169.153.73 07/11 19:45
→ bluecat5566: 評論看看就好 118.169.153.73 07/11 19:45
a1230215: 讚220.135.133.186 07/11 19:45
piyodamari: 希望Bae唱多一點,她聲音很抓耳,大家 42.76.20.246 07/11 19:46
→ piyodamari: 都很有風格出一些抒情的但不同風格分 42.76.20.246 07/11 19:46
→ piyodamari: 小分隊能詮釋更好 42.76.20.246 07/11 19:46
→ roman80010: 韓國人不對盤jype家藝人吧 常常在喊223.138.237.209 07/11 19:46
→ roman80010: 過氣 海外紅到不行223.138.237.209 07/11 19:46
Meowcc: 好聽 101.8.26.20 07/11 19:48
yun0215: 歌拼接的很清爽 MV也很美 220.129.164.10 07/11 19:48
AhCheng: 先前瓜榜那樣搞,JYPE應該早就不在意了 111.253.5.135 07/11 19:49
luhot: 我好愛118.231.170.218 07/11 19:55
→ jmgambill111: 希望以後MV融入業配可以再自然一點X 219.70.115.32 07/11 19:56
→ jmgambill111: D 219.70.115.32 07/11 19:56
a85316: TWICE選曲沒問題 但韓國人覺得沒新鮮感 121.254.74.247 07/11 19:59
→ a85316: 最有新鮮感的Alcohol Free成績就不錯 121.254.74.247 07/11 19:59
→ a85316: NMIXX和ITZY都選了韓國人不愛的風格 121.254.74.247 07/11 19:59
AhBall: 這次先行跟主打 不懂韓國人不愛的理由 39.10.73.2 07/11 20:05
HELLOMONKEYs: 剛看了一下統計 上回專輯40萬 1.165.125.140 07/11 20:06
→ HELLOMONKEYs: 這次有71萬.. 算成長挺多的了 1.165.125.140 07/11 20:06
kdn: 單純只是對jype有先入為主的觀念吧111.255.114.219 07/11 20:07
→ HELLOMONKEYs: 靠舞台在海外吸了不少粉吧 1.165.125.140 07/11 20:07
→ kdn: 只要不愛,出什麼風格都是老氣或難聽111.255.114.219 07/11 20:08
HELLOMONKEYs: 不愛了什麼都是理由 XD 1.165.125.140 07/11 20:09
emily0606abc: 好聽 36.231.149.95 07/11 20:12
onlysatzu: 最後面會不會有伏筆,黑眼三部曲 14.0.156.109 07/11 20:20
al08131127: 海嫄好漂亮!! 39.9.67.233 07/11 20:24
brian900530: 對岸黃泉路人已經在洗銷量造假了 呵 1.161.199.27 07/11 20:26
→ brian900530: 呵 1.161.199.27 07/11 20:26
nextpage: 歌是真的很不錯,不得不說,不得不說LILY 136.23.34.88 07/11 20:32
→ nextpage: 唱歌的part,無論在哪一首單曲都令人印象 136.23.34.88 07/11 20:33
→ nextpage: 深刻,算準SOLO歌手的歌唱實力了吧?JYP該 136.23.34.88 07/11 20:34
→ nextpage: 好好發揮他們的特長 136.23.34.88 07/11 20:35
bluecat5566: 造假啦 哪次不造假 這三年來公司好幾 118.169.153.73 07/11 20:38
→ bluecat5566: 團都被說過 118.169.153.73 07/11 20:38
superich: 覺得有點安全牌了,要就極端一點,O.O 1.163.123.94 07/11 20:38
→ superich: 聽久了還是不錯的 1.163.123.94 07/11 20:38
mingchei: 銷量造假真的是XD 對岸只要中輸不高感 111.71.214.16 07/11 20:39
→ mingchei: 覺都不配有高銷量 111.71.214.16 07/11 20:39
nextpage: 他們全部團員應該沒有那種明顯歌唱不行 136.23.34.88 07/11 20:39
→ nextpage: 只能塞幾句RAP給他不然他就沒PART的吧? 136.23.34.88 07/11 20:40
littledos: 熟悉的銷量造假又來了XD 223.136.217.93 07/11 20:40
→ nextpage: 所以幫他們製作一些純演唱的單曲應該OK 136.23.34.88 07/11 20:41
bulls: 歌曲反應什麼的都很好,但韓國人不會聽xd 49.216.132.168 07/11 20:41
→ bulls: 不知道到底是行銷問題還是選曲問題 49.216.132.168 07/11 20:41
keat: twice也是一樣,jyp已經放棄路人了吧XD 42.79.169.102 07/11 20:42
baozi: 3小時了觀看數還沒破60萬 = = 61.231.198.121 07/11 20:42
shana781011: 早說 jyp全部往國外跑不是沒有原因 111.71.86.195 07/11 20:43
→ shana781011: 的 網路上就是有一群專門黑 111.71.86.195 07/11 20:43
keat: 呃,剛上傳YT都會卡觀看數 42.79.169.102 07/11 20:46
baozi: 喔對 好像之前有看到直拍也有卡過 61.231.198.121 07/11 20:49
tim2502: 迷路不是一直被黑銷量造假嗎?150.116.132.156 07/11 20:49
→ littledos: 分PART很平均 223.136.217.93 07/11 20:52
→ baozi: 這part時間應該有包含合音吧? 61.231.198.121 07/11 20:53
→ oplp407: 好可愛喔 223.140.156.42 07/11 20:54
tien22: 最後結束得有一點點突然 但瑕不掩瑜 整首 114.136.12.155 07/11 20:55
→ tien22: 歌很清爽好聽 期待回歸舞台 114.136.12.155 07/11 20:55
ms008ms008: 不喜歡舞蹈,穿的這麼清新漂亮結果又 27.52.105.74 07/11 20:56
→ ms008ms008: 是祖傳狗腿舞 27.52.105.74 07/11 20:56
sharon87423: 推 但怎麼又有那種腳開關開關的舞步= 101.12.89.46 07/11 20:56
→ sharon87423: = 101.12.89.46 07/11 20:56
bgyiyi1996nn: Lily唱歌超強 希望能紅嗚嗚 118.231.200.31 07/11 20:58
→ oplp407: 但師姐的狗腿舞很紅 所以顯然沒那麼多人 223.140.156.42 07/11 20:59
→ oplp407: 討厭XD 223.140.156.42 07/11 20:59
newyorkmarc: 有史以來看過最平均的歌!我覺得就223.137.117.200 07/11 21:00
→ newyorkmarc: 算lily 只是合音也幫歌曲增色不少223.137.117.200 07/11 21:00
k6114520: 喜歡 寶貝們果然沒讓人失望 61.63.103.160 07/11 21:01
→ fgrss721: 除了中間有一段很怪的rap 整首是好聽的 101.9.177.139 07/11 21:02
godina: 個人感覺不是很好聽 高音太高了 ~ 123.195.1.115 07/11 21:02
Lorran: 一聽就中 很順耳又耐聽 NMIXX大發吧 27.51.97.83 07/11 21:03
sat800g: 薛侖好美… 220.134.10.210 07/11 21:04
greatgatsby: 上禮拜去韓國在弘大的飲料店有聽到O 49.216.25.76 07/11 21:09
→ greatgatsby: O 49.216.25.76 07/11 21:09
HELLOMONKEYs: 剛看了一下直播..忙內好像又長高了? 1.165.125.140 07/11 21:12
littledos: 我是覺得忙內的肩膀越來越寬闊XD 223.136.217.93 07/11 21:13
puffer3635: 超漂亮超好聽!!Jiwoo太可愛了嗚嗚 220.137.5.226 07/11 21:14
AhCheng: 成員們自己也說會繼續努力一直做mixpop音 111.253.5.135 07/11 21:14
→ AhCheng: 樂,至於NMIXX的mixpop反正大家就自己見 111.253.5.135 07/11 21:14
→ AhCheng: 解囉 111.253.5.135 07/11 21:14
chihpy: 雲霄飛車好像比較好聽欸 223.139.28.202 07/11 21:23
lovepeaceful: 好聽!! 112.78.77.221 07/11 21:53
→ vianni: 這首作曲JYP都排到第五作了也要他扛XD猩 223.137.4.163 07/11 21:58
→ vianni: 猩還不如去SKZ那裡多吃幾塊魚糕 223.137.4.163 07/11 21:58
HELLOMONKEYs: 同樣比較喜歡先行曲 但剛看主打舞台 1.165.125.140 07/11 21:58
→ HELLOMONKEYs: 覺得JYP編的那段貓貓手挺可愛的 1.165.125.140 07/11 21:58
→ HELLOMONKEYs: 而且初舞台妝造沒有亂搞就很好看.. 1.165.125.140 07/11 21:59
ascetwice: 首日銷量71萬+這算是巡演後大漲粉了吧 1.171.148.24 07/11 22:07
→ ascetwice: ! 1.171.148.24 07/11 22:07
littledos: 而且是在中輸砍半的情形下 223.136.217.93 07/11 22:13
iamjimhaha: 大家說好聽結果melon都沒進== 60.244.142.94 07/11 22:14
shana781011: 中輸砍半 但首日就超過上一張的初動 111.71.86.195 07/11 22:16
→ shana781011: 10萬了 111.71.86.195 07/11 22:16
trcaznbbo: rap不太喜歡...接力梳頭微妙又好笑118.165.189.217 07/11 22:17
keat: 台灣粉絲應該是多不少XD 42.79.169.102 07/11 22:17
littledos: 所以對岸就開始酸造假阿 223.136.217.93 07/11 22:17
→ littledos: 他們可能覺得這世界沒中輸不行 223.136.217.93 07/11 22:17
→ keat: 但中輸突然少了也蠻怪,因為經濟不好(? 42.79.169.102 07/11 22:18
→ littledos: 應該是因為回歸之間隔太近 223.136.217.93 07/11 22:19
kdn: melon 用戶就對jype的選歌不愛啊111.255.114.219 07/11 22:19
→ littledos: 而且NMIXX出的特典太多了XD 223.136.217.93 07/11 22:19
→ kdn: 就粉絲愛買特典啊....賣不出去就不會出了XD111.255.114.219 07/11 22:21
→ ossan6131: 歌好聽但rap很詭異 114.25.40.90 07/11 22:21
keat: yt開始吐觀看數了XD 42.79.169.102 07/11 22:24
uee1025: 一日飛榜打歌期又很神奇的逆行180.217.243.176 07/11 22:24
littledos: NMIXX的榜單都要一週後看才準阿 223.136.217.93 07/11 22:25
→ littledos: 音源榜 223.136.217.93 07/11 22:25
nicole7011: 歌好聽阿~JYP團只要銷量高每次都說假118.168.154.175 07/11 22:39
→ nicole7011: C和H榜出來也不相信XD那要信哪個榜?XD118.168.154.175 07/11 22:40
→ littledos: H榜首日結算 719,886 223.136.217.93 07/11 22:47
→ littledos: 影音同步 223.136.217.93 07/11 23:21
eio003: 聽開頭就中了!非常好聽 1.163.102.252 07/11 23:43
→ dg01: jyp某回實名舉發韓音網回購情況之後就 1.165.99.166 07/12 00:26
→ ilovehomura: 舞台出來了 真的昇華><118.231.129.106 07/12 00:30
→ dg01: 雖然在韓圈算不能講的祕密其中之一 1.165.99.166 07/12 00:30
→ dg01: 幾乎得罪了所有榜單跟韓官方 1.165.99.166 07/12 00:31
→ dg01: 變成整間都掉榜不會只有一個原因 1.165.99.166 07/12 00:33
→ dg01: 也可以參雜Jype製作跟不符聽眾間的一點比例 1.165.99.166 07/12 00:36
→ dg01: 不過事情都這樣再追究也沒意思 1.165.99.166 07/12 00:37
keat: twice從國民度滿點,突然都上不了前面的榜 42.79.169.102 07/12 00:43
→ keat: 就超怪... 42.79.169.102 07/12 00:43
→ dg01: J社現在有自社計劃 1.165.99.166 07/12 00:49
→ dg01: 另外只要好好做,遲早會被路人放入歌單 1.165.99.166 07/12 00:50
AhCheng: 沒記錯就18年那時候,JYPE直接說TWICE會 111.253.5.135 07/12 00:55
→ AhCheng: 缺席甜瓜頒獎 只能說韓國這幾10年的音樂 111.253.5.135 07/12 00:55
→ AhCheng: 頒獎都蠻可笑的,看看MAMA 111.253.5.135 07/12 00:55
sweetmita: 夏日清新風超讚 123.194.189.4 07/12 01:20
ak7757: JYP不是放棄路人,是放棄黑酸刁民 114.43.123.31 07/12 02:06
→ ak7757: 尤其是那種每次都在黑還自稱路人的 114.43.123.31 07/12 02:08
hui333: 看完舞台,lily跟忙內超會唱!! 49.217.45.130 07/12 03:11
karary123: 梳頭髮好出戲哈哈哈 但歌蠻好聽的欸 220.129.114.44 07/12 03:11
ueewen: 其實我是瓜的話,不爽就微調推薦歌 101.10.46.5 07/12 05:34
→ ueewen: 單出現頻率就能影響用戶收聽了 101.10.46.5 07/12 05:34
→ st878700: 同溫層繼續自我安慰 27.52.201.210 07/12 06:53
kenny142326: ls粉不意外 133.175.3.119 07/12 07:26
→ EasyIsBeauty: 韓國人不愛,我們外國人愛就好218.164.134.102 07/12 07:42
