[新聞] HYBE旗下藝人上半年「賣2220萬張專輯」!

韓星

24170
HYBE旗下藝人上半年「賣2220萬張專輯」! 超越2022年年度銷量 媒體名稱:ettoday 新聞連結:https://star.ettoday.net/news/2542252 記者李沛育 南韓4大娛樂公司之一的HYBE其旗下擁有多組人氣團體,2023年上半年「實體專輯銷量TOP400」前10名中HYBE所屬藝人攻佔了6個名次,專輯銷量高達2220萬張,僅用半年時間就超越2022年整年的銷量紀錄(2070萬張)。 https://cdn2.ettoday.net/images/7124/d7124876.jpg
▲2023年上半年「實體專輯銷量TOP400」前10名中HYBE所屬藝人攻佔了6個名次。(圖/翻攝自HYBE官網) 南韓唱片排行榜「Circle Chart」於14日公開了2023年上半年數據資料,「實體專輯銷量TOP400」共賣出5487萬張,與去年同期的3494萬張相比增加了57%,其中HYBE所屬藝人的銷量更高達2220萬張,佔全體的40%。不僅如此,HYBE所屬藝人2022年整年的專輯銷量為2070萬張,今年只統計到上半年就已經超越。 https://cdn2.ettoday.net/images/7124/7124877.jpg
▲2023年上半年「實體專輯銷量TOP400」共賣出了5487萬張。(圖/翻攝自Circle Chart官 2023年上半年「實體專輯銷量TOP400」前10名中,HYBE所屬藝人攻佔了6個名次,包括SEVEN https://cdn2.ettoday.net/images/7124/7124883.jpg
▲2023年上半年「實體專輯銷量TOP400」前10名。(圖/翻攝自Circle Chart官網) -- ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1689684979.A.EB4.html
raxt577: 前後內容看起來像兩篇文章 27.53.24.69 07/18 21:12
crisp0617: 應該修完了 123.193.4.242 07/18 21:13
baozi: 還以為在日本最猛的是LE SSERAFIM 61.231.206.172 07/18 21:19
aigame: 隨便算一下NewJeans賺得應該比公布的多很 223.141.44.24 07/18 21:30
aigame: 多耶 223.141.44.24 07/18 21:30
raxt577: 專輯/音源/品牌代言,NJ真的賺 27.53.24.69 07/18 21:32
hy654: nj肯定超級賺的 到哪都能看到他們跟聽到他 36.237.221.11 07/18 21:41
hy654: 們的歌 36.237.221.11 07/18 21:41
yujuismylove: 她們代言就一堆了,而且都不是小品 42.75.211.119 07/18 21:59
yujuismylove: 牌 42.75.211.119 07/18 21:59
arubis: NJ去年公司不是賠錢嗎 114.47.131.39 07/18 21:59
raxt577: 賠錢的是壽司,閔女士那團是拿壽司的錢再 27.53.24.69 07/18 22:03
raxt577: 開的公司(? 27.53.24.69 07/18 22:03
raxt577: 記得算法很複雜,然後說賠錢後強制解散女 27.53.24.69 07/18 22:04
raxt577: 友還在解散前拿團名 27.53.24.69 07/18 22:04
kdn: 據說當時是hybe女練習生都掛壽司底下...111.255.107.177 07/18 22:05
kdn: 然後搬新大樓租金上漲20倍..111.255.107.177 07/18 22:06
aigame: NJ怎麼可能賠錢啦,hype都將20%股份賣給a 223.141.44.24 07/18 22:36
aigame: dor了 223.141.44.24 07/18 22:36
aigame: *hybe 223.141.44.24 07/18 22:39
HCU0501: ADOR去年是虧損,今年第一季淨利才開始是118.232.104.156 07/18 22:44
HCU0501: 正的,20%應該也是HYBE需要用錢,賣給管118.232.104.156 07/18 22:44
HCU0501: 理層也剛好有激勵效果,一舉兩得118.232.104.156 07/18 22:44
sergiorossi: NJ 出道花很多錢 但前兩張專輯都有 111.71.18.188 07/18 22:47
sergiorossi: 賣破百萬張 111.71.18.188 07/18 22:47
iamjimhaha: 當初為了愛買hybe股票的army應該爽翻 60.244.142.94 07/18 22:48
iamjimhaha: 了吧 60.244.142.94 07/18 22:48
gotohikaru: 去年是賠錢啊 但那跟公司剛成立成本 175.182.134.84 07/18 22:48
gotohikaru: 有關 今年光第一季就賺超過去年賠的 175.182.134.84 07/18 22:49
gotohikaru: 去年淨虧32億 今年第一季淨利39億 175.182.134.84 07/18 22:50
john5380: HYBE超厲害 114.24.70.199 07/19 00:08
yunsuk011: 17太血汗了,專輯數這麼多,銷量跟Stor 118.165.71.160 07/19 04:04
yunsuk011: y kids才差270萬張 118.165.71.160 07/19 04:04
jvethshch: 17今年上半年才出了一張專輯,前陣子 61.221.48.90 07/19 09:22
jvethshch: 新聞有說那張已賣了600萬,也就是剩下 61.221.48.90 07/19 09:22
jvethshch: 200多萬是舊專今年上半年賣的量,太厲 61.221.48.90 07/19 09:22
jvethshch: 害了 61.221.48.90 07/19 09:22
bamaba: 17銷量在HYBE就佔了4成 真的很厲害 123.252.19.218 07/19 10:21
yunsuk011: 這次17 KML這張後勁銷量太厲害了...... 118.165.71.160 07/19 11:25
obscure: 17這次回歸(加15夜)吸了好多新粉 也帶動 36.228.209.38 07/19 13:36
obscure: 舊專 銷量 (老克拉很有感 XD 36.228.209.38 07/19 13:36
yunsuk011: 所以演唱會門票一票難求,哭哭 118.165.71.160 07/19 16:45
cutesoda: Story kids是JYPE兩男團混血嗎XD 1.200.129.178 07/20 13:04
moonight0124: 我有故事 你有孩子嗎(x 123.192.82.56 07/21 02:25
undefined※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1689684979.A.EB4.html
更多新聞
[新聞] 韓著作權協會保留FIFTY FIFTY'Cupid'版權
[新聞] IVE張員瑛粉絲為護偶像進行卡車示威!遭
[新聞] (G)I-DLE雨琦發言再引爭議遭台粉罵不體
[新聞] BLINK注意!「BLACKPINK聯名杯」台灣星巴克將開賣ROSÉ冷水
[新聞] 李尚敏才還清1.6億債 秒住月租13萬新家
[新聞] 被家長提告猥褻淫亂!華莎正面回應
[新聞] 朴芝潤出演犯罪現場歸來!推理女王回歸!
[新聞] FIFTY FIFTY製作人反駁全代表!韓網挺全代