【3/6(一) #台北/#全台 單日票房】
【3/6(一) 全台單日票房】
No.1 (new)#鈴芽之旅 516.8萬,累計: 7523.6萬 (19,762, -69.5%)
No.2 #關於我和鬼變成家人的那件事 391.2萬,累計: 28899.0萬 (16,057, -65.4%)
No.3 #蟻人與黃蜂女:#量子狂熱 74.8萬,累計: 12010.0萬 (2,988, -67.0%)
No.4 (new)#本日公休 50.0萬,累計: 493.8萬 (2,179, -55.2%)
No.5 #悲情城市 4K數位版 38.7萬,累計: 1119.1萬 (1,621, -56.0%)
No.6 「#鬼滅之刃」上弦集結,前進刀匠村 35.9萬,累計: 6232.2萬 (1,376, -70.1%)
No.7 (new)#金牌拳手III 35.6萬,累計: 288.6萬 (1,413, -58.0%)
No.8 #灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK 30.2萬,累計: 43684.2萬 (1,230, -69.2%)
No.9 #人肉搜索2:#失蹤搜救 12.7萬,累計: 583.2萬 (544, -61.2%)
No.10 #阿凡達:#水之道 10.4萬,累計: 74383.4萬 (300, -62.0%)
No.11 (new)#小熊維尼:血與蜜 9.6萬,累計: 94.8萬 (410, -61.1%)
No.12 (new)#維特:音樂劇 7.0萬,累計: 81.2萬 (127, -67.9%)
No.13 #日麗 6.8萬,累計: 437.4萬 (286, -38.3%)
No.14 #山椒魚來了 5.9萬,累計: 796.0萬 (331, -84.0%)
No.15 #風再起時 5.7萬,累計: 330.9萬 (240, -41.7%)
-其餘上映新片票房-
No.18 (new)#火線埋伏 3.0萬,累計: 28.2萬 (139, -62.8%)
No.19 (new)#光影帝國 2.7萬,累計: 16.1萬 (131, -37.9%)
No.23 (new)#玩具當家 1.3萬,累計: 16.2萬 (62, -56.8%)
No.24 (new)#血仇生死鬥 1.3萬,累計: 8.1萬 (59, -44.5%)
No.37 (new)#驚爆點 0.3萬,累計: 3.4萬 (18, -65.0%)
《鈴芽之旅》全台票房破7500萬票房;《關於我和鬼變成家人的那件事》全台票房將破2.9億
;《蟻人與黃蜂女:量子狂熱》全台票房破1.2億;《本日公休》全台票房將破500萬;《悲
情城市》全台票房破1100萬;《「鬼滅之刃」上弦集結,前進刀匠村》全台票房破6200萬;
週一全台單日票房總和為1266.9萬,觀影人數為50,486人,較週日下滑67.02%。
=====
【3/6(一) 台北單日票房】
No.1 (new)鈴芽之旅 147.1萬,累計: 1907.1萬 (5,315, -66.5%)
No.2 關於我和鬼變成家人的那件事 92.6萬,累計: 7234.2萬 (3,596, -64.7%)
No.3 悲情城市4K數位版 22.6萬,累計: 552.8萬 (929, -46.6%)
No.4 蟻人與黃蜂女:量子狂熱 19.2萬,累計: 3382.4萬 (724, -70.7%)
No.5 (new)本日公休 12.0萬,累計: 172.6萬 (506, -57.0%)
No.6 (new)金牌拳手III 11.3萬,累計: 97.6萬 (433, -61.6%)
No.7 灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK 10.0萬,累計: 10942.7萬 (387, -66.6%)
No.8 「鬼滅之刃」上弦集結,前進刀匠村 8.7萬,累計: 1399.6萬 (292, -67.0%)
No.9 日麗 5.2萬,累計: 340.6萬 (217, -46.5%)
No.10 阿凡達:水之道 3.6萬,累計: 18997.0萬 (100, -23.7%)
No.11 人肉搜索2:失蹤搜救 3.5萬,累計: 178.2萬 (143, -69.1%)
No.12 (new)維特:音樂劇 3.5萬,累計: 38.8萬 (64, -64.8%)
No.13 我的鯨魚老爸 2.3萬,累計: 394.6萬 (90, -68.4%)
No.14 (new)小熊維尼:血與蜜 2.2萬,累計: 26.5萬 (85, -58.4%)
No.15 風再起時 2.2萬,累計: 121.2萬 (82, -37.1%)
-其餘上映新片票房-
No.16 (new)光影帝國 1.7萬,累計: 9.9萬 (80, -33.0%)
No.21 (new)火線埋伏 0.6萬,累計: 7.5萬 (32, -63.4%)
No.23 (new)玩具當家 0.6萬,累計: 10.3萬 (27, -56.3%)
No.30 (new)血仇生死鬥 0.3萬,累計: 2.2萬 (16, -47.4%)
No.42 (new)驚爆點 0.1萬,累計: 1.4萬 (4, -73.7%)
《鈴芽之旅》台北票房破1900萬;《關於我和鬼變成家人的那件事》台北票房破7200萬;《
金牌拳手III》台北票房將破百萬;《「鬼滅之刃」上弦集結,前進刀匠村》台北票房將破1
400萬;《阿凡達:水之道》台北票房將破1.9億;週一台北單日票房總和為361.4萬,觀影人
數為13,629人,較週日下滑64.87%。
#台北票房觀測站 #台北票房 #全台票房
----
Sent from BePTT on my iPhone 12
--