昨日票房出來了
馬力歐登上台灣票房第一
3千萬
【4/5(三) 全台單日票房】
No.1 (new)#超級瑪利歐兄弟電影版 3234.7萬,累計: 3234.7萬 (126,370, -)
No.2 #捍衛任務4 699.5萬,累計: 16726.5萬 (26,271, -41.2%)
No.3 #龍與地下城:盜賊榮耀 461.1萬,累計: 4964.7萬 (17,840, -46.1%)
No.4 #鈴芽之旅 365.4萬,累計: 21265.2萬 (14,476, -43.0%)
No.5 (new)#做工的人電影版 217.4萬,累計: 2063.5萬 (9,101, -31.9%)
No.6 (new)#鏡之孤城 119.2萬,累計: 976.1萬 (4,700, -42.2%)
No.7 (new)#AIR 104.8萬,累計: 216.7萬 (4,156, +95.8%)
No.8 #關於我和鬼變成家人的那件事 97.1萬,累計: 35699.8萬 (3,836, -53.3%)
No.9 #名偵探柯南 灰原哀物語~#黑鐵的神祕列車~ 71.2萬,累計: 1068.1萬 (2,790, -4
7.7%)
No.10 (new)#65:恐怖行星 62.9萬,累計: 646.6萬 (2,621, -46.0%)
No.11 (new)#魔女宅急便 28.5萬,累計: 305.8萬 (1,182, -55.5%)
No.12 #沙贊!眾神之怒 19.7萬,累計: 3018.4萬 (783, -71.0%)
No.13 #灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK 19.2萬,累計: 44487.7萬 (772, -55.2%)
No.14 (new)#靈魂伴侶 18.2萬,累計: 202.5萬 (755, -57.2%)
No.15 #本日公休 7.8萬,累計: 1473.0萬 (302, -53.0%)
-其餘上映新片票房-
No.16 (new)#公主與野獸 4.8萬,累計: 61.4萬 (213, -68.5%)
No.19 (new)#夏日悄悄話 3.9萬,累計: 28.3萬 (184, -4.8%)
No.22 (new)#白日青春 3.2萬,累計: 27.4萬 (153, -20.5%)
No.24 (new)#桃子樹的最後豐收 2.2萬,累計: 20.0萬 (110, -37.8%)
No.39 (new)孩子, 你好嗎 ? #山頂小屋 0.6萬,累計: 13.3萬 (32, -)
No.42 (new)孩子, 你好嗎 ? #我的名字叫李心潔 0.4萬,累計: 23.4萬 (21, +50.2%)
《超級瑪利歐兄弟電影版》上映首日家庭客群全員出動,全台單日票房破3200萬,拿下全台
票房冠軍;《捍衛任務4》全台票房破1.6億;《龍與地下城:盜賊榮耀》全台票房將破5000
萬;《鈴芽之旅》全台票房破2.1億,超越《劇場版 咒術迴戰0》機會濃厚;《做工的人電影
版》全台票房破2000萬;《鏡之孤城》全台票房將破千萬;《AIR》為口碑場票房;《名偵探
柯南 灰原哀物語~黑鐵的神祕列車~》全台票房破千萬;《65:恐怖行星》全台票房破600
萬;《魔女宅急便》全台票房破600萬;《沙贊!眾神之怒》全台票房破3000萬;《靈魂伴侶
》全台票房破200萬;週三全台單日票房總和為5580.8萬,觀影人數為218,617人,較週二成
長36.72%。
=====
【4/5(三) 台北單日票房】
No.1 (new)超級瑪利歐兄弟電影版 747.7萬,累計: 747.7萬 (27,491, -)
No.2 捍衛任務4 194.7萬,累計: 4408.1萬 (6,845, -36.3%)
No.3 龍與地下城:盜賊榮耀 134.6萬,累計: 1431.5萬 (4,780, -44.5%)
No.4 鈴芽之旅 97.9萬,累計: 5701.2萬 (3,761, -33.8%)
No.5 (new)AIR 40.9萬,累計: 91.4萬 (1,530, +86.8%)
No.6 做工的人電影版 35.4萬,累計: 444.2萬 (1,409, -27.4%)
No.7 (new)鏡之孤城 34.0萬,累計: 243.7萬 (1,302, -32.1%)
No.8 關於我和鬼變成家人的那件事 24.3萬,累計: 8879.5萬 (900, -37.6%)
No.9 名偵探柯南 灰原哀物語~黑鐵的神祕列車~ 23.6萬,累計: 269.6萬 (879, -16.0%)
No.10 (new)65:恐怖行星 12.6萬,累計: 152.8萬 (507, -50.5%)
No.11 (new)魔女宅急便 11.0萬,累計: 89.7萬 (445, -35.0%)
No.12 灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK 9.0萬,累計: 11203.1萬 (364, -14.3%)
No.13 (new)靈魂伴侶 6.0萬,累計: 56.3萬 (244, -46.8%)
No.14 沙贊!眾神之怒 4.4萬,累計: 834.3萬 (163, -76.5%)
No.15 本日公休 4.3萬,累計: 473.6萬 (163, -31.6%)
-其餘上映新片票房-
No.19 (new)夏日悄悄話 2.9萬,累計: 18.9萬 (134, -0.4%)
No.23 (new)桃子樹的最後豐收 1.5萬,累計: 14.8萬 (76, -46.3%)
No.24 (new)白日青春 1.4萬,累計: 15.5萬 (71, -30.5%)
No.28 (new)公主與野獸 0.8萬,累計: 9.2萬 (37, -34.4%)
No.33 (new)孩子, 你好嗎 ? 山頂小屋 0.6萬,累計: 10.4萬 (32, -)
No.37 (new)孩子, 你好嗎 ? 我的名字叫李心潔 0.3萬,累計: 20.6萬 (17, +108.0%)
《超級瑪利歐兄弟電影版》上映首日,家庭客群全員出動,單日開出破700萬票房拿下台北票
房冠軍;《捍衛任務4》台北票房破4400萬;《龍與地下城:盜賊榮耀》台北票房破1400萬;
《鈴芽之旅》台北票房破5700萬;《AIR》為口碑場票房;《做工的人電影版》台北票房破4
00萬;《鏡之孤城》台北票房破200萬;週三台北單日票房總和為1415.3萬,觀影人數為52,
339人,較週二成長37.10%。
#台北票房觀測站 #台北票房 #全台票房
----
Sent from BePTT on my iPhone 12
--