RK Player 總數 場均 GP PTS FG FG% eFG%
1 LeBron James 14485 9.7 1492 40490 14844 .506 .547
2 Kobe Bryant 14481 10.8 1346 33643 11719 .447 .482
3 John Havlicek 13417 10.6 1270 26395 10513 .439 .439*
4 Elvin Hayes 13296 10.2 1303 27313 10976 .452 .452*
5 Karl Malone 12682 8.6 1476 36928 13528 .516 .518
6 Dirk Nowitzki 12565 8.3 1522 31560 11169 .471 .512
7 Carmelo Anthony 12524 9.9 1260 28289 10119 .447 .485
8 K. Abdul-Jabbar 12470 8.0 1560 38387 15837 .559 .559*
9 Michael Jordan 12345 11.5 1072 32292 12192 .497 .509
10 Vince Carter 12046 7.8 1541 25728 9293 .435 .489
11 Dominique Wilkins 11626 10.8 1074 26668 9963 .461 .478
12 Russell Westbrook 11604 10.0 1162 25211 9055 .438 .469
13 Elgin Baylor 11478 13.6 846 23149 8693 .431 .431*
14 Allen Iverson 11439 12.5 914 24368 8467 .425 .452
15 Wilt Chamberlain 10816 10.4 1045 31419 12681 .540 .540*
16 Paul Pierce 10797 8.0 1343 26397 8668 .445 .500
17 Kevin Garnett 10637 7.3 1462 26071 10505 .497 .501
18 Ray Allen 10388 8.0 1300 24505 8567 .452 .530
19 Alex English 10377 8.7 1193 25613 10659 .507 .507*
20 Hal Greer 10307 9.2 1122 21586 8504 .452 .452*
未上榜現役前5----------------------------------------------
RK Player 總數 場均 GP PTS FG FG% eFG%
27 Kevin Durant 9925 9.4 1061 28924 9950 .501 .552
31 James Harden 9672 9.0 1072 25885 7643 .441 .526
32 DeMar DeRozan 9567 8.6 1110 23582 8440 .469 .483
42 Stephen Curry 9014 9.4 956 23668 8084 .473 .582
47 Damian Lillard 8754 10.4 842 21151 6822 .438 .522
-----------------------------------------------------------
LBJ於今日賽後以14485顆打鐵數超越Kobe,榮登(?)例行賽鐵王座。
--