https://www.basketball-reference.com/players/c/curryst01/gamelog/2022
│PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF│
│S. Curry 21:41 5-13 3-6 3-3 +17 2 1 3 4 1 1 1 0 0 16 15│W
│S. Curry 22:57 12-17 5-10 5-7 +32 0 3 3 4 3 1 2 1 0 34 34│W
│S. Curry 30:44 9-17 3-9 5-7 +3 0 3 3 6 3 0 4 0 0 27 22│W
│S. Curry 36:50 10-23 3-11 10-14 -4 0 3 3 8 1 4 2 1 1 33 30│L
│S. Curry G 37:50 10-22 5-11 5-7 +7 1 4 5 5 2 2 5 0 1 30 23│W
第一輪對金塊 4W 1L 場均28分 3.4板 5.3助 三分42.43% (前4場替補)
│PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF│
│S. Curry G 37:05 8-20 5-12 3-4 -9 0 3 3 4 5 0 1 1 1 24 18│W
│S. Curry G 39:26 11-25 3-11 2-2 -11 3 6 9 8 1 1 5 0 3 27 26│L
│S. Curry G 34:41 7-14 2-8 14-14 +21 0 2 2 6 2 1 1 0 1 30 31│W
│S. Curry G 37:42 10-25 4-14 8-9 +6 0 5 5 8 3 1 3 0 1 32 27│W
│S. Curry G 25:00 4-10 3-8 3-4 -37 0 3 3 4 1 0 2 0 0 14 12│L
│S. Curry G 40:13 10-27 6-17 3-4 +16 0 7 7 5 3 1 3 2 0 29 23│W
第二輪對灰熊 4W 2L 場均26分 4.8板 5.8助 三分32.9%
│PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF│
│S. Curry G 30:44 7-16 3-9 4-7 +23 2 10 12 4 3 1 3 1 0 21 24│W
│S. Curry G 37:00 11-21 6-10 4-4 +15 0 8 8 5 4 0 3 0 1 32 32│W
│S. Curry G 39:01 10-20 5-10 6-6 +19 1 4 5 11 5 0 3 0 2 31 34│W
│S. Curry G 32:34 7-16 2-5 4-5 -23 0 5 5 8 2 1 2 0 1 20 22│L
│S. Curry G 34:49 5-17 2-7 3-3 +11 0 3 3 9 2 2 2 1 1 15 16│W
西冠對獨行俠 4W 1L 場均23.8分 6.6板 7.4助 三分43.9% (西冠MVP)
│PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF│
│S. Curry G 38:16 12-25 7-14 3-4 -9 0 5 5 5 3 3 2 0 2 34 31│L
│S. Curry G 32:11 9-21 5-12 6-7 +24 0 6 6 4 2 3 2 0 2 29 27│W
│S. Curry G 37:07 12-22 6-11 1-1 -14 0 4 4 2 4 2 3 0 1 31 26│L
│S. Curry G 40:41 14-26 7-14 8-9 +11 2 8 10 4 3 0 5 0 2 43 39│W
│S. Curry G 37:07 7-22 0-9 2-3 +15 0 3 3 8 2 1 1 0 1 16 11│W
│S. Curry G 39:55 12-21 6-11 4-4 +8 0 7 7 7 4 2 2 1 3 34 40│W
總決賽對青賽 4W 2L 場均31.2分 6板 5助 三分43.7% (FMVP)
季後賽22場 場均27.4分 5.2板 5.9助 1.2抄 fg46% 3p40%
童顏老漢再三年就知道37歲分水嶺的厲害
--