日期 時間 里程 平均
星期四 2022/09/01 00:34:44 7.02 km 04:56/km
星期四 2022/09/01 00:16:22 2.53 km 06:27/km
星期五 2022/09/02 00:58:35 10.07 km 05:49/km
星期日 2022/09/04 00:44:56 7.65 km 05:52/km
星期一 2022/09/05 00:52:44 9.02 km 05:50/km***
星期三 2022/09/07 01:25:40 15.03 km 05:42/km
星期五 2022/09/09 00:49:39 10.02 km 04:57/km
星期六 2022/09/10 00:59:10 10.02 km 05:54/km
星期一 2022/09/12 00:34:30 6.16 km 05:35/km
星期二 2022/09/13 00:55:00 9.18 km 05:59/km***
星期四 2022/09/15 01:29:58 16.06 km 05:36/km
星期六 2022/09/17 00:49:02 10.02 km 04:53/km
星期日 2022/09/18 00:58:19 10.14 km 05:45/km
星期二 2022/09/20 00:36:20 6.01 km 06:02/km
星期三 2022/09/21 00:53:42 10.35 km 05:11/km
星期五 2022/09/23 00:57:33 10.02 km 05:44/km
星期日 2022/09/25 00:54:57 9.04 km 06:04/km***
星期一 2022/09/26 00:56:05 10.41 km 05:23/km
星期三 2022/09/28 00:32:47 6.31 km 05:12/km
星期四 2022/09/29 00:58:07 9.58 km 06:03/km***
星期六 2022/10/01 01:31:16 16.02 km 05:41/km
星期一 2022/10/03 00:54:00 10.44 km 05:10/km
星期二 2022/10/04 00:56:43 10.16 km 05:34/km
星期四 2022/10/06 00:32:11 5.51 km 05:50/km
星期五 2022/10/07 00:50:00 8.00 km 06:15/km***
星期六 2022/10/08 02:45:00 7.00 km 23:34/km
星期日 2022/10/09 01:26:24 15.24 km 05:40/km
星期二 2022/10/11 00:49:58 10.43 km 04:47/km
星期三 2022/10/12 01:00:00 10.00 km 06:00/km
星期五 2022/10/14 00:25:01 5.12 km 04:53/km
星期日 2022/10/16 00:44:18 9.45 km 04:41/km 舒跑杯
星期日 2022/10/16 00:17:20 2.42 km 07:10/km
感謝推文大家的指教和鼓勵
針對大家指出的配速內容
貼一下最近一個月的紀錄 直接從馬拉松世界複製貼上排版有點跑掉 懶得調整了
後面有***的是間歇跑 所以配速不準 比較慢
大概都是1000跑410-420 緩跑500公尺 休1比1
節奏跑配510 LSD配540
基本上就維持 休息 節奏 輕鬆 休息 輕鬆 間歇 休 LSD 的八天課表
有時節奏跑跟間歇跑這兩天會跳著練 如果不累就跑間歇 覺得累就跑節奏
可能最後減量有點不足 但比賽那天狀況其實也不差 沒有疲勞感
如果覺得有可以改進的地方再請指教
--