標題:5/29 00919 成分股持股變化
來源:群益投信官網
網址:https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195
內文:
5/28 5/29 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
1504 東元 48,336 1.24% 43,436 1.11% -4,900 -0.13%
1722 台肥 10,045 0.3% 9,045 0.27% -1,000 -0.03%
2211 長榮鋼 22,759 1.5% 22,759 1.48% 0 -0.02%
2303 聯電 361,723 9.74% 361,723 9.66% 0 -0.08%
2379 瑞昱 28,970 7.48% 28,170 7.55% -800 0.07%
2385 群光 25,093 2.22% 22,693 2.06% -2,400 -0.16%
2404 漢唐 17,418 2.93% 17,418 2.94% 0 0.01%
2449 京元電子 38,955 1.67% 35,155 1.52% -3,800 -0.15%
2451 創見 0 0 2,300 0.13% 2,300 0.13%
2454 聯發科 11,941 7.47% 11,941 7.36% 0 -0.11%
2504 國產 0 0 6,035 0.14% 6,035 0.14%
2548 華固 0 0 1,600 0.12% 1,600 0.12%
2603 長榮 142,328 14.85% 142,328 14.82% 0 -0.03%
2618 長榮航 0 0 41,000 0.71% 41,000 0.71%
2809 京城銀 0 0 4,500 0.13% 4,500 0.13%
2886 兆豐金 57,847 1.1% 52,347 0.98% -5,500 -0.12%
2889 國票金 0 0 15,000 0.11% 15,000 0.11%
2891 中信金 253,320 4.44% 253,320 4.36% 0 -0.08%
3005 神基 24,129 1.31% 21,729 1.18% -2,400 -0.13%
3014 聯陽 0 0 1,300 0.11% 1,300 0.11%
3034 聯詠 28,409 8.45% 28,409 8.29% 0 -0.16%
3044 健鼎 31,881 3.21% 28,681 2.89% -3,200 -0.32%
3231 緯創 26,511 1.51% 23,811 1.32% -2,700 -0.19%
3264 欣銓 47,454 1.67% 47,454 1.67% 0 0.00%
3293 鈊象 7,459 3.54% 6,709 3.2% -750 -0.34%
3592 瑞鼎 6,242 1.23% 5,642 1.11% -600 -0.12%
3711 日月光投控 24,043 1.88% 21,643 1.69% -2,400 -0.19%
4915 致伸 43,652 2.01% 43,652 2.02% 0 0.01%
5347 世界 0 0 12,000 0.58% 12,000 0.58%
5483 中美晶 44,357 4.34% 44,357 4.3% 0 -0.04%
5508 永信建 0 0 1,200 0.11% 1,200 0.11%
5536 聖暉* 0 0 1,004 0.11% 1,004 0.11%
5904 寶雅 2,723 0.66% 2,923 0.71% 200 0.05%
6121 新普 11,883 2.34% 11,883 2.35% 0 0.01%
6147 頎邦 29,535 0.97% 26,535 0.87% -3,000 -0.10%
6176 瑞儀 32,157 3.08% 32,157 3.07% 0 -0.01%
6239 力成 49,043 4.1% 49,043 4.43% 0 0.33%
6278 台表科 10,217 0.58% 11,217 0.63% 1,000 0.05%
6691 洋基工程 6,424 1.14% 6,424 1.15% 0 0.01%
8016 矽創 10,780 1.36% 10,780 1.36% 0 0.00%
8070 長華* 0 0 5,044 0.12% 5,044 0.12%
8112 至上 0 0 4,000 0.16% 4,000 0.16%
新增股票:
2451-創見,2504-國產,2548-華固,2618-長榮航,
2809-京城銀,2889-國票金,3014-聯陽,5347-世界,
5508-永信建,5536-聖暉*,8070-長華*,8112-至上
--