標題:6/28 00929 成分股持股變化
來源:復華投信官網
網址:https://www.fhtrust.com.tw/ETF/etf_detail/ETF21#stockhold
內文:
紅色:進入名單
綠色:刪除名單
6/27 6/28 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
2454 聯發科技 15,471 9.332% 15,121 9.099% -350 -0.23%
3034 聯詠科技 20,321 5.325% 21,317 5.553% 996 0.23%
3711 日月光投 66,294 4.930% 66,274 4.800% -20 -0.13%
2303 聯華電子 157,688 3.845% 180,688 4.326% 23,000 0.48%
3702 大聯大控 106,121 4.116% 103,381 3.990% -2,740 -0.13%
2449 京元電子 77,281 4.010% 75,285 3.851% -1,996 -0.16%
6239 力成科技 47,980 3.942% 46,741 3.777% -1,239 -0.17%
2379 瑞昱半導 18,470 4.233% 15,970 3.748% -2,500 -0.49%
4938 和碩聯合 78,504 3.479% 80,434 3.613% 1,930 0.13%
2385 群光電子 47,747 3.530% 46,797 3.440% -950 -0.09%
5483 中美矽晶 36,830 3.472% 36,094 3.374% -736 -0.10%
2474 可成科技 32,619 3.216% 33,719 3.362% 1,100 0.15%
2347 聯強國際 105,902 3.338% 102,697 3.227% -3,205 -0.11%
2353 宏碁股份 147,088 2.986% 151,161 3.044% 4,073 0.06%
3044 健鼎科技 33,219 3.138% 32,362 3.039% -857 -0.10%
2301 光寶科技 55,616 2.597% 61,616 2.807% 6,000 0.21%
4958 臻鼎-KY 58,351 3.267% 47,351 2.636% -11,000 -0.63%
6176 瑞儀光電 29,448 2.394% 28,632 2.332% -816 -0.06%
6285 啟碁科技 31,271 2.190% 31,246 2.162% -25 -0.03%
6121 新普科技 11,690 2.196% 11,388 2.093% -302 -0.10%
2313 華通電腦 72,892 2.565% 57,892 2.026% -15,000 -0.54%
2404 漢唐集成 12,045 1.896% 11,734 1.846% -311 -0.05%
2352 佳世達科 105,038 1.737% 83,038 1.371% -22,000 -0.37%
6147 頎邦科技 44,610 1.298% 43,110 1.243% -1,500 -0.06%
6414 樺漢科技 8,342 1.234% 8,127 1.172% -215 -0.06%
4915 致伸科技 30,036 1.236% 28,505 1.154% -1,531 -0.08%
3189 景碩科技 28,723 1.140% 27,723 1.101% -1,000 -0.04%
8112 至上電子 32,996 1.166% 30,795 1.083% -2,201 -0.08%
3045 台灣大哥 22,000 1.012% 22,000 1.01%
4919 新唐科技 24,905 1.421% 17,905 0.985% -7,000 -0.44%
2337 旺宏電子 119,666 1.350% 84,666 0.948% -35,000 -0.40%
3596 智易科技 13,927 0.966% 13,567 0.945% -360 -0.02%
4904 遠傳電信 26,000 0.940% 26,000 0.94%
6191 精成科技 29,977 0.940% 29,203 0.933% -774 -0.01%
3264 欣銓科技 32,432 1.025% 30,180 0.889% -2,252 -0.14%
8016 矽創電子 7,630 0.853% 7,396 0.822% -234 -0.03%
5347 世界先進 13,956 0.777% 13,956 0.78%
3014 聯陽半導 10,180 0.761% 9,917 0.727% -263 -0.03%
8081 致新科技 5,757 0.758% 5,257 0.690% -500 -0.07%
5469 瀚宇博德 28,025 0.648% 27,825 0.669% -200 0.02%
5371 中強光電 22,839 0.891% 14,339 0.561% -8,500 -0.33%
6182 合晶科技 27,016 0.448% 13,016 0.212% -14,000 -0.24%
3005 神基投資 3,768 0.185% 3,768 0.19%
8050 廣積科技 8,012 0.295% 3,512 0.127% -4,500 -0.17%
3042 台灣晶技 1,913 0.095% 1,913 0.10%
5388 中磊電子 1,828 0.093% 1,828 0.09%
3010 華立企業 1,459 0.089% 1,459 0.09%
4961 天鈺科技 749 0.087% 749 0.09%
6278 台灣表面 1,500 0.077% 1,500 0.08%
2393 億光電子 2,000 0.066% 2,000 0.07%
6269 台郡科技 1,200 0.047% 1,200 0.05%
6189 豐藝電子 1,000 0.041% 1,000 0.04%
-------------------------------------
有感最近有納入到高股息ETF的成分股
在除息日常常除息兩三次
附上 下禮拜有參與除息的成分股
7/1 : 3711 日月光
7/2 : 2303 聯電 8081 致新
7/4 : 2454 聯發科 3189 景碩 5347 世界
--