1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
00919、00929、00934調整中
買超
1 3711日月光投控 5,677
2 3045台灣大 5,178
3 5871中租-KY 2,803
4 1216統一 2,560
5 2880華南金 2,402
6 2891中信金 2,181
7 4904遠傳 1,308
8 2915潤泰全 1,164
9 8046南電 1,025
10 2454聯發科 990
11 2409友達 891
12 3583辛耘 882
13 3037欣興 820
14 4938和碩 780
15 2206三陽工業 772
16 2884玉山金 759
17 2458義隆 608
18 2357華碩 530
19 2105正新 488
20 9910豐泰 477
21 2451創見 418
22 2356英業達 400
23 9958世紀鋼 397
24 2330台積電 386
25 2855統一證 361
26 1519華城 352
27 3376新日興 351
28 2881富邦金 349
29 4763材料-KY 316
30 1773勝一 289
31 9933中鼎 284
32 2882國泰金 282
33 5876上海商銀 269
34 2887台新金 267
35 9914美利達 224
36 1560中砂 211
37 6139亞翔 207
38 6412群電 204
39 2002中鋼 187
40 2890永豐金 184
41 2886兆豐金 177
42 2892第一金 173
43 5880合庫金 173
44 2382廣達 168
45 2317鴻海 161
46 1504東元 154
47 3023信邦 153
48 6257矽格 150
49 3033威健 146
50 9802鈺齊-KY 134
賣超
1 2353宏碁 -4,731
2 3702大聯大 -3,631
3 2301光寶科 -3,550
4 2889國票金 -2,774
5 2883開發金 -2,436
6 2449京元電子 -2,394
7 6005群益證 -2,272
8 8112至上 -2,071
9 2885元大金 -2,022
10 2504國產 -1,949
11 2845遠東銀 -1,553
12 2347聯強 -1,296
13 2324仁寶 -1,237
14 2313華通 -1,237
15 6176瑞儀 -1,165
16 2637慧洋-KY -1,007
17 2618長榮航 -983
18 3005神基 -953
19 2809京城銀 -897
20 1102亞泥 -749
21 4915致伸 -686
22 2393億光 -659
23 3044健鼎 -649
24 2903遠百 -633
25 2474可成 -581
26 6191精成科 -581
27 3034聯詠 -570
28 2404漢唐 -567
29 2379瑞昱 -545
30 2303聯電 -545
31 2006東和鋼鐵 -513
32 6285啟碁 -491
33 5388中磊 -469
34 6269台郡 -454
35 6278台表科 -431
36 6189豐藝 -358
37 3014聯陽 -340
38 5522遠雄 -340
39 9904寶成 -325
40 2204中華 -323
41 2497怡利電 -280
42 3010華立 -273
43 3042晶技 -271
44 3596智易 -269
45 4958臻鼎-KY -259
46 2368金像電 -256
47 2548華固 -225
48 6438迅得 -215
49 2377微星 -214
50 8016矽創 -212
--