圖片好讀版:
https://i.imgur.com/77yB0Mh.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2891中信金 20192 1 2609陽明 -8789
2 元大台灣50反1 19303 2 2002中鋼 -8510
3 2618長榮航 18049 3 2883開發金 -7088
4 2303聯電 16742 4 1605華新 -6661
5 2888新光金 15070 5 6235華孚 -5446
6 2330台積電 13819 6 885富邦越南 -5024
7 國泰智能電動車 12918 7 3702大聯大 -4739
8 3037欣興 11828 8 期街口布蘭特正2 -4431
9 3481群創 10811 9 2354鴻準 -3347
10 2890永豐金 9842 10 2474可成 -2496
11 4958臻鼎-KY 9214 11 2340台亞 -2165
12 2409友達 8054 12 2606裕民 -2111
13 2317鴻海 7742 13 1539巨庭 -1626
14 2801彰銀 7633 14 中信中國高股息 -1310
15 2353宏碁 6816 15 8028昇陽半導體 -1295
16 1402遠東新 5778 16 3532台勝科 -1172
17 2892第一金 5709 17 2337旺宏 -1169
18 2887台新金 5316 18 元大滬深300正2 -1161
19 4904遠傳 5293 19 2615萬海 -1072
20 2834臺企銀 5105 20 1101台泥 -1045
21 2610華航 4838 21 2492華新科 -986
22 2880華南金 4755 22 6226光鼎 -917
23 2603長榮 4686 23 3583辛耘 -852
24 2408南亞科 4511 24 2313華通 -720
25 國泰費城半導體 4447 25 2489瑞軒 -700
26 3189景碩 4398 26 期元大道瓊白銀 -658
27 2884玉山金 4342 27 4915致伸 -645
28 2312金寶 4323 28 8112至上 -622
29 6770力積電 4267 29 昇陽半國票18購01-599
30 1326台化 4189 30 1316上曜 -589
31 50元大台灣50 4082 31 8213志超 -586
32 2344華邦電 3852 32 富邦上証正2 -570
33 881國泰台灣5G+ 3686 33 6116彩晶 -566
34 5880合庫金 3574 34 5871中租-KY -537
35 3006晶豪科 3107 35 1513中興電 -523
36 2897王道銀行 3082 36 6196帆宣 -519
37 3711日月光投控 2989 37 8215明基材 -516
38 2105正新 2897 38 昇陽半元大17購01-499
39 2027大成鋼 2873 39 5608四維航 -487
40 903富邦元宇宙 2770 40 6719力智 -476
41 895富邦未來車 2742 41 元大S&P500反1 -470
42 1314中石化 2535 42 2377微星 -463
43 中信關鍵半導體 2452 43 1727中華化 -425
44 2014中鴻 2433 44 3607谷崧 -403
45 1216統一 2345 45 6669緯穎 -360
46 2498宏達電 2300 46 2006東和鋼鐵 -346
47 2886兆豐金 2260 47 1721三晃 -340
48 2368金像電 2194 48 3034聯詠 -319
49 1609大亞 2107 49 3036文曄 -317
50 1904正隆 2079 50 00650LFH香港正2 -308
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--