[情報] 0530上市外資買賣超排行

股票

124942

圖片好讀版:
https://i.imgur.com/77yB0Mh.jpg


買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2891中信金 20192 1 2609陽明 -8789
2 元大台灣50反1 19303 2 2002中鋼 -8510
3 2618長榮航 18049 3 2883開發金 -7088
4 2303聯電 16742 4 1605華新 -6661
5 2888新光金 15070 5 6235華孚 -5446
6 2330台積電 13819 6 885富邦越南 -5024
7 國泰智能電動車 12918 7 3702大聯大 -4739
8 3037欣興 11828 8 期街口布蘭特正2 -4431
9 3481群創 10811 9 2354鴻準 -3347
10 2890永豐金 9842 10 2474可成 -2496
11 4958臻鼎-KY 9214 11 2340台亞 -2165
12 2409友達 8054 12 2606裕民 -2111
13 2317鴻海 7742 13 1539巨庭 -1626
14 2801彰銀 7633 14 中信中國高股息 -1310
15 2353宏碁 6816 15 8028昇陽半導體 -1295
16 1402遠東新 5778 16 3532台勝科 -1172
17 2892第一金 5709 17 2337旺宏 -1169
18 2887台新金 5316 18 元大滬深300正2 -1161
19 4904遠傳 5293 19 2615萬海 -1072
20 2834臺企銀 5105 20 1101台泥 -1045
21 2610華航 4838 21 2492華新科 -986
22 2880華南金 4755 22 6226光鼎 -917
23 2603長榮 4686 23 3583辛耘 -852
24 2408南亞科 4511 24 2313華通 -720
25 國泰費城半導體 4447 25 2489瑞軒 -700
26 3189景碩 4398 26 期元大道瓊白銀 -658
27 2884玉山金 4342 27 4915致伸 -645
28 2312金寶 4323 28 8112至上 -622
29 6770力積電 4267 29 昇陽半國票18購01-599
30 1326台化 4189 30 1316上曜 -589
31 50元大台灣50 4082 31 8213志超 -586
32 2344華邦電 3852 32 富邦上証正2 -570
33 881國泰台灣5G+ 3686 33 6116彩晶 -566
34 5880合庫金 3574 34 5871中租-KY -537
35 3006晶豪科 3107 35 1513中興電 -523
36 2897王道銀行 3082 36 6196帆宣 -519
37 3711日月光投控 2989 37 8215明基材 -516
38 2105正新 2897 38 昇陽半元大17購01-499
39 2027大成鋼 2873 39 5608四維航 -487
40 903富邦元宇宙 2770 40 6719力智 -476
41 895富邦未來車 2742 41 元大S&P500反1 -470
42 1314中石化 2535 42 2377微星 -463
43 中信關鍵半導體 2452 43 1727中華化 -425
44 2014中鴻 2433 44 3607谷崧 -403
45 1216統一 2345 45 6669緯穎 -360
46 2498宏達電 2300 46 2006東和鋼鐵 -346
47 2886兆豐金 2260 47 1721三晃 -340
48 2368金像電 2194 48 3034聯詠 -319
49 1609大亞 2107 49 3036文曄 -317
50 1904正隆 2079 50 00650LFH香港正2 -308

來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.6.69 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1653897881.A.C07.html
village08171樓爪爪得第一 05/30 16:05
strikegundam2樓丸子 05/30 16:05
tw309123樓GG 終於破萬 05/30 16:05
access4樓開發投信賣外資也賣?是誰在拉 05/30 16:05
EXDes5樓彰銀是嗑藥了? 小兒一直買 05/30 16:06
qwe789716樓求饒 05/30 16:06
Noobungas7樓猩猩賣一天買一天.. 05/30 16:06
gpbp22668樓買榮賣萬陽 05/30 16:06
qa1122z9樓連小兒都買50反1XD 05/30 16:06
strlen10樓GG買一萬張 反一買兩萬張 在幹麻 XDDDDD 05/30 16:06
dikky111樓買長榮賣陽明 05/30 16:06
tigerzz312樓GG欣興尻爛了 05/30 16:06
etset13樓買50反.. 05/30 16:06
s15526014樓買咕嚕榮賣阿明阿海?== 05/30 16:06
qa1122z15樓樓下請你說說買50反1優點 05/30 16:07
haha745616樓小兒很愛買棄嬰 05/30 16:07
Channel5217樓西瓜 西瓜得第一 05/30 16:07
hugo1986752418樓開挖誰在買啊 05/30 16:07
s759826119樓買50反又買50??? 05/30 16:07
rb73102420樓台積買一點,大漲那麼多 外資真爽 05/30 16:08
andy7622221樓之前的2X萬張反1都還沒賣,又買... 05/30 16:08
unwisdom22樓小兒感覺是兩邊壓 05/30 16:08
m1357923樓陽明狂倒才跌1元 05/30 16:09
adriano743124樓小兒再玩什麼呢 05/30 16:09
victor2181325樓小兒認錯啦 05/30 16:09
furnaceh26樓小兒買GGㄧ萬多張,好久沒買破萬了 05/30 16:09
npc77627樓反一只是張數多 成值不怎麼樣吧 05/30 16:09
jayemshow28樓阿榮??? 05/30 16:10
imlucky29樓阿榮還買啊 05/30 16:10
CokeCake30樓猩猩回頭買爆反觀..... 05/30 16:10