[情報] 1008 上市投信買賣超排行

股票

23200

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2891 中信金 15,528
2 2303 聯電 5,165
3 2889 國票金 3,068
4 6505 台塑化 2,933
5 00637L 元大滬深300正2 2,420
6 5871 中租-KY 2,383
7 2105 正新 2,217
8 2883 開發金 2,103
9 00713 元大台灣高息低波 1,702
10 2881 富邦金 1,568
11 2618 長榮航 1,515
12 3045 台灣大 1,477
13 6239 力成 1,413
14 2885 元大金 1,116
15 2360 致茂 1,113
16 1216 統一 1,087
17 2886 兆豐金 1,062
18 2504 國產 948
19 2324 仁寶 838
20 1102 亞泥 798
21 2809 京城銀 794
22 4904 遠傳 791
23 2882 國泰金 790
24 6005 群益證 720,
25 4958 臻鼎-KY 708
26 5876 上海商銀 650
27 3702 大聯大 640,
28 1402 遠東新 616
29 2301 光寶科 592
30 2474 可成 587
31 2014 中鴻 585,
32 9904 寶成 583
33 1101 台泥 577
34 2317 鴻海 540
35 2356 英業達 448
36 2451 創見 418
37 3583 辛耘 398
38 4915 致伸 396
39 2892 第一金 376
40 0050 元大台灣50 373
41 3017 奇鋐 366
42 2353 宏碁 366
43 3034 聯詠 358
44 2347 聯強 354
45 2603 長榮 348
46 3443 創意 328
47 2385 群光 327
48 2903 遠百 297
49 3231 緯創 296
50 6278 台表科 285

賣超

1 2027 大成鋼 -1,402
2 2439 美律 -1,146
3 2520 冠德 -1,061
4 2890 永豐金 -797
5 2634 漢翔 -782
6 3665 貿聯-KY -733
7 2313 華通 -718
8 6191 精成科 -572
9 00752 中信中國50 -500
10 8210 勤誠 -391
11 2449 京元電子 -361
12 2383 台光電 -353
13 5534 長虹 -339
14 3703 欣陸 -336
15 3406 玉晶光 -317
16 9958 世紀鋼 -312
17 00904 新光臺灣半導體30 -300
18 2731 雄獅 -295
19 3035 智原 -271
20 2408 南亞科 -227
21 3023 信邦 -208
22 6605 帝寶 -197
23 3008 大立光 -196
24 2368 金像電 -194
25 3376 新日興 -176
26 2357 華碩 -148
27 2344 華邦電 -118
28 1477 聚陽 -117
29 2206 三陽工業 -116
30 2308 台達電 -115
31 2327 國巨 -98
32 3661 世芯-KY -87
33 6782 視陽 -85
34 6515 穎崴 -75
35 2633 台灣高鐵 -67,
36 3715 定穎投控 -60
37 6670 復盛應用 -55
38 00653L 富邦印度正2 -38
39 2707 晶華 -38
40 5269 祥碩 -37
41 1560 中砂 -34
42 6863 永道-KY -32
43 2610 華航 -31
44 1722 台肥 -29
45 6669 緯穎 -27,
46 3037 欣興 -20
47 2382 廣達 -20
48 2006 東和鋼鐵 -18
49 2409 友達 -12
50 2915 潤泰全 -11


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.60.196 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728372353.A.642.html
jeff00251樓誰再買? 10/08 15:26
GingFreecss2樓用力買進鹿港股! 10/08 15:26
herman5106703樓大….大哥? 10/08 15:26
devidevi4樓投信抄底637? 10/08 15:27
DOOT5樓確定到底了喔 敢抄XDD 10/08 15:28
PTTcrazy6樓大哥快幫我抬轎中租~~我抽中~~目標想要500才賣 10/08 15:29
lynn794227樓99成本136 中租50張 10/08 15:31
GoodQ8樓投信識貨喔! 10/08 15:31
win87199樓投信敢抄欸猛喔 10/08 15:32
GoodQ10樓中信 現在到年底 每個月都會發一篇業績超越去年創高 10/08 15:33
bob12040011樓投信是大媽嗎? 10/08 15:34
GoodQ12樓沒回到40 也有個38~39,既吃8~10%資本利得,又躺領配 10/08 15:34
GoodQ13樓1.8~2.0 爽爽躺贏收錢 10/08 15:35
f20413714樓上海商銀 又買囉 10/08 15:36
jjjjj8888815樓大哥真的假的啦 10/08 15:39
luzy16樓2891靠我大哥了,大哥加油 10/08 15:42
followwar17樓大哥抄爽爽 10/08 15:44
GingFreecss18樓大哥買超第五名 準備起飛! 10/08 15:47
tigerzz319樓開始回補爪爪 10/08 15:47
GingFreecss20樓大哥信心加持!!! 10/08 15:51
butgames8021樓美國律師得罪誰 10/08 16:05
yillusionwei22樓靠 原來是被大哥嘎歪了 10/08 16:27
FatLemon23樓中信金每個月都新高,然後小兒狂賣,大哥一直接 10/08 16:56
Wenerrix24樓哈哈我就知道抓抓是大哥買的 10/08 20:04