[情報] 113/10/08 八大公股銀行買賣超排行

股票

15110

1. 標題:113/10/08 八大公股銀行買賣超排行

2. 來源:玩股網

3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

4. 內文:

手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/QEIE3IM


以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名   股票 張數 排名   股票 張數
1     新光金     16748 1   期街口布蘭特正2  -11186
2  期元大S&P原油反1 9441 2   元大台灣50反1  -9233
3   復華台灣科技優息  7437 3   中信中國高股息   -3888
4   群益台灣精選高息  6869 4   期元大S&P石油  -1863
5   國泰20年美債   5714 5   中信電池及儲能   -1576
6 群益ESG投等債20+ 5674 6      中鋼     -1507
7   中信中國50正2  5086 7   富邦恒生國企正2  -1463
8   國泰永續高股息   5041 8      矽統     -1361
9     中石化     4915 9     台灣大     -1137
10   元大高股息    4674 10    中信金     -1032
11     群創     4192 11    長榮航     -970
12  國泰台灣領袖50  4165 12    台積電     -953
13 富邦NASDAQ反1 3962 13     亞泥     -919
14  中信優息投資級債  3702 14  永豐20年美公債  -867
15    開發金     3690 15     中工     -837
16 元大滬深300正2  3504 16    高雄銀     -768
17    國泰金     3074 17 國泰20年美債正2  -722
18  元大台灣價值高息  2866 18     鼎元     -646
19  元大美債20正2  2632 19  富邦臺灣加權反1  -645
20     彰銀     2548 20   昇陽半導體    -569
21    台新金     2426 21  群益25年美債   -554
22  復華富時不動產   2397 22 期元大S&P黃金反1 -546
23  國泰投資級公司債  2206 23  群益優選非投等債  -535
24 中信美國公債20年  2198 24 統一IC設計臺灣N  -495
25    第一金     2058 25     信音     -477
26  元大美債20年   2037 26   中信中國50   -459
27    遠東銀     1681 27     遠傳     -415
28    合庫金     1669 28    台光電     -414
29     映泰     1552 29     益航     -402
30  富邦全球投等債   1499 30   中租-KY    -398
31     毅嘉     1451 31   土銀國泰R1   -365
32  元大台灣高息低波  1378 32     台燿     -358
33     鴻海     1365 33     建大     -331
34  元大投資級公司債  1278 34    新美齊     -311
35    英業達     1216 35     萬旭     -303
36    華邦電     1214 36     精材     -301
37 凱基優選高股息30  1203 37  台新臺灣IC設計  -275
38 元大滬深300反1  1202 38 國泰中國A50正2  -274
39     欣興     1195 39     皇昌     -268
40    華星光     1146 40     森鉅     -268
41    兆豐金     1061 41    遠東新     -264
42    聯光通     1059 42     矽瑪     -264
43     友達     1052 43     合騏     -244
44    中華電     1000 44     佳能     -242
45     南港     947 45     健椿     -241
46   泰金寶-DR   938 46    南仁湖     -239
47     一詮     922 47     穎漢     -239
48    京元電子    883 48 野村臺灣新科技50  -234
49     迅得     879 49     正隆     -229
50  群益科技高息成長  872 50     益登     -227
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
7  中信中國50正2 (-19.97%)
16 元大滬深300正2 (-15.03%)
========
賣超
7  富邦恒生國企正2 (-14.34%)
8  矽統
25 信音
38 國泰中國A50正2 (-15.01%)
42 矽瑪
43 合騏 (9.05%)
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.鴻海 1.台積電
2.華城 2.台光電
3.國泰金 3.期街口布蘭特正2
4.新光金 4.旺矽
5.國泰20年美債 5.台灣大
------------------------------------
************************************
賣超漲停3顆
(今日上市櫃共有20漲停、4支跌停 [不含DR股])

若有發現問題,請留言通知我。
************************************

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.215.174 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728391305.A.2A1.html
noxon1樓長老一直買美債耶 10/08 20:43
chachabo2樓長老一直賣gg 10/08 20:45
Fezico3樓綠買紅賣,長老怎輸 10/08 20:45
house9114樓長老高出低接 又要賺爛了 10/08 20:46
followwar5樓大家都在賣反一是....? 10/08 20:47
tony9595956樓99公公 10/08 20:47
bob1204007樓美債20年殖利率回到4.4了 有點香 10/08 20:58
chentran8樓長老在佈局了 10/08 21:10
GingFreecss9樓大家都在鹿港股! 10/08 21:19
s97331110樓長老美債買一堆 本多終勝根本不怕套牢 10/08 21:23
chinaeatshit11樓長老賺爛了 10/08 21:29
fashsboy12樓長老加持...穩了 10/08 22:01
joeboy13樓賣油二 好穩.. 10/08 22:14
Aerogel14樓富時不動產~~這國外標的 10/08 22:22
Aerogel15樓長老今天低個股的操作......是不是怕了 10/08 22:23
avmm989816樓長老攤平啦 10/08 22:38