[情報] 1009 上市外資買賣超排行

股票

93646

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2317 鴻海 31,843
2 2449 京元電子 24,084
3 3231 緯創 21,238
4 00929 復華台灣科技優息 16,291
5 2888 新光金 15,435
6 2330 台積電 14,665
7 2382 廣達 12,563
8 2356 英業達 8,115
9 2884 玉山金 5,674
10 2324 仁寶 4,998
11 00752 中信中國50 4,773,
12 00878 國泰永續高股息 4,105
13 00902 中信電池及儲能 4,069
14 00953B 群益優選非投等債 3,810
15 3037 欣興 3,587,
16 0050 元大台灣50 3,540
17 3450 聯鈞 3,529
18 2609 陽明 3,022
19 2365 昆盈 2,976
20 2882 國泰金 2,781
21 00881 國泰台灣5G+ 2,715
22 00673R 期元大S&P原油反1 2,419
23 1316 上曜 2,402
24 2442 新美齊 2,341
25 2308 台達電 1,892
26 00639 富邦深100 1,806
27 4956 光鋐 1,779
28 2610 華航 1,693
29 1711 永光 1,628
30 00934 中信成長高股息 1,603
31 2101 南港 1,593
32 00885 富邦越南 1,551
33 00919 群益台灣精選高息 1,543
34 2301 光寶科 1,476
35 00946 群益科技高息成長 1,194
36 4526 東台 1,103
37 2601 益航 1,093,
38 2615 萬海 1,068
39 1540 喬福 1,058
40 3062 建漢 1,016
41 2497 怡利電 1,011
42 2537 聯上發 984
43 2454 聯發科 882
44 1727 中華化 835
45 3715 定穎投控 813
46 2458 義隆 811
47 00634R 富邦上証反1 781
48 006208 富邦台50 761
49 2426 鼎元 744,
50 00918 大華優利高填息30 721

賣超

1 00637L 元大滬深300正2 -45,796
2 00632R 元大台灣50反1 -40,306
3 00882 中信中國高股息 -38,138
4 2887 台新金 -21,954
5 2891 中信金 -19,101
6 2303 聯電 -18,654,
7 1314 中石化 -17,672
8 2890 永豐金 -12,443
9 3481 群創 -12,109
10 2002 中鋼 -12,011
11 2603 長榮 -10,325
12 2892 第一金 -9,318
13 00715L 期街口布蘭特正2 -8,181
14 2344 華邦電 -8,099
15 2313 華通 -8,017
16 00922 國泰台灣領袖50 -7,932
17 00712 復華富時不動產 -7,587
18 00753L 中信中國50正2 -7,499,
19 2618 長榮航 -7,491,
20 2867 三商壽 -7,003
21 1718 中纖 -6,948,
22 2883 開發金 -5,806
23 0056 元大高股息 -5,632
24 3049 精金 -5,407
25 5871 中租-KY -4,943
26 00633L 富邦上証正2 -4,882
27 5880 合庫金 -4,524
28 2845 遠東銀 -4,353
29 2408 南亞科 -4,308
30 2886 兆豐金 -4,217
31 2486 一詮 -3,986,
32 6152 百一 -3,760
33 2399 映泰 -3,701
34 6770 力積電 -3,595
35 2367 燿華 -3,546
36 1301 台塑 -3,464
37 2834 臺企銀 -3,067
38 6505 台塑化 -2,946
39 00655L 國泰中國A50正2 -2,898
40 2363 矽統 -2,890
41 1409 新纖 -2,853
42 2388 威盛 -2,746
43 3706 神達 -2,725
44 4958 臻鼎-KY -2,694,
45 3209 全科 -2,692
46 3048 益登 -2,612
47 2489 瑞軒 -2,544
48 2105 正新 -2,448
49 2353 宏碁 -2,392
50 6116 彩晶 -2,386

忙完補顏色Q

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.88.244 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728461616.A.692.html
hank783211樓99公公 10/09 16:14
starport2樓你懂海 海就會幫你 10/09 16:14
watersquare3樓99..嗯? 10/09 16:15
qa1122z4樓什麼爛工作,國慶前一天4點還在茫? 10/09 16:15
chanel12595樓公公99台股 10/09 16:15
qa1122z6樓(誤 10/09 16:15
aching8820007樓買超陽明萬海 賣超長榮? 10/09 16:15
jayemshow8樓AI 都噴爛了 10/09 16:15
Shaqui11e9樓公公的糕點到了 10/09 16:15
loom0et0bust10樓還好沒賣飛公公 10/09 16:15
hlsu3a82k711樓2449 大爆買 10/09 16:15
CCH202212樓 10/09 16:15
CCH202213樓需求非常強勁。明年產能爆發,趨勢持續。 10/09 16:15
bkprt73014樓外資量縮壓價吃貨買海運?? 10/09 16:15
bkprt73015樓到底在幹嘛 10/09 16:15
honda091916樓99...? 10/09 16:15
killerjack17樓外資台積鴻海都買 誰在賣 10/09 16:15
bigDDDDDDDD18樓99二哥 10/09 16:16
godog19樓99公公 10/09 16:16
THEARK20樓99中信 99中信 買一天賣十天 10/09 16:16
kinki556621樓99公公 10/09 16:17
Bashar22樓京元電可以買到兩萬張? 10/09 16:17
gtoselina23樓外資鹿港股買的價格跟賣的價格看起來不會賺錢啊 10/09 16:17
kducky24樓199公公 10/09 16:17
lightson25樓一塊今到底要賣到什麼時候 10/09 16:17
jympin26樓99阿榮 10/09 16:18
qscxz27樓第一金 慘 10/09 16:18
alonso84228樓2449一看就是隔日沖 明天開高走低鎖跌停 10/09 16:19
lalacos12329樓買這麼多公公跟G 10/09 16:19
jeremyyyy30樓陸港股好慘 10/09 16:19