1. 標題:113/10/09 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/aRDoHSe
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大台灣50反1 10051 1 鴻海 -4628
2 元大滬深300正2 9566 2 京元電子 -4609
3 中信中國50正2 9229 3 期元大S&P原油反1 -3268
4 新光金 7995 4 台積電 -2757
5 中信中國高股息 7469 5 永豐中國科技50大 -2668
6 群益ESG投等債20+ 5706 6 緯創 -2210
7 國泰20年美債 4069 7 期街口布蘭特正2 -2101
8 中信金 3930 8 元大台灣50 -1754
9 中石化 3869 9 聯鈞 -1215
10 元大美債20年 3767 10 正達 -1177
11 復華香港正2 3395 11 仁寶 -1096
12 中信優息投資級債 3349 12 富邦上証反1 -1061
13 永豐金 3056 13 中信電池及儲能 -1040
14 元大美債20正2 2576 14 復華台灣科技優息 -1034
15 國泰20年美債正2 2370 15 廣達 -1004
16 富邦上証正2 2327 16 台玻 -989
17 元大高股息 2322 17 上曜 -877
18 立碁 2322 18 光鋐 -853
19 富邦恒生國企正2 2172 19 欣興 -852
20 富邦NASDAQ反1 2116 20 艾笛森 -833
21 中信美國公債20年 2113 21 聯光通 -811
22 第一金 2096 22 華星光 -669
23 彰銀 2013 23 元大滬深300反1 -644
24 中鋼 1972 24 國泰金 -635
25 國泰台灣領袖50 1921 25 新美齊 -587
26 群創 1737 26 聯合再生 -576
27 群益台灣精選高息 1704 27 華建 -556
28 華邦電 1691 28 建漢 -519
29 凱基優選高股息30 1536 29 國泰台灣5G+ -469
30 國泰投資級公司債 1496 30 瀧澤科 -462
31 富邦深100 1451 31 期元大S&P石油 -428
32 中纖 1406 32 競國 -423
33 華通 1315 33 台新永續高息中小 -415
34 遠東銀 1314 34 為升 -392
35 聯電 1281 35 普安 -391
36 精金 1275 36 勤美 -389
37 復華富時不動產 1230 37 國泰美國道瓊反1 -388
38 長榮 1213 38 台新臺灣IC設計 -385
39 松上 1163 39 富邦台50 -384
40 南亞科 1131 40 義隆 -380
41 統一美債20年 1086 41 昆盈 -379
42 群益深証中小 1059 42 玉山金 -374
43 國泰10Y+金融債 1054 43 光寶科 -372
44 兆豐電子高息等權 1037 44 藍天 -370
45 元大投資級公司債 996 45 錸德 -367
46 合庫金 990 46 台達電 -355
47 國泰臺灣加權反1 988 47 東友 -351
48 統一 963 48 國泰中國A50反1 -338
49 華新 908 49 百和興業-KY -332
50 永豐20年美公債 902 50 英業達 -318
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
18 立碁
31 富邦深100 (-9.78%)
========
賣超
2 京元電子
5 永豐中國科技50大 (15%)
9 聯鈞 (9.64%)
10 正達
18 光鋐
21 聯光通
32 競國
47 東友
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.長榮 1.台積電(約賣28.29億)
2.智邦 2.鴻海
3.元大滬深300正2 3.京元電子
4.中信金 4.元大台灣50
5.萬潤 5.廣達
------------------------------------
************************************
賣超漲停5顆燈。
(今日上市櫃共有18漲停、4支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--