1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2317鴻海 3,027
2 2889國票金 2,057
3 2303聯電 1,836
4 0050元大台灣50 1,150
5 2504國產 1,080
6 2382廣達 919
7 2891中信金 910
8 5871中租-KY 649
9 2385群光 612
10 2618長榮航 608
11 3711日月光投控 560
12 2886兆豐金 545
13 2313華通 543
14 3017奇鋐 473
15 2882國泰金 472
16 3231緯創 430
17 4938和碩 415
18 2105正新 410
19 6830汎銓 386
20 2451創見 339
21 00757統一FANG+ 305
22 2883凱基金 299
23 2890永豐金 257
24 3450聯鈞 224
25 2330台積電 221
26 2880華南金 211
27 2606裕民 205
28 1319東陽 203
29 3665貿聯-KY 199
30 2454聯發科 186
31 1702南僑 176
32 3042晶技 172
33 1216統一 170
34 2885元大金 165
35 4915致伸 165
36 3034聯詠 164
37 2887台新金 161
38 2884玉山金 158
39 3010華立 148
40 3036文曄 144
41 3413京鼎 144
42 2357華碩 129
43 2345智邦 125
44 6239力成 116
45 2892第一金 104
46 3708上緯投控 102
47 2881富邦金 93
48 8150南茂 93
49 6890來億-KY 90
50 6415矽力*-KY 89
賣超
1 1605華新 -1,913
2 2436偉詮電 -1,615
3 6177達麗 -1,276
4 2520冠德 -1,097
5 2027大成鋼 -862
6 9914美利達 -481
7 1795美時 -440
8 2603長榮 -430
9 2383台光電 -393
10 2308台達電 -336
11 2368金像電 -325
12 2634漢翔 -322
13 2327國巨 -213
14 3703欣陸 -199
15 2376技嘉 -193
16 2548華固 -189
17 3715定穎投控 -140
18 3515華擎 -131
19 5876上海商銀 -121
20 3583辛耘 -120
21 2464盟立 -110
22 6605帝寶 -109
23 9939宏全 -70
24 6438迅得 -69
25 3037欣興 -42
26 8996高力 -40
27 2633台灣高鐵 -39
28 2707晶華 -38
29 2059川湖 -32
30 2351順德 -31
31 2903遠百 -28
32 1402遠東新 -26
33 2353宏碁 -25
34 2031新光鋼 -22
35 2915潤泰全 -19
36 9921巨大 -18
37 1722台肥 -17
38 6515穎崴 -15
39 3008大立光 -13
40 2006東和鋼鐵 -12
41 6412群電 -12
42 3005神基 -11
43 8046南電 -11
44 2409友達 -10
45 2377微星 -7
46 4536拓凱 -7
47 2347聯強 -6
48 2356英業達 -5
49 2344華邦電 -4
50 2408南亞科 -4
--