[情報] 1011 上市外資買賣超排行

股票

76585

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2883 凱基金 53,725
2 2888 新光金 50,666
3 00940 元大台灣價值高息 17,415
4 00929 復華台灣科技優息 15,160
5 2330 台積電 14,870
6 2891 中信金 12,202
7 3231 緯創 11,416
8 00953B 群益優選非投等債 8,147
9 2353 宏碁 7,698
10 2618 長榮航 6,924
11 2382 廣達 6,747
12 00941 中信上游半導體 6,026
13 2426 鼎元 5,933
14 2399 映泰 4,234
15 00881 國泰台灣5G+ 4,216
16 2324 仁寶 4,171
17 2454 聯發科 3,662
18 00946 群益科技高息成長 3,489
19 3019 亞光 3,450
20 2486 一詮 3,375
21 2543 皇昌 3,295
22 00939 統一台灣高息動能 3,201
23 00878 國泰永續高股息 3,140
24 3047 訊舟 3,029
25 2049 上銀 3,021
26 2317 鴻海 2,635
27 00665L 富邦恒生國企正2 2,570
28 00935 野村臺灣新科技50 2,559
29 3149 正達 2,348
30 00902 中信電池及儲能 2,345
31 3017 奇鋐 2,338
32 2884 玉山金 2,270
33 00919 群益台灣精選高息 2,235
34 2609 陽明 2,130
35 4958 臻鼎-KY 2,092
36 2421 建準 2,074
37 00891 中信關鍵半導體 2,011
38 0050 元大台灣50 1,983,
39 00830 國泰費城半導體 1,877
40 3706 神達 1,861
41 2376 技嘉 1,859
42 2882 國泰金 1,770
43 3209 全科 1,597
44 2365 昆盈 1,593
45 2409 友達 1,534
46 2520 冠德 1,503,
47 3036 文曄 1,467
48 2467 志聖 1,464
49 3535 晶彩科 1,454
50 5521 工信 1,449

賣超

1 00632R 元大台灣50反1 -35,586
2 2887 台新金 -27,052
3 00922 國泰台灣領袖50 -13,172
4 2449 京元電子 -11,427
5 2303 聯電 -11,339
6 2890 永豐金 -9,078
7 00753L 中信中國50正2 -9,068
8 2356 英業達 -8,643
9 2344 華邦電 -8,078
10 2388 威盛 -7,048
11 1605 華新 -6,393
12 0056 元大高股息 -6,230
13 00637L 元大滬深300正2 -5,940
14 2867 三商壽 -5,537
15 3037 欣興 -5,038
16 2801 彰銀 -4,608
17 1721 三晃 -4,377
18 5871 中租-KY -3,875
19 2313 華通 -3,698
20 2834 臺企銀 -3,665
21 1402 遠東新 -3,409
22 9921 巨大 -3,365
23 1314 中石化 -3,308
24 2408 南亞科 -3,276
25 2885 元大金 -3,209
26 00882 中信中國高股息 -3,201
27 2312 金寶 -2,979
28 00688L 國泰20年美債正2 -2,886
29 00893 國泰智能電動車 -2,844
30 3013 晟銘電 -2,789
31 2889 國票金 -2,369
32 2105 正新 -2,353
33 2615 萬海 -2,179
34 2897 王道銀行 -2,118
35 2504 國產 -1,932,
36 2605 新興 -1,927
37 2886 兆豐金 -1,872
38 00945B 凱基美國非投等債 -1,850
39 3060 銘異 -1,801
40 2062 橋椿 -1,747
41 00680L 元大美債20正2 -1,721
42 2402 毅嘉 -1,602
43 1718 中纖 -1,568
44 2610 華航 -1,516
45 0061 元大寶滬深 -1,459
46 2812 台中銀 -1,458
47 3711 日月光投控 -1,410
48 2101 南港 -1,345
49 2881 富邦金 -1,340
50 2337 旺宏 -1,339

再問為什麼沒有大象我就
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.69.199 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728634331.A.57E.html
kinki55661樓99公公 10/11 16:12
FuySenk2樓小兒多愛吃西瓜啊 10/11 16:12
EvilJustice3樓凱雞雞!!! 10/11 16:13
s1552604樓聽說外豬4萬口空單很猛 10/11 16:13
ImCPM5樓99二哥..484要倒了 10/11 16:13
yellone7416樓笑死買一堆權值股嘎自己 10/11 16:14
alberthcc7樓99欣興 10/11 16:14
Gipmydanger8樓有小象,大象的手下敗將 10/11 16:14
f2041379樓中租賣不到4000張 這麼A... 10/11 16:14
fishead111610樓誰在賣KGG 10/11 16:15
a77081811樓大家都知道四萬口空單 那不是跟著空就賺錢了嗎? 10/11 16:15
wings061012樓買新光賣台新Q_Q 10/11 16:15
guagua110113樓亞光怎麼了 10/11 16:15
yasan102914樓亞光誰在賣 10/11 16:15
IdolYang15樓外資一個月買了十萬張台積電 10/11 16:15
zi77716樓新光金為什麼還是綠的 10/11 16:16
david906601117樓華通到底賣夠了沒 10/11 16:16
weicang18樓凱GG 10/11 16:16
vltw5v19樓京元電小兒倒成這樣還能漲哦.. 10/11 16:17
house91120樓一堆金 10/11 16:17
THEARK21樓四萬先嘎散戶空單拉高再殺 太壞了 10/11 16:17
zi77722樓中租繼續倒 10/11 16:17
a21051023樓gg 發哥 鴻海加起來差不多就是今天買超的部分 10/11 16:19
imposterhaka24樓外資買垃圾債 10/11 16:19
distantblc25樓哇開花金改名啦 10/11 16:19
Bashar26樓2449真的是隔日沖喔 ... 10/11 16:20
maye27樓所以為什麼沒有大象?話不要講一半啊! 10/11 16:20
a21051028樓大象在櫃買 買超2000張 10/11 16:21
DAEVA29樓難道年底前每天都要這樣凌遲狗狗? 10/11 16:21
c8c8098730樓大象! 10/11 16:22
大象在隔壁啦