個股/ 累積EPS /股價 /近年盈餘分配率
(2018-2024)
01.富邦金/8.60/ 90.70 46.13%
02.國泰金/6.77/ 68.00 44.64%
03.京城銀/3.48/ 53.30 46.93%
04.中信金/2.95/ 35.15 54.26%
05.上海銀/2.18/ 38.75 57.67%
06.元大金/2.09/ 31.55 56.80%
07.兆豐金/1.98/ 38.80 84.34%
08.凱基金/1.71/ 16.80 49.86%
09.第一金/1.48/ 26.85 77.11%
10.永豐金/1.46/ 23.45 67.10%
11.玉山金/1.31/ 28.15 82.51%
12.華南金/1.30/ 25.35 75.07%
13.新光金/1.24/ 11.90 21.73%
14.台新金/1.17/ 17.75 79.50%
15.台中銀/1.15/ 17.90 67.60%
16.合庫金/1.04/ 25.50 83.74%
17.彰化銀/1.00/ 17.55 69.84%
18.台企銀/0.97/ 15.40 70.44%
19.聯邦銀/0.94/ 15.25 89.01%
20.遠東銀/0.83/ 13.35 70.56%
21.王道銀/0.79/ 09.96 46.29%
22.國票金/0.48/ 15.20 85.87%
23.高雄銀/0.41/ 11.80 85.97%
本年度剩下最後一季
各家金融股,將進入最後衝刺階段
到底誰委屈?誰高估?有看到點輪廓
過去一個月漲跌幅最多為
>>國泰金+8.63%
>>新光金-8.46%
9月開始.新增近年盈餘分配率
因受國際債券價值波動影響
前兩年金融股配息不穩定(特別高或低)
甚至有連兩年不配息者
未免失真,再往前回朔5年
提供2018-2024平均分配率供參
PS:股價為全體類股自結公布日10/11
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.23.167.132 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728640297.A.CF3.html(2018-2024)
01.富邦金/8.60/ 90.70 46.13%
02.國泰金/6.77/ 68.00 44.64%
03.京城銀/3.48/ 53.30 46.93%
04.中信金/2.95/ 35.15 54.26%
05.上海銀/2.18/ 38.75 57.67%
06.元大金/2.09/ 31.55 56.80%
07.兆豐金/1.98/ 38.80 84.34%
08.凱基金/1.71/ 16.80 49.86%
09.第一金/1.48/ 26.85 77.11%
10.永豐金/1.46/ 23.45 67.10%
11.玉山金/1.31/ 28.15 82.51%
12.華南金/1.30/ 25.35 75.07%
13.新光金/1.24/ 11.90 21.73%
14.台新金/1.17/ 17.75 79.50%
15.台中銀/1.15/ 17.90 67.60%
16.合庫金/1.04/ 25.50 83.74%
17.彰化銀/1.00/ 17.55 69.84%
18.台企銀/0.97/ 15.40 70.44%
19.聯邦銀/0.94/ 15.25 89.01%
20.遠東銀/0.83/ 13.35 70.56%
21.王道銀/0.79/ 09.96 46.29%
22.國票金/0.48/ 15.20 85.87%
23.高雄銀/0.41/ 11.80 85.97%
本年度剩下最後一季
各家金融股,將進入最後衝刺階段
到底誰委屈?誰高估?有看到點輪廓
過去一個月漲跌幅最多為
>>國泰金+8.63%
>>新光金-8.46%
9月開始.新增近年盈餘分配率
因受國際債券價值波動影響
前兩年金融股配息不穩定(特別高或低)
甚至有連兩年不配息者
未免失真,再往前回朔5年
提供2018-2024平均分配率供參
PS:股價為全體類股自結公布日10/11
--