1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2891中信金 4,217
2 2618長榮航 3,402
3 2303聯電 2,117
4 2889國票金 1,988
5 2884玉山金 1,812
6 1216統一 1,759
7 1102亞泥 1,581
8 2317鴻海 1,500
9 1402遠東新 1,430
10 2105正新 1,334
11 3017奇鋐 1,307
12 2449京元電子 1,176
13 2504國產 1,080
14 1301台塑 1,074
15 3045台灣大 1,010
16 2885元大金 990
17 2882國泰金 910
18 2886兆豐金 814
19 4532瑞智 772
20 2474可成 707
21 6239力成 704
22 4958臻鼎-KY 697
23 2890永豐金 692
24 2330台積電 676
25 2360致茂 660
26 3035智原 631
27 2903遠百 546
28 2892第一金 530
29 9904寶成 482
30 4938和碩 481
31 3231緯創 478
32 5871中租-KY 467
33 2809京城銀 460
34 2385群光 452
35 6176瑞儀 409
36 2451創見 407
37 6442光聖 402
38 6257矽格 383
39 2855統一證 362
40 1101台泥 360
41 3711日月光投控 352
42 6191精成科 331
43 2454聯發科 330
44 00757統一FANG+ 320
45 00639富邦深100 315
46 2301光寶科 302
47 2603長榮 297
48 2881富邦金 294
49 2880華南金 287
50 2915潤泰全 283
賣超
1 2615萬海 -1,185
2 2520冠德 -1,103
3 2313華通 -796
4 9914美利達 -725
5 2845遠東銀 -651
6 6177達麗 -640
7 1795美時 -526
8 3376新日興 -500
9 2609陽明 -489
10 2634漢翔 -485
11 9938百和 -482
12 2368金像電 -471
13 2383台光電 -423
14 2357華碩 -407
15 2606裕民 -309
16 4968立積 -282
17 3703欣陸 -274
18 1597直得 -251
19 9910豐泰 -246
20 4977眾達-KY -200
21 00850元大臺灣ESG永續 -200
22 1582信錦 -194
23 6605帝寶 -152
24 2206三陽工業 -146
25 3037欣興 -142
26 2351順德 -142
27 5434崇越 -131
28 4904遠傳 -128
29 6415矽力*-KY -121
30 3715定穎投控 -77
31 2497怡利電 -70
32 2597潤弘 -69
33 6805富世達 -64
34 3653健策 -63
35 3665貿聯-KY -61
36 2412中華電 -59
37 4551智伸科 -55
38 4766南寶 -47
39 6472保瑞 -41
40 2707晶華 -40
41 2204中華 -39
42 6446藥華藥 -39
43 2633台灣高鐵 -38
44 3008大立光 -33
45 6515穎崴 -29
46 2059川湖 -27
47 2327國巨 -24
48 2031新光鋼 -23
49 6670復盛應用 -21
50 3583辛耘 -18
--