1. 標題:113/10/14 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/esR94Sw
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 永豐中國科技50大 10755 1 元大台灣50反1 -6167
2 群益ESG投等債20+ 5437 2 中信中國高股息 -4032
3 元大高股息 3773 3 中信金 -2615
4 國泰20年美債 3209 4 元大台灣價值高息 -2213
5 金寶 3089 5 松上 -2052
6 富邦臺灣加權反1 2868 6 復華台灣科技優息 -2023
7 中信優息投資級債 2867 7 華星光 -2015
8 統一美債20年 2830 8 台玻 -1911
9 新光金 2667 9 建漢 -1771
10 台新金 2363 10 正達 -1142
11 國泰台灣領袖50 2216 11 怡利電 -1109
12 中信中國50正2 1871 12 聯電 -967
13 凱基金 1486 13 立碁 -894
14 中信臺灣智慧50 1482 14 友達 -823
15 中信美國公債20年 1443 15 國泰台灣5G+ -795
16 復華富時不動產 1411 16 南港 -717
17 元大美債20正2 1340 17 元大滬深300正2 -640
18 國泰投資級公司債 1292 18 華航 -629
19 遠東銀 1288 19 群創 -625
20 元大美債20年 1115 20 統一實 -607
21 泰金寶-DR 1056 21 台灣大 -595
22 第一金 1051 22 百和 -588
23 富邦深100 1010 23 眾達-KY -553
24 中鋼 972 24 佶優 -547
25 中石化 962 25 國泰美國道瓊反1 -545
26 緯創 904 26 中環 -543
27 復華香港正2 731 27 國泰永續高股息 -531
28 富邦上証正2 700 28 亞泥 -509
29 期元大S&P原油反1 698 29 台新永續高息中小 -507
30 台化 694 30 凱基美國非投等債 -495
31 元大投資級公司債 693 31 泰鼎-KY -489
32 凱基優選高股息30 693 32 富邦越南 -479
33 永豐20年美公債 673 33 臺企銀 -476
34 台積電 577 34 建錩 -476
35 萬海 568 35 彩晶 -462
36 富喬 541 36 映泰 -449
37 富邦恒生國企正2 540 37 群益優選非投等債 -420
38 元大金 500 38 台灣高鐵 -404
39 建準 493 39 正隆 -404
40 鼎元 469 40 元大台灣50 -398
41 聯鈞 465 41 世紀鋼 -380
42 野村全球航運龍頭 461 42 土銀國泰R1 -377
43 東元 435 43 國票金 -375
44 工信 431 44 新光臺灣半導體30 -368
45 旺宏 411 45 中信上游半導體 -364
46 文曄 407 46 統一台灣高息動能 -364
47 瀧澤科 398 47 光鋐 -361
48 富邦全球投等債 398 48 順德 -361
49 新華 388 49 統一 -359
50 力積電 363 50 岳豐 -359
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
1 永豐中國科技50大 (-50.97)
41 聯鈞
47 瀧澤科
========
賣超
5 松上
9 建漢
10 正達
23 眾達-KY (9.09%)
24 佶優
47 光鋐
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電 1.華星光
2.元大高股息 2.信驊
3.元大美債20年 3.台達電
4.永豐中國科技50大 4.健策
5.國泰20年美債 5.大立光
------------------------------------
************************************
賣超漲停5顆燈。
(今日上市櫃共有30漲停、3支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--