1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2889國票金 3,718
2 2317鴻海 3,502
3 2891中信金 2,845
4 2382廣達 1,862
5 3017奇鋐 1,351
6 2883凱基金 1,336
7 2882國泰金 1,288
8 2313華通 1,144
9 2049上銀 1,028
10 2303聯電 1,020
11 1560中砂 1,009
12 1216統一 767
13 1102亞泥 764
14 2504國產 756
15 2618長榮航 735
16 2451創見 560
17 2885元大金 508
18 2548華固 440
19 2890永豐金 389
20 2903遠百 350
21 2449京元電子 344
22 6257矽格 317
23 2887台新金 313
24 9904寶成 298
25 2330台積電 298
26 2458義隆 293
27 2385群光 284
28 6830汎銓 283
29 3010華立 268
30 3035智原 264
31 2377微星 250
32 2886兆豐金 249
33 2308台達電 241
34 2855統一證 229
35 3045台灣大 229
36 3042晶技 223
37 2454聯發科 214
38 2360致茂 210
39 6442光聖 189
40 2892第一金 180
41 3665貿聯-KY 178
42 5880合庫金 176
43 6191精成科 169
44 2881富邦金 155
45 4977眾達-KY 140
46 2393億光 139
47 2002中鋼 120
48 2912統一超 119
49 4915致伸 113
50 2884玉山金 112
賣超
1 00633L富邦上証正2 -3,461
2 2383台光電 -1,508
3 2634漢翔 -1,370
4 1513中興電 -1,157
5 00643群益深証中小 -974
6 2603長榮 -787
7 1795美時 -746
8 2206三陽工業 -705
9 3037欣興 -675
10 6239力成 -621
11 2845遠東銀 -548
12 5234達興材料 -469
13 2880華南金 -456
14 2368金像電 -420
15 9910豐泰 -415
16 3376新日興 -395
17 2376技嘉 -391
18 6605帝寶 -364
19 2409友達 -363
20 2204中華 -358
21 1519華城 -304
22 3711日月光投控 -295
23 2420新巨 -259
24 6806森崴能源 -244
25 9914美利達 -230
26 1402遠東新 -223
27 1522堤維西 -200
28 4904遠傳 -188
29 9921巨大 -184
30 6415矽力*-KY -171
31 2105正新 -160
32 2412中華電 -159
33 6782視陽 -145
34 6585鼎基 -138
35 3450聯鈞 -121
36 4766南寶 -119
37 3044健鼎 -109
38 3515華擎 -101
39 3715定穎投控 -100
40 3030德律 -100
41 6214精誠 -95
42 00850元大臺灣ESG永續 -85
43 9933中鼎 -85
44 2474可成 -84
45 8112至上 -82
46 2006東和鋼鐵 -81
47 2436偉詮電 -80
48 2809京城銀 -74
49 6526達發 -72
50 2633台灣高鐵 -67
--