1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2889國票金 2,717
2 2891中信金 2,124
3 2317鴻海 1,786
4 2504國產 1,713
5 2382廣達 1,344
6 2360致茂 1,330
7 2603長榮 1,162
8 0056元大高股息 1,030
9 2449京元電子 754
10 3017奇鋐 688
11 9938百和 677
12 5871中租-KY 603
13 6005群益證 583
14 2451創見 583
15 1216統一 535
16 2049上銀 523
17 3045台灣大 491
18 2809京城銀 430
19 2548華固 410
20 0050元大台灣50 400
21 9904寶成 385
22 3711日月光投控 372
23 1102亞泥 329
24 2886兆豐金 297
25 2455全新 288
26 5876上海商銀 260
27 4904遠傳 252
28 1319東陽 248
29 3062建漢 244
30 2903遠百 207
31 2393億光 201
32 6191精成科 178
33 6278台表科 163
34 2609陽明 154
35 6890來億-KY 152
36 2912統一超 131
37 4915致伸 130
38 4958臻鼎-KY 123
39 3596智易 114
40 3033威健 102
41 3665貿聯-KY 100
42 8215明基材 99
43 3189景碩 99
44 3443創意 98
45 2352佳世達 94
46 3042晶技 94
47 6715嘉基 93
48 3209全科 92
49 3028增你強 92
50 2454聯發科 91
賣超
1 00637L元大滬深300正2 -7,035
2 2890永豐金 -5,461
3 2618長榮航 -3,091
4 2881富邦金 -2,891
5 2885元大金 -2,507
6 1605華新 -1,967
7 2884玉山金 -1,944
8 00643群益深証中小 -1,800
9 2408南亞科 -1,783
10 2027大成鋼 -1,530
11 1402遠東新 -1,464
12 3450聯鈞 -1,428
13 2880華南金 -1,114
14 2845遠東銀 -1,102
15 3376新日興 -1,009
16 2634漢翔 -880
17 2303聯電 -828
18 1301台塑 -787
19 1795美時 -769
20 2882國泰金 -748
21 2915潤泰全 -748
22 2105正新 -643
23 2308台達電 -589
24 2324仁寶 -510
25 2353宏碁 -492
26 2474可成 -466
27 2356英業達 -418
28 2383台光電 -416
29 6449鈺邦 -404
30 4938和碩 -359
31 2610華航 -316
32 6239力成 -305
33 2887台新金 -304
34 3702大聯大 -300
35 2002中鋼 -299
36 2206三陽工業 -297
37 9914美利達 -286
38 6706惠特 -285
39 2347聯強 -266
40 3703欣陸 -228
41 2330台積電 -222
42 6719力智 -215
43 3044健鼎 -215
44 2006東和鋼鐵 -213
45 2633台灣高鐵 -210
46 5234達興材料 -206
47 5880合庫金 -192
48 6214精誠 -191
49 2301光寶科 -190
50 2313華通 -184
--