1. 標題:113/10/16 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/5ocUhP1
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大高股息 9112 1 元大台灣50反1 -5382
2 國泰台灣領袖50 6839 2 新光金 -3351
3 永豐中國科技50大 5571 3 元大台灣價值高息 -3312
4 元大美債20正2 4948 4 金寶 -2767
5 國泰20年美債 4009 5 京元電子 -2586
6 中信優息投資級債 3984 6 期元大S&P原油反1 -2405
7 中鋼 3587 7 華航 -2181
8 國泰20年美債正2 3554 8 復華台灣科技優息 -1758
9 元大金 2573 9 國泰臺灣加權反1 -1675
10 第一金 2569 10 映泰 -1637
11 統一美債20年 2495 11 群益深証中小 -1617
12 元大美債20年 2476 12 中信金 -1506
13 興富發 2426 13 立碁 -1439
14 華通 2249 14 光鋐 -1338
15 期街口布蘭特正2 2246 15 富邦金 -1297
16 富邦臺灣加權反1 2213 16 恩德 -1207
17 聯電 2171 17 長榮航 -1157
18 國泰投資級公司債 2109 18 一詮 -1145
19 兆豐電子高息等權 1960 19 景碩 -1115
20 凱基金 1955 20 緯創 -1093
21 台新金 1843 21 聯光通 -1018
22 FT臺灣Smart 1685 22 鴻海 -972
23 華邦電 1381 23 宏齊 -904
24 台積電 1351 24 中信中國高股息 -879
25 國泰永續高股息 1334 25 建漢 -873
26 元大投資級公司債 1328 26 群益ESG投等債20+ -871
27 元大台灣高息低波 1091 27 國泰金 -805
28 力積電 1089 28 統一台灣高息動能 -730
29 台半 1078 29 上海商銀 -708
30 野村全球航運龍頭 1073 30 泰金寶-DR -707
31 致茂 1005 31 元大AAA至A公司債 -579
32 彰銀 988 32 良維 -576
33 國泰費城半導體 968 33 建準 -563
34 華南金 957 34 陽程 -536
35 華星光 944 35 聯強 -527
36 凱基優選高股息30 907 36 統一實 -515
37 富邦台50 892 37 新美齊 -496
38 華新 877 38 群創 -477
39 合庫金 856 39 全科 -429
40 中信上游半導體 813 40 土銀國泰R1 -422
41 台燿 746 41 華宏 -421
42 臺企銀 734 42 鼎元 -397
43 群益台灣精選高息 718 43 環宇-KY -397
44 台灣大 712 44 羅昇 -393
45 中信臺灣智慧50 695 45 和碩 -374
46 國泰10Y+金融債 677 46 雙邦 -359
47 富邦深100 674 47 夆典 -352
48 台泥 673 48 錸德 -351
49 期元大S&P日圓正2 661 49 穎漢 -321
50 南亞科 637 50 佳能 -314
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
張數排名中未有買超漲跌超過9%
========
賣超
10 映泰
13 立碁
14 光鋐
16 恩德
21 聯光通
33 建準 (9.26%)
34 陽程
39 全科
44 羅昇
49 穎漢
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電(約買14.01億) 1.京元電子
2.致茂 2.鴻海
3.元大高股息 3.一詮
4.國泰台灣領袖50 4.緯創
5.華星光 5.富邦金
------------------------------------
************************************
賣超漲停9顆燈。
(今日上市櫃共有21漲停、0支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--