1. 標題:2024/09月 國內成分ETF內扣費用率
2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
3. 網址 https://reurl.cc/QWQlE2
4. 內文: 資料日期:2024/09月
以累積%由小至大排序
今年掛牌的(未滿一年)以*標示之
代號 純台股ETF 單月% 累積%
961 FT臺灣永續高息* 0.00 0.00
952 凱基台灣AI 50* 0.12 0.14
52 富邦科技 0.02 0.17
6208 富邦台50 0.02 0.18
692 富邦公司治理 0.02 0.19
57 富邦摩台 0.02 0.25
922 國泰台灣領袖50 0.02 0.27
947 台新臺灣IC設計* 0.04 0.29
701 國泰股利精選30 0.02 0.29
878 國泰永續高股息 0.03 0.30
50 元大台灣50 0.04 0.31
6203 元大MSCI台灣 0.03 0.34
850 元大臺灣ESG永續 0.03 0.34
946 群益科技高息成長* 0.03 0.35
713 元大台灣高息低波 0.02 0.39
56 元大高股息 0.05 0.39
923 群益台ESG低碳50 0.03 0.39
881 國泰台灣5G+ 0.04 0.40
55 元大MSCI金融 0.04 0.41
690 兆豐藍籌30 0.03 0.41
935 野村臺灣新科技50 0.05 0.41
944 野村趨勢動能高息* 0.04 0.42
896 中信綠能及電動車 0.05 0.43
53 元大電子 0.04 0.43
927 群益半導體收益 0.04 0.44
685L 群益臺灣加權正2 0.04 0.44
904 新光臺灣半導體30 0.07 0.45
51 元大中型100 0.06 0.46
888 永豐台灣ESG 0.14 0.46
6201 元大富櫃50 0.04 0.47
901 永豐智能車供應鏈 0.06 0.48
928 中信上櫃ESG30 0.07 0.49
894 中信小資高價 0.04 0.51
940 元大台灣價值高息* 0.04 0.51
892 富邦台灣半導體 0.04 0.51
919 群益台灣精選高息 0.03 0.51
728 第一金工業30 0.04 0.54
731 復華富時高息低波 0.04 0.54
891 中信關鍵半導體 0.04 0.55
6204 永豐臺灣加權 0.06 0.55
905 FT臺灣Smart 0.04 0.56
932 兆豐永續高息等權 0.04 0.56
943 兆豐電子高息等權* 0.05 0.56
936 台新永續高息中小 0.03 0.57
929 復華台灣科技優息 0.08 0.57
675L 富邦臺灣加權正2 0.06 0.59
907 永豐優息存股 0.07 0.60
912 中信臺灣智慧50 0.05 0.61
939 統一台灣高息動能* 0.03 0.64
934 中信成長高股息 0.20 0.65
918 大華優利高填息30 0.04 0.66
915 凱基優選高股息30 0.02 0.70
730 富邦臺灣優質高息 0.05 0.74
930 永豐ESG低碳高息 0.05 0.75
913 兆豐台灣晶圓製造 0.06 0.75
921 兆豐龍頭等權重 0.04 0.77
663L 國泰臺灣加權正2 0.09 0.85
631L 元大台灣50正2 0.09 0.87
900 富邦特選高股息30 0.03 0.91
733 富邦臺灣中小 0.03 1.36
(註) 下列為今年掛牌的ETF上市日期:
939 統一台灣高息動能 03/20上市
940 元大台灣價值高息 04/01上市
944 野村趨勢動能高息 05/09上市
946 群益科技高息成長 05/09上市
943 兆豐電子高息等權 05/20上市
947 台新臺灣IC設計 06/12上市
952 凱基台灣AI50 09/05上市
961 FT臺灣永續高息 10/15上市
--