1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2891中信金 3,344
2 2889國票金 2,931
3 2504國產 1,899
4 2890永豐金 1,629
5 2887台新金 1,484
6 3037欣興 1,414
7 2317鴻海 1,306
8 2886兆豐金 1,298
9 1216統一 1,199
10 1101台泥 1,115
11 9938百和 1,110
12 2002中鋼 1,098
13 5880合庫金 1,071
14 2883凱基金 855
15 2382廣達 769
16 2603長榮 721
17 2451創見 720
18 1560中砂 634
19 2330台積電 612
20 2014中鴻 601
21 2801彰銀 575
22 3450聯鈞 558
23 1102亞泥 544
24 2455全新 534
25 2412中華電 519
26 2809京城銀 508
27 2834臺企銀 461
28 3017奇鋐 376
29 4904遠傳 361
30 2812台中銀 348
31 2548華固 338
32 2884玉山金 335
33 5876上海商銀 330
34 6415矽力*-KY 302
35 3045台灣大 276
36 9958世紀鋼 230
37 6005群益證 224
38 2880華南金 217
39 2324仁寶 216
40 2377微星 210
41 2360致茂 202
42 1303南亞 164
43 2049上銀 157
44 2903遠百 157
45 6890來億-KY 140
46 2912統一超 132
47 6191精成科 119
48 1326台化 113
49 8404百和興業-KY 100
50 2855統一證 98
賣超
1 2618長榮航 -5,079
2 00929復華台灣科技優息 -2,280
3 2634漢翔 -1,410
4 2892第一金 -1,039
5 3376新日興 -788
6 2845遠東銀 -759
7 2303聯電 -679
8 2520冠德 -673
9 3702大聯大 -622
10 2308台達電 -591
11 2313華通 -532
12 2610華航 -512
13 3413京鼎 -453
14 2376技嘉 -420
15 3042晶技 -364
16 1301台塑 -356
17 2885元大金 -340
18 2633台灣高鐵 -330
19 1402遠東新 -300
20 6449鈺邦 -273
21 3703欣陸 -253
22 2383台光電 -248
23 6214精誠 -241
24 4938和碩 -222
25 2393億光 -219
26 6239力成 -218
27 2211長榮鋼 -217
28 2881富邦金 -216
29 6706惠特 -209
30 2353宏碁 -205
31 2027大成鋼 -196
32 2474可成 -186
33 2344華邦電 -175
34 9933中鼎 -160
35 9914美利達 -153
36 1722台肥 -150
37 3030德律 -146
38 3665貿聯-KY -139
39 8112至上 -137
40 3044健鼎 -135
41 6526達發 -128
42 2739寒舍 -126
43 6782視陽 -122
44 2006東和鋼鐵 -122
45 2356英業達 -100
46 2206三陽工業 -97
47 6176瑞儀 -91
48 9904寶成 -86
49 3005神基 -85
50 6414樺漢 -85
--