[情報] 1017 上市外資買賣超排行

股票

149979

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2888 新光金 39,774
2 3481 群創 29,231
3 2883 凱基金 27,171
4 00940 元大台灣價值高息 18,370
5 2317 鴻海 15,883(自營+2,255)
6 2312 金寶 12,752
7 2610 華航 9,526
8 2618 長榮航 9,408
9 2402 毅嘉 8,809
10 2603 長榮 8,671(自營+1,184)
11 2609 陽明 8,043(自營+2,670)
12 2353 宏碁 7,787
13 3231 緯創 7,445
14 4566 時碩工業 7,407
15 2409 友達 6,691
16 2324 仁寶 6,006
17 9105 泰金寶-DR 5,761
18 9904 寶成 5,336
19 00918 大華優利高填息30 5,329
20 2882 國泰金 5,202
21 2352 佳世達 5,113
22 00712 復華富時不動產 4,991
23 2881 富邦金 4,672
24 2408 南亞科 3,987
25 2382 廣達 3,721
26 1326 台化 3,657
27 3013 晟銘電 3,648
28 6770 力積電 3,563
29 9945 潤泰新 3,484
30 2356 英業達 3,415
31 1597 直得 3,260
32 6116 彩晶 3,227
33 2891 中信金 3,195
34 2615 萬海 3,179(自營+1,828)
35 2834 臺企銀 3,129
36 2308 台達電 2,638
37 2374 佳能 2,587,
38 00939 統一台灣高息動能 2,355
39 2301 光寶科 2,302
40 1102 亞泥 2,256
41 9958 世紀鋼 2,183
42 00929 復華台灣科技優息 2,126
43 00885 富邦越南 1,945
44 00673R 期元大S&P原油反1 1,925
45 3673 TPK-KY 1,876
46 00882 中信中國高股息 1,829
47 2014 中鴻 1,816
48 8105 凌巨 1,810
49 3045 台灣大 1,802
50 2464 盟立 1,786

賣超

1 00941 中信上游半導體 -13,009
2 2330 台積電 -12,989(自營+4,167)
3 00753L 中信中國50正2 -11,805
4 2399 映泰 -11,576
5 2303 聯電 -10,408
6 2890 永豐金 -7,551
7 2421 建準 -5,455
8 00922 國泰台灣領袖50 -4,975
9 3062 建漢 -4,858
10 00639 富邦深100 -4,297
11 0056 元大高股息 -4,235
12 00878 國泰永續高股息 -4,077
13 2801 彰銀 -3,744
14 00665L 富邦恒生國企正2 -3,714
15 00951 台新日本半導體 -3,383
16 4906 正文 -3,343
17 2426 鼎元 -2,983
18 3209 全科 -2,909
19 1528 恩德 -2,872
20 3711 日月光投控 -2,630
21 1802 台玻 -2,502
22 2543 皇昌 -2,463
23 2388 威盛 -2,449
24 0061 元大寶滬深 -2,403
25 3149 正達 -2,346
26 2637 慧洋-KY -2,282
27 00636 國泰中國A50 -2,221
28 2884 玉山金 -2,216
29 00632R 元大台灣50反1 -2,060
30 00830 國泰費城半導體 -1,999
31 2486 一詮 -1,876
32 8103 瀚荃 -1,771
33 2379 瑞昱 -1,760
34 2313 華通 -1,654
35 3591 艾笛森 -1,494
36 1605 華新 -1,489
37 00954 中信日本半導體 -1,439
38 6442 光聖 -1,419
39 6658 聯策 -1,416
40 4977 眾達-KY -1,403
41 2412 中華電 -1,367
42 2363 矽統 -1,348
43 2476 鉅祥 -1,241
44 2360 致茂 -1,238
45 3450 聯鈞 -1,233
46 00919 群益台灣精選高息 -1,158
47 3060 銘異 -1,136
48 2903 遠百 -1,124
49 3049 精金 -1,122
50 3714 富采 -1,096


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.200.235 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729152643.A.990.html
godog1樓99公公 10/17 16:11
goodapple8072樓台G賣飛XD 10/17 16:11
wakaura3樓99公公 10/17 16:11
longriaple4樓公公沒救了 10/17 16:11
mit25025樓賣GG 嗯好學生 沒有偷看答案 10/17 16:11
Gipmydanger6樓外資偷看答案.jpg 10/17 16:11
soome7樓韭菜小兒的GG被洗掉了 10/17 16:11
a2105108樓看來今天晚上美股要砸爛TSM了 10/17 16:11
TameFoxx9樓自營內褲線喔 10/17 16:11
KTFGU10樓自營偷看答案 10/17 16:12
rabtrabt11樓299公公 10/17 16:12
Gipmydanger12樓漲:偷看答案 跌:偷看答案 平:偷看答案 10/17 16:12
herculus650213樓小兒這波操作 不及格啊 10/17 16:12
qazxc115689214樓誰在賣? 10/17 16:12
eric171915樓小兒又得追高台積了 10/17 16:12
zxcv1230016樓99公公 10/17 16:12
mnhyuiop17樓廢物小兒 明天又要追股票了 笑死人 10/17 16:12
bob12040018樓外資偷跑 是不是有什麼鬼 10/17 16:13
anyu080519樓蛤~ 台積被出貨~ 10/17 16:13
turndown4wat20樓外資被騙下車? 10/17 16:13
suntw21樓還在賣GG,昨天就說外資錯賣 10/17 16:13
YesNoter22樓想救30000口? 10/17 16:13
suntw23樓 10/17 16:14
hamasaki778824樓299公公 10/17 16:14
hlsu3a82k725樓台積賣飛XD 10/17 16:15
sagarain26樓外資妳 10/17 16:15
wwewcwwwf27樓昨天說錯賣 今天又在賣 10/17 16:16
CCH202228樓 10/17 16:16
CCH202229樓鴻海轉型升等,明年迎接爆發期。 10/17 16:16
kumafez30樓小兒明天又要認錯買了 10/17 16:16