1. 標題:113/10/17 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/Irety2j
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大滬深300正2 7624 1 新光金 -9513
2 永豐中國科技50大 6076 2 元大台灣價值高息 -4839
3 元大高股息 4909 3 群創 -4780
4 國泰台灣領袖50 4724 4 中信中國高股息 -3524
5 凱基金 4543 5 泰金寶-DR -3383
6 中信中國50正2 4429 6 復華台灣科技優息 -2971
7 統一美債20年 3480 7 台塑 -2879
8 富邦恒生國企正2 3093 8 鴻海 -2195
9 國泰20年美債 2321 9 期元大S&P原油反1 -2193
10 元大美債20年 1940 10 長榮航 -2188
11 元大美債20正2 1415 11 華航 -1842
12 台積電 1301 12 中鋼 -1767
13 彰銀 1240 13 元大台灣50反1 -1475
14 永豐金 1228 14 毅嘉 -1440
15 復華香港正2 1016 15 南亞 -1360
16 元大金 978 16 大華優利高填息30 -1324
17 恩德 971 17 台化 -1222
18 FT臺灣Smart 969 18 長榮 -1220
19 立碁 946 19 佳能 -1185
20 期街口布蘭特正2 928 20 宏碁 -1184
21 中信上游半導體 846 21 國泰投資級公司債 -1171
22 燁輝 841 22 中鴻 -1134
23 華通 838 23 瑞軒 -1099
24 中信金 823 24 友達 -1068
25 聯光通 801 25 大聯大 -989
26 遠東銀 789 26 陽明 -920
27 國產 755 27 元大AAA至A公司債 -917
28 中信臺灣智慧50 739 28 光寶科 -898
29 建漢 718 29 金寶 -894
30 富邦上証正2 677 30 統一台灣高息動能 -861
31 佶優 654 31 土銀國泰R1 -853
32 建準 629 32 長榮航太 -834
33 台新金 622 33 緯創 -824
34 映泰 595 34 正隆 -817
35 台新日本半導體 546 35 時碩工業 -758
36 華南金 528 36 臺企銀 -756
37 富邦深100 525 37 仁寶 -747
38 國泰20年美債正2 522 38 世紀鋼 -735
39 國泰10Y+金融債 506 39 兆豐金 -732
40 全科 482 40 中信優息投資級債 -726
41 富邦台50 458 41 穎漢 -696
42 中信日本半導體 444 42 台燿 -684
43 正文 443 43 佳世達 -660
44 宏捷科 437 44 世界 -651
45 中華電 434 45 高鋒 -650
46 光鋐 431 46 台灣大 -616
47 野村全球航運龍頭 409 47 國泰金 -581
48 鼎元 409 48 亞泥 -576
49 銘異 402 49 東捷 -553
50 日月光投控 386 50 建大 -533
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
張數排名中未有買超漲跌超過9%
========
賣超
19 佳能
35 時碩工業
41 穎漢
45 高鋒
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電(約買13.43億) 1.鴻海
2.元大高股息 2.材料-KY
3.元大滬深300正2 3.長榮
4.中砂 4.世紀鋼
5.瑞昱 5.台塑
------------------------------------
************************************
賣超漲停4顆燈。
(今日上市櫃共有25漲停、1支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--