1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2317鴻海 2,078
2 3189景碩 1,650
3 3013晟銘電 1,407
4 2889國票金 1,217
5 2382廣達 1,213
6 2504國產 1,014
7 2884玉山金 926
8 6438迅得 883
9 2377微星 668
10 2887台新金 631
11 2002中鋼 622
12 2892第一金 613
13 5880合庫金 593
14 2880華南金 543
15 3376新日興 494
16 2886兆豐金 490
17 0050元大台灣50 475
18 1101台泥 443
19 2801彰銀 429
20 2834臺企銀 427
21 3045台灣大 363
22 2885元大金 300
23 0056元大高股息 290
24 2412中華電 286
25 9958世紀鋼 280
26 4904遠傳 275
27 2451創見 250
28 2812台中銀 247
29 8070長華* 197
30 2308台達電 193
31 3017奇鋐 184
32 8028昇陽半導體 169
33 6451訊芯-KY 150
34 6239力成 132
35 3231緯創 129
36 5434崇越 122
37 2360致茂 115
38 00631L元大台灣50正2 91
39 3665貿聯-KY 80
40 4551智伸科 80
41 2345智邦 78
42 1216統一 75
43 2454聯發科 63
44 2049上銀 57
45 6005群益證 52
46 6890來億-KY 46
47 3443創意 36
48 6805富世達 29
49 6505台塑化 28
50 2548華固 22
賣超
1 2890永豐金 -4,039
2 2303聯電 -3,511
3 2618長榮航 -3,138
4 2344華邦電 -2,439
5 2891中信金 -2,371
6 9938百和 -1,284
7 2881富邦金 -1,098
8 1402遠東新 -912
9 2915潤泰全 -904
10 3702大聯大 -871
11 6177達麗 -815
12 2882國泰金 -750
13 1301台塑 -613
14 00637L元大滬深300正2 -500
15 3450聯鈞 -489
16 2474可成 -487
17 2520冠德 -483
18 3042晶技 -435
19 1605華新 -434
20 2449京元電子 -398
21 2368金像電 -382
22 9904寶成 -377
23 2603長榮 -345
24 4958臻鼎-KY -323
25 3008大立光 -308
26 5522遠雄 -308
27 2809京城銀 -292
28 2515中工 -285
29 3703欣陸 -261
30 2206三陽工業 -260
31 4938和碩 -233
32 3532台勝科 -232
33 1560中砂 -230
34 6782視陽 -217
35 2313華通 -206
36 9933中鼎 -199
37 3413京鼎 -196
38 2610華航 -186
39 2211長榮鋼 -157
40 2353宏碁 -151
41 3030德律 -149
42 6414樺漢 -146
43 2330台積電 -141
44 2105正新 -138
45 2324仁寶 -137
46 2855統一證 -137
47 2059川湖 -125
48 00850元大臺灣ESG永續 -124
49 2867三商壽 -121
50 2605新興 -120
--