[情報] 1018 上市外資買賣超排行

股票

1501085

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 3481 群創 55,323
2 2330 台積電 34,398
3 00940 元大台灣價值高息 31,110
4 2888 新光金 29,130
5 2891 中信金 27,860
6 2882 國泰金 26,994
7 2881 富邦金 26,721
8 2618 長榮航 25,166
9 2884 玉山金 22,092
10 2885 元大金 18,012
11 2409 友達 16,919
12 2382 廣達 16,656
13 2883 凱基金 16,555
14 2892 第一金 16,159
15 0050 元大台灣50 14,415
16 2002 中鋼 13,032
17 2834 臺企銀 12,339
18 3711 日月光投控 11,794
19 2880 華南金 9,953
20 00929 復華台灣科技優息 9,605
21 2886 兆豐金 9,452
22 2610 華航 9,302
23 00878 國泰永續高股息 8,644
24 2801 彰銀 8,505
25 5880 合庫金 7,612
26 2324 仁寶 7,343
27 2890 永豐金 7,019
28 00918 大華優利高填息30 5,386
29 2308 台達電 5,362
30 2412 中華電 5,021
31 5876 上海商銀 4,809
32 3231 緯創 3,970
33 00939 統一台灣高息動能 3,747
34 1102 亞泥 3,714
35 0056 元大高股息 3,620
36 00881 國泰台灣5G+ 3,280
37 1101 台泥 3,228
38 2609 陽明 3,073
39 1314 中石化 2,595
40 9945 潤泰新 2,546
41 00936 台新永續高息中小 2,466
42 4576 大銀微系統 2,460
43 9904 寶成 2,410
44 2454 聯發科 2,401
45 6116 彩晶 2,378
46 2543 皇昌 2,327,
47 3062 建漢 2,264
48 00934 中信成長高股息 2,229
49 00753L 中信中國50正2 2,221
50 2399 映泰 2,119

賣超

1 2303 聯電 -43,959
2 2867 三商壽 -16,137
3 2313 華通 -8,919
4 00945B 凱基美國非投等債 -8,006
5 2887 台新金 -6,969
6 3450 聯鈞 -6,039
7 2402 毅嘉 -6,000
8 6213 聯茂 -5,891
9 3037 欣興 -5,712
10 2312 金寶 -5,259
11 00632R 元大台灣50反1 -4,910
12 6770 力積電 -4,686
13 8028 昇陽半導體 -4,450
14 2615 萬海 -4,376
15 00882 中信中國高股息 -4,232
16 00941 中信上游半導體 -3,462
17 4566 時碩工業 -3,378
18 00637L 元大滬深300正2 -3,332
19 2408 南亞科 -3,275
20 1536 和大 -2,769
21 3312 弘憶股 -2,478,
22 2344 華邦電 -2,345
23 3049 精金 -2,223
24 2542 興富發 -2,156
25 00680L 元大美債20正2 -2,156
26 2374 佳能 -2,133,
27 2449 京元電子 -2,041
28 3030 德律 -2,034
29 2489 瑞軒 -2,001
30 00665L 富邦恒生國企正2 -1,941
31 2383 台光電 -1,902,
32 3167 大量 -1,868
33 2365 昆盈 -1,857
34 3189 景碩 -1,842
35 4562 穎漢 -1,628
36 2495 普安 -1,597
37 9958 世紀鋼 -1,588
38 2367 燿華 -1,524
39 00905 FT臺灣Smart -1,475
40 2376 技嘉 -1,456
41 2467 志聖 -1,404
42 2355 敬鵬 -1,378
43 4968 立積 -1,356
44 3036 文曄 -1,337
45 2605 新興 -1,315
46 3047 訊舟 -1,306
47 2371 大同 -1,263
48 00947 台新臺灣IC設計 -1,173
49 3583 辛耘 -1,153
50 1609 大亞 -1,147

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.53.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729239009.A.81F.html
cl3bp61樓99二哥 10/18 16:10
nanako812402樓小兒這次只是一個lesson 下次不要一堆空大台了 10/18 16:10
suntw3樓外資之前連兩日賣GG約3萬張就說賣錯,賣心酸 10/18 16:10
tigerzz34樓外資史創拜 10/18 16:11
wii1285樓鴻海外資買超1642張 舅舅公公 10/18 16:11
hamuck7u6樓99公公..? 怎麼找不到 10/18 16:11
s43997樓99公公 10/18 16:11
tctv20028樓99聯家軍 10/18 16:11
nanako812409樓這波小兒應該賠了幾十億,還不如都不買賣 10/18 16:11
iansuture10樓群創 10/18 16:11
suntw11樓 10/18 16:11
jefflin082412樓2D被倒垃圾 10/18 16:12
zeloo13樓99....咦 在哪 10/18 16:12
yuuu914樓99公拱 10/18 16:12
wings061015樓外資最近都今天買明天賣同樣的東西 10/18 16:12
FuySenk16樓外資壓低結算硬賣的吧 10/18 16:12
Fezico17樓99二哥,二哥被當垃圾倒QQ 10/18 16:12
danms18樓前兩天賣三萬張 今天買回來 真難懂外資的操作 10/18 16:12
p2077029919樓買超1642張收綠 恩 10/18 16:12
FuySenk20樓小兒是多愛吃西瓜? 10/18 16:13
qa1122z21樓哇靠,群創喵買超第一 10/18 16:13
fatb22樓2d在那亂倒 都已經夠便宜了說 10/18 16:13
delnet23樓中小倒垃圾 10/18 16:13
tanjau24樓99公...欸 沒上榜? 10/18 16:13
ImCPM25樓99二哥 484要倒了 10/18 16:13
starport26樓不對 難道 這是傳說中的最後一棒 10/18 16:13
orangesky4327樓99公公 10/18 16:13
s88172028樓買一堆金金 10/18 16:14
fhjqwefs29樓今天撿了一堆逢低概念股 爽 10/18 16:14
james620830樓99猩猩 到底要賣到什麼時候 10/18 16:14