[情報] 1021 上市外資買賣超排行

股票

15210911

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2609 陽明 15,973
2 00940 元大台灣價值高息 13,697
3 2388 威盛 12,309
4 2449 京元電子 11,961
5 2313 華通 10,832
6 00919 群益台灣精選高息 8,701
7 3037 欣興 8,491
8 2603 長榮 8,313
9 2543 皇昌 7,524
10 2324 仁寶 7,215
11 3189 景碩 6,923
12 2330 台積電 6,577
13 3711 日月光投控 6,512
14 3231 緯創 5,752
15 2610 華航 5,022
16 00939 統一台灣高息動能 4,959
17 00934 中信成長高股息 4,582
18 5871 中租-KY 4,504
19 2367 燿華 4,499
20 2464 盟立 4,271
21 2409 友達 4,085,
22 2618 長榮航 4,036
23 0050 元大台灣50 4,035
24 1528 恩德 3,714,
25 2368 金像電 2,834
26 4958 臻鼎-KY 2,679
27 6213 聯茂 2,625
28 6176 瑞儀 2,599
29 00946 群益科技高息成長 2,564
30 00712 復華富時不動產 2,325
31 00885 富邦越南 2,279
32 3605 宏致 2,112
33 6139 亞翔 2,056,
34 3034 聯詠 2,040
35 2615 萬海 2,026
36 2337 旺宏 1,970
37 2401 凌陽 1,942
38 1314 中石化 1,939
39 6531 愛普* 1,926
40 1513 中興電 1,915
41 00929 復華台灣科技優息 1,874,
42 2329 華泰 1,788
43 2606 裕民 1,773
44 2374 佳能 1,766
45 4968 立積 1,696
46 1597 直得 1,579
47 2458 義隆 1,553
48 00881 國泰台灣5G+ 1,514
49 3035 智原 1,442
50 3673 TPK-KY 1,427

賣超

1 2883 凱基金 -55,564
2 2891 中信金 -29,620
3 2303 聯電 -20,481
4 2881 富邦金 -16,146
5 00753L 中信中國50正2 -15,645
6 2884 玉山金 -15,123
7 2888 新光金 -15,040
8 2882 國泰金 -12,671
9 3481 群創 -10,018
10 2885 元大金 -9,502
11 2890 永豐金 -8,803
12 2002 中鋼 -7,411
13 1326 台化 -6,852
14 00715L 期街口布蘭特正2 -6,577
15 00882 中信中國高股息 -6,274
16 00639 富邦深100 -6,075
17 2801 彰銀 -5,827
18 2312 金寶 -5,758
19 2886 兆豐金 -5,466
20 3013 晟銘電 -5,293,
21 00665L 富邦恒生國企正2 -5,134
22 2317 鴻海 -5,076
23 2887 台新金 -4,858
24 00637L 元大滬深300正2 -4,223
25 2880 華南金 -3,691
26 1303 南亞 -3,686
27 00945B 凱基美國非投等債 -3,670
28 2845 遠東銀 -3,631
29 1101 台泥 -3,509
30 3450 聯鈞 -3,391
31 2892 第一金 -3,374
32 1301 台塑 -3,363
33 0061 元大寶滬深 -2,985
34 4526 東台 -2,951,
35 2356 英業達 -2,862
36 1605 華新 -2,735
37 2363 矽統 -2,675
38 00915 凱基優選高股息30 -2,423
39 2889 國票金 -2,329,
40 00636 國泰中國A50 -2,310
41 2353 宏碁 -2,272
42 9945 潤泰新 -2,216
43 00752 中信中國50 -2,169
44 6505 台塑化 -2,128,
45 2412 中華電 -1,966
46 1312 國喬 -1,919
47 3011 今皓 -1,876,
48 00878 國泰永續高股息 -1,863
49 00713 元大台灣高息低波 -1,849
50 4904 遠傳 -1,838

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.40.223 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729498256.A.76B.html
NCTU55661樓阿明! 10/21 16:11
CTjoey2樓阿明? 10/21 16:11
flipflap3樓金金不要了 10/21 16:11
newasus4樓賣西瓜 丸子 10/21 16:11
aaaaaaaaacry5樓換炒玻璃基板、PCB ? 10/21 16:11
honda09196樓99... 10/21 16:11
KKSlider7樓六千張台積電買到平盤 10/21 16:12
keel901358樓99金金 10/21 16:12
OGC1000times9樓99公公 10/21 16:12
thg156yu78910樓99公公 10/21 16:12
z795623411樓陽明我看好你喔! 10/21 16:12
b91037g12樓99......欸? 10/21 16:12
gladopo13樓換句話說散戶還是長老倒了六千張GG出來 10/21 16:12
TureCooler14樓小兒買什麼姨丈,莫名被嘎 10/21 16:13
soundbody15樓99公公 嘎爆美林 10/21 16:13
sioloe16樓99公公 10/21 16:13
spa4126017樓小兒買超GG山頂洗碗,大媽獲利了結高歌離席 10/21 16:13
nakayamayyt18樓又開船了 10/21 16:13
soome19樓199公公 10/21 16:13
w78en20樓小兒要開嘎了 10/21 16:13
ImCPM21樓99二哥 到底是倒爽沒 10/21 16:13
Bashar22樓華通 總算啊 10/21 16:13
sana11382123樓小兒不要喔金金了 10/21 16:13
calmerrorans24樓精農蛋雕 10/21 16:13
a093987732525樓阿明衝啊 10/21 16:13
dante6022926樓3013轉空囉 10/21 16:14
b206002783027樓99公公 10/21 16:14
Johnwusak28樓99二哥 10/21 16:14
bob12040029樓鹿港派對結束了? 10/21 16:14
homeowen30樓誰在賣 10/21 16:14